出場国紹介
ドイツ
| 出場回数 | 最高成績 |
|---|---|
| 2大会連続10回目 (※東ドイツは含まず) |
準優勝 |
ドイツ
出場回数:2大会連続10回目(※東ドイツは含まず) / 最高成績:準優勝
| 背番号 | 名前 | Pos. | 生年月日 | 身長 | 所属クラブ |
| 1 | フロリアン ミュラー | GK | 1997/11/13 | 190 | VfBシュツットガルト |
| 2 | ベンヤミン ヒンリヒス | DF | 1997/2/23 | 183 | RBライプツィヒ |
| 3 | デイビット ラウム | DF | 1998/4/22 | 181 | 1899ホッフェンハイム |
| 4 | フェリックス ウドゥオカイ | DF | 1997/9/9 | 192 | FCアウグスブルク |
| 5 | アモス ピーパー | DF | 1998/1/17 | 192 | アルミニア ビーレフェルト |
| 6 | ラフナール アヘ | MF | 1998/7/28 | 183 | アイントラハト フランクフルト |
| 7 | マルコ リヒター | FW | 1997/11/24 | 175 | FCアウグスブルク |
| 8 | マクシミリアン アーノルド | MF | 1994/5/27 | 184 | VfLボルフスブルク |
| 9 | セドリック トイヒャート | FW | 1997/1/14 | 181 | 1.FCウニオン ベルリン |
| 10 | マックス クルーゼ | FW | 1988/3/19 | 181 | 1.FCウニオン ベルリン |
| 11 | ナディーム アミリ | MF | 1996/10/27 | 178 | バイヤー レバークーゼン |
| 12 | スベンド ブローダーセン | GK | 1997/3/22 | 188 | 横浜FC |
| 13 | アルネ マイアー | MF | 1999/1/8 | 186 | ヘルタ ベルリン |
| 14 | イスマイル ヤコブス | FW | 1999/8/17 | 185 | 1.FCケルン |
| 15 | ジョーダン トルナリガ | DF | 1997/8/7 | 191 | ヘルタ ベルリン |
| 16 | ケビン シュロッターベック | DF | 1997/4/28 | 189 | フライブルク |
| 17 | アントン シュタッフ | MF | 1998/11/15 | 193 | グロイター フュルト |
| 18 | エドアルド レーヴェン | MF | 1997/1/28 | 188 | VfLボーフム |
| 22 | ルカ プログマン | GK | 2000/3/10 | 188 | ベルダー ブレーメン |





































