中島 元彦 | セレッソ大阪
セレッソ大阪セレッソ大阪
更新日:2025年11月28日(金) 15:04
- FW 13
-
中島 元彦
Motohiko NAKAJIMA
HG
| 生年月日 | 1999/4/18 |
|---|---|
| 身長/体重 | 171/71 |
| 出生地※ | 大阪府 |
| Jリーグ初出場 | 2016/5/15 |
| Jリーグ初得点 | 2017/7/23 |
| 日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
セレッソ大阪U-12-セレッソ大阪西U-15-セレッソ大阪U-18-セレッソ大阪-アルビレックス新潟-セレッソ大阪-ベガルタ仙台-セレッソ大阪-ベガルタ仙台-セレッソ大阪-ベガルタ仙台
選手スタッツ
| 1. ヘディング得点数 | 3 (リーグ3位) |
|---|---|
| 2. 1試合平均シュート数 | 2.1 (リーグ13位) |
| 3. 得点総数 | 5 (リーグ38位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 5 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 1 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 1 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 3リーグ3位 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 7 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 8.5 % |
| 1試合平均シュート数 | 2.1 |
| シュート決定率 | 6.8 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 30.1 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 13.7 |
| 1試合平均自陣パス数 | 8.9 |
| 1試合平均ロングパス数 | 1.9 |
| ロングパス成功率 | 60.3% |
| アシスト数 | 2 |
| 1試合平均クロス数 | 0.6 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 1.0 |
| 1試合平均タックル数 | 0.7 |
|---|---|
| タックル成功率 | 76.9 % |
| 空中戦勝率 | 51.0 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.1 |
| 被ファウル数 | 31 |
|---|---|
| ファウル数 | 16 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 22.6 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/14 | J1 | G大阪 | 勝 5-2 | サブ | 1 | 1 | 8 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | 湘南 | 負 1-2 | サブ | 0 | 3 | 36 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | 柏 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 71 | 0/0 |
| 25/3/2 | J1 | 新潟 | 分 2-2 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/8 | J1 | 名古屋 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 89 | 0/0 |
| 25/3/15 | J1 | 横浜FC | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/20 | YLC | 讃岐 | 勝 5-1 | 先発 | 0 | 0 | 69 | 0/0 |
| 25/3/28 | J1 | 浦和 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 81 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | 岡山 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 59 | 0/0 |
| 25/4/6 | J1 | 広島 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/4/12 | J1 | 鹿島 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/16 | YLC | 今治 | 勝 4-3 | サブ | 0 | 0 | 24 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | FC東京 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 71 | 0/0 |
| 25/4/25 | J1 | 東京V | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 63 | 0/0 |
| 25/4/29 | J1 | 町田 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 66 | 0/0 |
| 25/5/3 | J1 | 京都 | 勝 3-2 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/5/6 | J1 | 神戸 | 勝 3-1 | サブ | 0 | 1 | 32 | 0/0 |
| 25/5/18 | J1 | 川崎F | 負 0-2 | サブ | 0 | 1 | 33 | 0/0 |
| 25/5/21 | YLC | 京都 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 25/5/24 | J1 | 福岡 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 2 | 24 | 0/0 |
| 25/6/1 | J1 | 清水 | 勝 4-2 | 先発 | 1 | 5 | 83 | 0/0 |
| 25/6/4 | YLC | 横浜FC | 勝 4-1 | サブ | 1 | 1 | 6 | 0/0 |
| 25/6/8 | YLC | 横浜FC | 負 0-4 | 先発 | 0 | 2 | 120 | 0/0 |
| 25/6/14 | J1 | FC東京 | 分 2-2 | サブ | 0 | 2 | 34 | 0/0 |
| 25/6/21 | J1 | 東京V | 勝 2-1 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 4 | 72 | 0/0 |
| 25/7/19 | J1 | 湘南 | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
| 25/8/11 | J1 | 新潟 | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 4 | 71 | 0/0 |
| 25/8/16 | J1 | 町田 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 2 | 45 | 0/0 |
| 25/8/23 | J1 | 神戸 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/8/31 | J1 | 広島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/9/13 | J1 | 福岡 | 勝 4-2 | 先発 | 0 | 1 | 73 | 0/0 |
| 25/9/20 | J1 | 柏 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 24 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 鹿島 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/9/28 | J1 | 京都 | 負 1-2 | サブ | 0 | 2 | 8 | 1/0 |
| 25/10/4 | J1 | 名古屋 | 負 1-2 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 25/10/18 | J1 | 岡山 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/10/25 | J1 | 川崎F | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/11/9 | J1 | 清水 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/11/30 | J1 | 横浜FM | 負 1-3 | 先発 | 0 | 3 | 78 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2016 | C大阪 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2016 | C大23 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | C大阪 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2017 | C大23 | - | - | - | - | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | C大阪 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | C大23 | - | - | - | - | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | C大阪 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | C大23 | - | - | - | - | 34 | 9 | 0 | 0 |
| 2020 | C大阪 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2020 | C大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 新潟 | - | - | 35 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 2021 | C大阪 | 12 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2022 | C大阪 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2022 | 仙台 | - | - | 33 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 2023 | 仙台 | - | - | 32 | 6 | - | - | 0 | 0 |
| 2024 | 仙台 | - | - | 38 | 13 | - | - | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 2 | 138 | 28 | 78 | 19 | 3 | 0 | |




































