昌子 源 | FC町田ゼルビア
FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア
更新日:2025年12月5日(金) 15:18
- DF 3
-
昌子 源
Gen SHOJI
| 生年月日 | 1992/12/11 |
|---|---|
| 身長/体重 | 182/76 |
| 出生地※ | 兵庫県 |
| Jリーグ初出場 | 2012/3/24 |
| Jリーグ初得点 | 2014/3/1 |
| 日本代表出場試合数 | 20回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
フレスカ神戸U-12-ガンバ大阪Jrユース-米子北高-鹿島アントラーズ-トゥールーズFC/フランス-ガンバ大阪-鹿島アントラーズ
選手スタッツ
| 1. ヘディング得点数 | 2 (リーグ14位) |
|---|---|
| 2. 1試合平均ロングパス数 | 10.4 (リーグ24位) |
| 3. シュート決定率 | 21.4 % (リーグ45位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 3 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 1 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 2 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 12 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 5.8 % |
| 1試合平均シュート数 | 0.4 |
| シュート決定率 | 21.4 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 50.3 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 13.8 |
| 1試合平均自陣パス数 | 28.4 |
| 1試合平均ロングパス数 | 10.4 |
| ロングパス成功率 | 55.3% |
| アシスト数 | 1 |
| 1試合平均クロス数 | 0.2 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.3 |
| 1試合平均タックル数 | 1.6 |
|---|---|
| タックル成功率 | 67.2 % |
| 空中戦勝率 | 60.6 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.1 |
| 被ファウル数 | 25 |
|---|---|
| ファウル数 | 22 |
| 警告 | 3 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 42.3 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/16 | J1 | 広島 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | FC東京 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | 東京V | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/2 | J1 | 名古屋 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/8 | J1 | 横浜FC | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/15 | J1 | 新潟 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/29 | J1 | 福岡 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | G大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/6 | J1 | 川崎F | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/9 | YLC | 甲府 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
| 25/4/13 | J1 | 浦和 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 神戸 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/25 | J1 | 湘南 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/4/29 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/5/3 | J1 | 鹿島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/7 | J1 | 京都 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/5/11 | J1 | 清水 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/17 | J1 | 柏 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/21 | YLC | 横浜FC | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 111 | 0/0 |
| 25/5/25 | J1 | 岡山 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/31 | J1 | 横浜FM | 負 0-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/6/14 | J1 | 湘南 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/21 | J1 | 鹿島 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/29 | J1 | 新潟 | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | 清水 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/20 | J1 | 東京V | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/10 | J1 | 神戸 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/16 | J1 | C大阪 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/20 | J1 | G大阪 | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/8/23 | J1 | 横浜FM | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/31 | J1 | 川崎F | 負 3-5 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/9/12 | J1 | 横浜FC | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 京都 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/9/27 | J1 | 岡山 | 勝 1-0 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/10/4 | J1 | 広島 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/18 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/25 | J1 | 浦和 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/9 | J1 | FC東京 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/11/30 | J1 | 名古屋 | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | 鹿島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2012 | 鹿島 | 9 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 2013 | 鹿島 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2014 | 鹿島 | 34 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 2015 | 鹿島 | 29 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2016 | 鹿島 | 31 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 2017 | 鹿島 | 34 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 鹿島 | 16 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2020 | G大阪 | 18 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2020 | G大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | G大阪 | 28 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2022 | G大阪 | 25 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2023 | 鹿島 | 21 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2024 | 町田 | 33 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 計 | 282 | 9 | - | - | 0 | 0 | 30 | 2 | |




































