西川 周作 | 浦和レッズ
浦和レッズ浦和レッズ
更新日:2025年12月5日(金) 15:17
- GK 1
-
西川 周作
Shusaku NISHIKAWA
| 生年月日 | 1986/6/18 |
|---|---|
| 身長/体重 | 183/81 |
| 出生地※ | 大分県 |
| Jリーグ初出場 | 2005/7/2 |
| Jリーグ初得点 | |
| 日本代表出場試合数 | 31回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
宇佐FCJrユース-大分トリニータU-15-大分トリニータU-18-大分トリニータ-サンフレッチェ広島
選手スタッツ
| 1. 空中戦勝率 | 100 % (リーグ1位) |
|---|---|
| 2. 1試合平均ロングパス数 | 14.1 (リーグ5位) |
| 3. PA内シュートセーブ率 | 65.1 % (リーグ11位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 0 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 0 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 0.0 % |
| 1試合平均シュート数 | 0.0 |
| シュート決定率 | 0.0 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 38.1 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 0.0 |
| 1試合平均自陣パス数 | 29.6 |
| 1試合平均ロングパス数 | 14.1リーグ5位 |
| ロングパス成功率 | 41.7% |
| アシスト数 | 0 |
| 1試合平均クロス数 | 0.0 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.0 |
| 1試合平均タックル数 | 0.0 |
|---|---|
| タックル成功率 | 0.0 % |
| 空中戦勝率 | 100.0 %リーグ1位 |
| 1試合平均インターセプト | 0.0 |
| 被ファウル数 | 5 |
|---|---|
| ファウル数 | 0 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 2.3 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 65.1 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 86.7 % |
| 1試合平均パス数 | 29.6 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 22.9 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 40.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 13.7 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 25.3 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 40.0 % |
| パンチ率(クロス) | 11.3 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/15 | J1 | 神戸 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | 京都 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | 湘南 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/2 | J1 | 柏 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/8 | J1 | 岡山 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/16 | J1 | 鹿島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/28 | J1 | C大阪 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | 清水 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/6 | J1 | 福岡 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/13 | J1 | 町田 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/16 | J1 | 京都 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 横浜FM | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/25 | J1 | 広島 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/3 | J1 | 東京V | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/6 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| 25/5/17 | J1 | FC東京 | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/21 | J1 | 川崎F | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/24 | J1 | 名古屋 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/28 | J1 | C大阪 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/1 | J1 | 横浜FC | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/19 | J1 | FC東京 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/23 | J1 | 湘南 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/27 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/9 | J1 | 横浜FC | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/16 | J1 | 名古屋 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/22 | J1 | 柏 | 負 2-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/8/31 | J1 | 新潟 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/7 | YLC | 川崎F | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 120 | 0/0 |
| 25/9/13 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/20 | J1 | 鹿島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 清水 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/27 | J1 | 東京V | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/4 | J1 | 神戸 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/25 | J1 | 町田 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/9 | J1 | 広島 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/30 | J1 | 岡山 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2004 | 大分 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2005 | 大分 | 21 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2006 | 大分 | 30 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 2007 | 大分 | 11 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2008 | 大分 | 22 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 2009 | 大分 | 34 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 2010 | 広島 | 34 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2011 | 広島 | 34 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2012 | 広島 | 34 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2013 | 広島 | 33 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2014 | 浦和 | 34 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2015 | 浦和 | 34 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2016 | 浦和 | 34 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2017 | 浦和 | 34 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2018 | 浦和 | 34 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 2019 | 浦和 | 33 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2020 | 浦和 | 34 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2021 | 浦和 | 32 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 2022 | 浦和 | 32 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2023 | 浦和 | 34 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2024 | 浦和 | 36 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 計 | 624 | 0 | - | - | - | - | 48 | 0 | |




































