佐々木 翔 | サンフレッチェ広島
サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島
更新日:2025年12月5日(金) 15:17
- DF 19
-
佐々木 翔
Sho SASAKI
| 生年月日 | 1989/10/2 |
|---|---|
| 身長/体重 | 177/70 |
| 出生地※ | 神奈川県 |
| Jリーグ初出場 | 2012/3/4 |
| Jリーグ初得点 | 2012/3/11 |
| 日本代表出場試合数 | 15回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
栗原FC-横浜F・マリノスプライマリー-横浜F・マリノスJrユース-城山高-神奈川大-ヴァンフォーレ甲府
選手スタッツ
| 1. 1試合平均プレー数 | 64.8 (リーグ21位) |
|---|---|
| 2. 1試合平均タックル数 | 2.1 (リーグ25位) |
| 3. 1試合平均敵陣パス数 | 24 (リーグ35位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 1 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 1 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 21 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 2.3 % |
| 1試合平均シュート数 | 0.5 |
| シュート決定率 | 5.3 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 64.8 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 24.0 |
| 1試合平均自陣パス数 | 33.7 |
| 1試合平均ロングパス数 | 5.2 |
| ロングパス成功率 | 46.8% |
| アシスト数 | 0 |
| 1試合平均クロス数 | 0.8 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.3 |
| 1試合平均タックル数 | 2.1 |
|---|---|
| タックル成功率 | 65.8 % |
| 空中戦勝率 | 63.5 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.2 |
| 被ファウル数 | 68リーグ3位 |
|---|---|
| ファウル数 | 32 |
| 警告 | 3 |
| 退場 | 1リーグ1位 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 57.7 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
- SUPER CUP
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/8 | SUPER CUP | 神戸 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/2/16 | J1 | 町田 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/2/23 | J1 | 横浜FM | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | 清水 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/3/2 | J1 | 横浜FC | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/16 | J1 | 柏 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/3/29 | J1 | 京都 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | 鹿島 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/6 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/4/12 | J1 | 岡山 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 名古屋 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/25 | J1 | 浦和 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/29 | J1 | 新潟 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/5/3 | J1 | 福岡 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/7 | J1 | 湘南 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/11 | J1 | G大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/17 | J1 | 東京V | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/5/25 | J1 | FC東京 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/31 | J1 | 川崎F | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/4 | YLC | 福岡 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/8 | YLC | 福岡 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 120 | 1/0 |
| 25/6/14 | J1 | 鹿島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/22 | J1 | 横浜FC | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/28 | J1 | 名古屋 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/2 | J1 | 神戸 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | 岡山 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 71 | 0/0 |
| 25/7/20 | J1 | 新潟 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/10 | J1 | 清水 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/8/16 | J1 | G大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/20 | J1 | 神戸 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 57 | 0/1 |
| 25/8/31 | J1 | C大阪 | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 25/9/3 | YLC | 湘南 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/9/7 | YLC | 湘南 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/12 | J1 | 京都 | 分 1-1 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 柏 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/27 | J1 | 福岡 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/10/4 | J1 | 町田 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/10/8 | YLC | 横浜FC | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/12 | YLC | 横浜FC | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/17 | J1 | FC東京 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/25 | J1 | 横浜FM | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/1 | YLC | 柏 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/9 | J1 | 浦和 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/30 | J1 | 川崎F | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2012 | 甲府 | - | - | 35 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2013 | 甲府 | 33 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2014 | 甲府 | 34 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 2015 | 広島 | 22 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 |
| 2016 | 広島 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2017 | 広島 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 広島 | 34 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | 広島 | 31 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2020 | 広島 | 32 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2021 | 広島 | 30 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 2022 | 広島 | 34 | 3 | - | - | - | - | 11 | 0 |
| 2023 | 広島 | 32 | 0 | - | - | - | - | 6 | 3 |
| 2024 | 広島 | 36 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 計 | 322 | 20 | 35 | 2 | - | - | 45 | 4 | |




































