本文へ移動
  • 更新日:2023年12月13日(水) 21:09
グループF
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 バンコク ユナイテッドバンコク ユナイテッド 13 6 4 1 1 11 8 3
2 全北現代モータースFC全北現代モータースFC 12 6 4 0 2 12 9 3
3 ライオン シティ セーラーズライオン シティ セーラーズ 6 6 2 0 4 5 9 -4
4 傑志傑志 4 6 1 1 4 7 9 -2
グループG
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 横浜F・マリノス横浜F・マリノス 12 6 4 0 2 12 7 5
2 山東泰山山東泰山 12 6 4 0 2 14 7 7
3 仁川ユナイテッド仁川ユナイテッド 12 6 4 0 2 14 9 5
4 カヤFC イロイロカヤFC イロイロ 0 6 0 0 6 4 21 -17
グループH
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 11 6 3 2 1 11 8 3
2 メルボルン シティFCメルボルン シティFC 9 6 2 3 1 8 6 2
3 浙江FC浙江FC 7 6 2 1 3 9 13 -4
4 ブリーラム ユナイテッドブリーラム ユナイテッド 6 6 2 0 4 9 10 -1
グループI
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 川崎フロンターレ川崎フロンターレ 16 6 5 1 0 17 6 11
2 蔚山現代FC蔚山現代FC 10 6 3 1 2 12 8 4
3 ジョホール ダルル タクジムジョホール ダルル タクジム 9 6 3 0 3 11 13 -2
4 BG パトゥム ユナイテッドFCBG パトゥム ユナイテッドFC 0 6 0 0 6 9 22 -13
グループJ
順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 浦項スティーラーズ浦項スティーラーズ 16 6 5 1 0 14 5 9
2 浦和レッズ浦和レッズ 7 6 2 1 3 12 9 3
3 ハノイFCハノイFC 6 6 2 0 4 7 16 -9
4 武漢三鎮武漢三鎮 5 6 1 2 3 8 11 -3
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

特集・大会

もっとみる

J.LEAGUE TITLE PARTNERS

J.LEAGUETM OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUETM SUPPORTING COMPANY

TOP