ジエゴ | 柏レイソル
柏レイソル柏レイソル
更新日:2025年12月5日(金) 15:17
- DF 3
-
ジエゴ
DIEGO
| 生年月日 | 1995/9/21 |
|---|---|
| 身長/体重 | 183/78 |
| 出生地※ | ブラジル |
| Jリーグ初出場 | 2017/5/7 |
| Jリーグ初得点 | 2018/9/29 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
メトロポリターノSP/ブラジル-ジョインビレEC/ブラジル-松本山雅FC-ジョインビレEC/ブラジル-水戸ホーリーホック-徳島ヴォルティス-サガン鳥栖
選手スタッツ
| 1. 左足得点数 | 4 (リーグ6位) |
|---|---|
| 2. 得点総数 | 5 (リーグ38位) |
| 3. アシスト総数 | 3 (リーグ46位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 5 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 4リーグ6位 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 1 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 11 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 8.5 % |
| 1試合平均シュート数 | 0.8 |
| シュート決定率 | 19.2 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 18.9 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 9.1 |
| 1試合平均自陣パス数 | 4.9 |
| 1試合平均ロングパス数 | 1.2 |
| ロングパス成功率 | 52.5% |
| アシスト数 | 3 |
| 1試合平均クロス数 | 1.4 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.6 |
| 1試合平均タックル数 | 0.6 |
|---|---|
| タックル成功率 | 60.0 % |
| 空中戦勝率 | 54.2 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.1 |
| 被ファウル数 | 13 |
|---|---|
| ファウル数 | 16 |
| 警告 | 3 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 14.0 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/15 | J1 | 福岡 | 勝 1-0 | サブ | 1 | 1 | 25 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | 川崎F | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 53 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 13 | 1/0 |
| 25/3/2 | J1 | 浦和 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
| 25/3/8 | J1 | 鹿島 | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 32 | 0/0 |
| 25/3/16 | J1 | 広島 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 25 | 0/0 |
| 25/3/20 | YLC | 沼津 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | 京都 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 25/4/11 | J1 | FC東京 | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 22 | 0/0 |
| 25/4/16 | YLC | 福島 | 勝 3-2 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 湘南 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
| 25/4/26 | J1 | 新潟 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| 25/4/29 | J1 | 名古屋 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 58 | 1/0 |
| 25/5/6 | J1 | 清水 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 68 | 0/0 |
| 25/5/10 | J1 | 岡山 | 勝 2-0 | サブ | 1 | 1 | 12 | 0/0 |
| 25/5/14 | J1 | 横浜FM | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/5/17 | J1 | 町田 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/21 | YLC | 山口 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
| 25/5/25 | J1 | 横浜FC | 分 1-1 | サブ | 0 | 3 | 22 | 0/0 |
| 25/5/31 | J1 | 神戸 | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 24 | 0/0 |
| 25/6/4 | YLC | 東京V | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 25/6/8 | YLC | 東京V | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 45 | 0/0 |
| 25/6/15 | J1 | 東京V | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 18 | 0/0 |
| 25/6/21 | J1 | 京都 | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 25/6/28 | J1 | 清水 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 2 | 25 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | FC東京 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 4 | 1/0 |
| 25/7/20 | J1 | 鹿島 | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
| 25/8/17 | J1 | 岡山 | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 23 | 0/0 |
| 25/8/31 | J1 | 福岡 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 25/9/3 | YLC | 横浜FM | 勝 4-1 | 先発 | 1 | 2 | 58 | 0/0 |
| 25/9/7 | YLC | 横浜FM | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 23 | 0/0 |
| 25/9/12 | J1 | 神戸 | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 20 | 0/0 |
| 25/9/20 | J1 | C大阪 | 分 1-1 | サブ | 0 | 3 | 16 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 広島 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 67 | 0/0 |
| 25/9/28 | J1 | 川崎F | 分 4-4 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/10/4 | J1 | 横浜FM | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 86 | 0/0 |
| 25/10/8 | YLC | 川崎F | 負 1-3 | 先発 | 0 | 2 | 45 | 0/0 |
| 25/10/12 | YLC | 川崎F | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 3 | 67 | 0/0 |
| 25/10/18 | J1 | G大阪 | 勝 5-0 | 先発 | 2 | 3 | 56 | 0/0 |
| 25/10/25 | J1 | 横浜FC | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/11/1 | YLC | 広島 | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 24 | 0/0 |
| 25/11/8 | J1 | 名古屋 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 3 | 45 | 0/0 |
| 25/11/30 | J1 | 新潟 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 松本 | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 水戸 | - | - | 34 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | 徳島 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2020 | 徳島 | - | - | 15 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2021 | 徳島 | 33 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2022 | 鳥栖 | 32 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2023 | 柏 | 14 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2024 | 柏 | 36 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 計 | 115 | 6 | 53 | 2 | - | - | 6 | 0 | |




































