このたび、ファジアーノ岡山は下記の選手につきまして、契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
背番号 名前 ポジション 生年月日 身長/体重 2010年J2出場/得点 10年天皇杯出場/得点
2 澤口雅彦 DF 1985年7月22日 174/74 27/2 1/0
3 後藤圭太 DF 1986年9月8日 183/75 28/1 1/0
7 妹尾隆佑 MF 1986年2月20日 174/64 9/1 0/0
9 岸田裕樹 FW 1981年6月7日 169/63 33/5 1/0
13 山中誠晃 DF 1989年1月22日 177/75 9/0 0/0
16 金光栄大 DF 1986年3月21日 180/73 0/0 1/0 ※今季中は福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍
21 真子秀徳 GK 1982年8月3日 182/71 31/0 1/0
22 臼井仁志 MF 1988年11月5日 161/58 12/1 0/0
24 坂本和哉 DF 1987年9月2日 180/72 0/0 0/0
25 田所諒 DF 1986年4月8日 175/71 30/1 1/1
27 新中剛史 FW 1986年11月28日 168/65 11/0 0/0
31 西原誉志 DF 1986年8月24日 183/77 1/0 0/0 ※今季中はアルビレックス新潟シンガポールへ期限付き移籍
32 牧浦裕司 MF 1986年4月14日 165/60 0/0 0/0
33 小寺優輝 MF 1986年7月12日 166/60 12/0 0/0
34 馬場悠 DF 1986年10月4日 180/72 2/0 0/0
36 加門亮兵 MF 1986年9月22日 172/58 0/0 0/0
38 千明聖典 MF 1987年07月19日 165/60 11/0 0/0
41 椎名一馬 GK 1986年08月26日 178/70 0/0 0/0
以上
今日の試合
清水 1(5) C大阪 1(3) PK戦終了 長崎 2 岡山 1 試合終了 名古屋 2 G大阪 1 試合終了 福岡 1(5) 京都 1(4) PK戦終了 FC東京 0 千葉 3 試合終了 広島 1(4) 神戸 1(5) PK戦終了 鹿島 3 水戸 0 試合終了 町田 2 横浜FM 0 試合終了 川崎F 1 東京V 0 試合終了 柏 0 浦和 1 試合終了 八戸 0 湘南 1 試合終了 仙台 2 栃木SC 1 試合終了 山形 1 群馬 2 試合終了 栃木C 2(4) 横浜FC 2(5) PK戦終了 札幌 2 長野 0 試合終了 大宮 3 いわき 2 試合終了 甲府 1 磐田 2 試合終了 藤枝 1(3) 福島 1(4) PK戦終了 新潟 1 徳島 0 試合終了 富山 1(3) 讃岐 1(5) PK戦終了 奈良 1 FC大阪 3 試合終了 今治 1 高知 0 試合終了 金沢 0 愛媛 2 試合終了 滋賀 1 山口 4 試合終了 北九州 1 熊本 2 試合終了 鳥栖 4 鳥取 0 試合終了 宮崎 1 琉球 0 試合終了 鹿児島 0 大分 1 試合終了 秋田 0 相模原 1 試合終了 岐阜 0 松本 3 試合終了






































