2011Jリーグディビジョン1 第7節 第1日 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス(国立競技場/14:05キックオフ)の試合において、新井場 徹選手(鹿島アントラーズ)がJ1リーグ戦通算350試合出場を達成いたしました。
J1通算350試合出場達成は、21人目となります。
【J1通算出場350試合達成選手一覧】
選手名 | 大会/節 | 開催日 | 当時所属 | スタジアム | 対戦
秋田 豊 | 2004J1 2nd/1 | 2004/08/14 | 名古屋 | 瑞穂陸 | G大阪
澤登正朗 | 2004J1 2nd/8 | 2004/10/02 | 清水 | 静岡 | 磐田
藤田俊哉 | 2005J1/26 | 2005/10/01 | 名古屋 | 広島ビ | 広島
小村徳男 | 2005J1/30 | 2005/11/12 | 広島 | 広島ビ | 大分
伊東輝悦 | 2006J1/15 | 2006/07/26 清水 | 博多球 | 福岡
服部年宏 | 2006J1/34 | 2006/12/02 | 磐田 | カシマ | 鹿島
山田暢久 | 2007J1/ 5 | 2007/04/07 | 浦和 | 埼玉 | 磐田
山口素弘 | 2007J1/ 8 | 2007/04/28 | 横浜FC | 日産ス | 清水
平野 孝 | 2007J1/23 | 2007/08/29 | 大宮 | 駒場 | 柏
大岩 剛 | 2007J1/28 | 2007/10/06 | 鹿島 | カシマ | 神戸
楢崎正剛 | 2007J1/28 | 2007/10/06 | 名古屋 | 日本平 | 清水
山口 智 | 2008J1/17 | 2008/07/16 | G大阪 | 国立 | F東京
中山雅史 | 2008J1/25 | 2008/09/20 | 磐田 | エコパ | 横浜FM
田中 誠 | 2008J1/27 | 2008/09/28 | 磐田 | ヤマハ | 新潟
明神智和 | 2009J1/11 | 2009/05/10 | G大阪 | 万博 | 柏
松田直樹 | 2009J1/16 | 2009/07/04 | 横浜FM | NACK | 大宮
茶野隆行 | 2009J1/32 | 2009/11/21 | 磐田 | 埼玉 | 浦和
遠藤保仁 | 2010J1/15 | 2010/07/28 | G大阪 | ホームズ | 神戸
川口能活 | 2010J1/19 | 2010/08/18 | 磐田 | ヤマハ | 神戸
藤本主税 | 2010J1/24 | 2010/09/25 | 大宮 | 味スタ | F東京
新井場 徹 | 2011J1/ 7 | 2011/04/23 | 鹿島 | 国立 | 横浜FM
以上
今日の試合
東京V 2 鹿島 1 試合終了 清水 1 長崎 2 試合終了 千葉 2 横浜FM 3 試合終了 神戸 0(2) C大阪 0(4) PK戦終了 福岡 2(4) 広島 2(3) PK戦終了 浦和 2 川崎F 0 試合終了 名古屋 1(4) 岡山 1(5) PK戦終了 京都 1(5) G大阪 1(4) PK戦終了 水戸 2(3) 町田 2(4) PK戦終了 柏 1 FC東京 3 試合終了 いわき 0 岐阜 1 試合終了 秋田 2 山形 0 試合終了 栃木SC 1(2) 湘南 1(4) PK戦終了 群馬 1 仙台 3 試合終了 横浜FC 4 八戸 1 試合終了 相模原 1 栃木C 0 試合終了 札幌 2 藤枝 1 試合終了 大宮 1 甲府 2 試合終了 富山 2 新潟 0 試合終了 FC大阪 2(14) 徳島 2(13) PK戦終了 奈良 0(9) 高知 0(8) PK戦終了 讃岐 0 金沢 1 試合終了 滋賀 1 鳥取 3 試合終了 山口 2 琉球 0 試合終了 大分 0 熊本 1 試合終了 宮崎 3 北九州 0 試合終了 鹿児島 1(11) 鳥栖 1(10) PK戦終了 愛媛 0 今治 2 試合終了 松本 1 磐田 0 後半32分 長野 1 福島 3 後半36分






































