杉本 健勇 | RB大宮アルディージャ
RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャ
更新日:2025年11月29日(土) 20:22
- FW 23
-
杉本 健勇
Kenyu SUGIMOTO
| 生年月日 | 1992/11/18 |
|---|---|
| 身長/体重 | 188/80 |
| 出生地※ | 大阪府 |
| Jリーグ初出場 | 2011/7/23 |
| Jリーグ初得点 | 2011/8/24 |
| 日本代表出場試合数 | 8回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
FCルイラモスヴェジット-セレッソ大阪U-15-セレッソ大阪U-18-セレッソ大阪-東京ヴェルディ-セレッソ大阪-川崎フロンターレ-セレッソ大阪-浦和レッズ-横浜F・マリノス-浦和レッズ-ジュビロ磐田-浦和レッズ-ジュビロ磐田-横浜F・マリノス-ジュビロ磐田-大宮アルディージャ-ジュビロ磐田
選手スタッツ
| 1. 右足得点数 | 4 (リーグ15位) |
|---|---|
| 2. 得点総数 | 6 (リーグ26位) |
| 3. アシスト総数 | 4 (リーグ34位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 6 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 1 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 4 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 1 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 25 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 10.0 % |
| 1試合平均シュート数 | 1.5 |
| シュート決定率 | 11.1 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 29.9 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 16.4 |
| 1試合平均自陣パス数 | 6.7 |
| 1試合平均ロングパス数 | 1.1 |
| ロングパス成功率 | 65.9% |
| アシスト数 | 4 |
| 1試合平均クロス数 | 0.6 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 1.2 |
| 1試合平均タックル数 | 0.5 |
|---|---|
| タックル成功率 | 52.6 % |
| 空中戦勝率 | 58.7 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.0 |
| 被ファウル数 | 13 |
|---|---|
| ファウル数 | 33 |
| 警告 | 3 |
| 退場 | 1リーグ1位 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 23.1 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- YLC
- J2
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/15 | J2 | 山形 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 80 | 0/0 |
| 25/2/22 | J2 | 甲府 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 4 | 90 | 0/0 |
| 25/3/2 | J2 | 熊本 | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 2 | 88 | 0/0 |
| 25/3/8 | J2 | 山口 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/15 | J2 | 鳥栖 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/23 | J2 | 水戸 | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 4 | 90 | 0/0 |
| 25/3/30 | J2 | 徳島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 2 | 83 | 0/0 |
| 25/4/5 | J2 | 大分 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 54 | 0/0 |
| 25/4/13 | J2 | 秋田 | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 2 | 87 | 2/1 |
| 25/4/16 | YLC | FC東京 | 負 1-3 | サブ | 1 | 1 | 57 | 0/0 |
| 25/4/25 | J2 | 札幌 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/29 | J2 | いわき | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/3 | J2 | 富山 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/5/6 | J2 | 千葉 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 84 | 0/0 |
| 25/5/10 | J2 | 仙台 | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 41 | 1/0 |
| 25/5/17 | J2 | 藤枝 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
| 25/5/31 | J2 | 磐田 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/6/8 | J2 | 愛媛 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 77 | 0/0 |
| 25/6/15 | J2 | 長崎 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 3 | 77 | 0/0 |
| 25/6/21 | J2 | 鳥栖 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
| 25/6/28 | J2 | 大分 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/7/5 | J2 | いわき | 負 1-2 | 先発 | 0 | 2 | 58 | 0/0 |
| 25/7/12 | J2 | 甲府 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 57 | 0/0 |
| 25/8/9 | J2 | 千葉 | 負 0-1 | サブ | 0 | 1 | 19 | 0/0 |
| 25/8/17 | J2 | 愛媛 | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
| 25/8/23 | J2 | 熊本 | 勝 1-0 | サブ | 1 | 1 | 10 | 0/0 |
| 25/8/30 | J2 | 札幌 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 20 | 0/0 |
| 25/9/13 | J2 | 長崎 | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 27 | 0/0 |
| 25/9/20 | J2 | 今治 | 負 2-3 | サブ | 0 | 1 | 21 | 0/0 |
| 25/9/27 | J2 | 磐田 | 勝 4-3 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 25/10/4 | J2 | 仙台 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
| 25/10/18 | J2 | 藤枝 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 1 | 23 | 0/0 |
| 25/10/26 | J2 | 山形 | 分 2-2 | サブ | 1 | 1 | 26 | 0/0 |
| 25/11/2 | J2 | 秋田 | 勝 5-0 | サブ | 0 | 1 | 21 | 0/0 |
| 25/11/9 | J2 | 水戸 | 勝 2-0 | サブ | 2 | 2 | 27 | 0/0 |
| 25/11/23 | J2 | 徳島 | 負 1-2 | サブ | 0 | 2 | 29 | 0/0 |
| 25/11/29 | J2 | 山口 | 負 2-3 | サブ | 0 | 1 | 23 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2010 | C大阪 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2011 | C大阪 | 15 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2012 | 東京V | - | - | 18 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 2012 | C大阪 | 12 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2013 | C大阪 | 30 | 3 | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 2014 | C大阪 | 32 | 5 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2015 | 川崎F | 24 | 6 | - | - | - | - | 6 | 1 |
| 2016 | C大阪 | - | - | 41 | 14 | - | - | 0 | 0 |
| 2016 | C大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | C大阪 | 34 | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2017 | C大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | C大阪 | 30 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | C大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 浦和 | 21 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2020 | 浦和 | 33 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2021 | 浦和 | 16 | 2 | - | - | - | - | 7 | 2 |
| 2021 | 横浜FM | 11 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2022 | 磐田 | 30 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2023 | 磐田 | - | - | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2023 | 横浜FM | 8 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2024 | 大宮 | - | - | - | - | 34 | 10 | 0 | 0 |
| 計 | 296 | 55 | 63 | 19 | 34 | 10 | 31 | 6 | |




































