小屋松 知哉 | 柏レイソル
柏レイソル柏レイソル
更新日:2025年12月5日(金) 15:17
- MF 14
-
小屋松 知哉
Tomoya KOYAMATSU
| 生年月日 | 1995/4/24 |
|---|---|
| 身長/体重 | 171/68 |
| 出生地※ | 京都府 |
| Jリーグ初出場 | 2014/3/9 |
| Jリーグ初得点 | 2014/3/16 |
| 日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
宇治FC-京都橘高-名古屋グランパス-京都サンガF.C.-サガン鳥栖
選手スタッツ
| 1. その他部位得点数 | 1 (リーグ1位) |
|---|---|
| 2. アシスト総数 | 10 (リーグ2位) |
| 3. 1試合平均チャンスクリエイト数 | 2.1 (リーグ4位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 3 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 2 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 1リーグ位 |
| 通算ゴール数 | 17 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 5.1 % |
| 1試合平均シュート数 | 0.9 |
| シュート決定率 | 9.4 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 47.3 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 26.9 |
| 1試合平均自陣パス数 | 13.4 |
| 1試合平均ロングパス数 | 2.3 |
| ロングパス成功率 | 56.1% |
| アシスト数 | 10リーグ2位 |
| 1試合平均クロス数 | 2.3 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 2.1リーグ4位 |
| 1試合平均タックル数 | 0.9 |
|---|---|
| タックル成功率 | 71.9 % |
| 空中戦勝率 | 34.3 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.1 |
| 被ファウル数 | 16 |
|---|---|
| ファウル数 | 8 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 40.3 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/15 | J1 | 福岡 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | 川崎F | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 77 | 0/0 |
| 25/3/2 | J1 | 浦和 | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 1 | 74 | 0/0 |
| 25/3/8 | J1 | 鹿島 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 58 | 0/0 |
| 25/3/16 | J1 | 広島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 65 | 0/0 |
| 25/3/29 | J1 | 東京V | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | 京都 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 68 | 0/0 |
| 25/4/6 | J1 | G大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/11 | J1 | FC東京 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 68 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 湘南 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 74 | 0/0 |
| 25/4/26 | J1 | 新潟 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 87 | 0/0 |
| 25/4/29 | J1 | 名古屋 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 1 | 32 | 0/0 |
| 25/5/6 | J1 | 清水 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 25/5/10 | J1 | 岡山 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 78 | 0/0 |
| 25/5/14 | J1 | 横浜FM | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 2 | 45 | 0/0 |
| 25/5/25 | J1 | 横浜FC | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 68 | 0/0 |
| 25/5/31 | J1 | 神戸 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 66 | 0/0 |
| 25/6/4 | YLC | 東京V | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 68 | 0/0 |
| 25/6/8 | YLC | 東京V | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/6/15 | J1 | 東京V | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 1 | 72 | 0/0 |
| 25/6/21 | J1 | 京都 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 2 | 89 | 0/0 |
| 25/6/28 | J1 | 清水 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 65 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | FC東京 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 86 | 0/0 |
| 25/7/20 | J1 | 鹿島 | 負 2-3 | 先発 | 1 | 3 | 85 | 1/0 |
| 25/8/10 | J1 | 湘南 | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/8/17 | J1 | 岡山 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 67 | 0/0 |
| 25/8/22 | J1 | 浦和 | 勝 4-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/8/31 | J1 | 福岡 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 80 | 0/0 |
| 25/9/3 | YLC | 横浜FM | 勝 4-1 | サブ | 0 | 0 | 32 | 0/0 |
| 25/9/7 | YLC | 横浜FM | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 67 | 0/0 |
| 25/9/12 | J1 | 神戸 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 70 | 0/0 |
| 25/9/20 | J1 | C大阪 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 74 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 広島 | 分 0-0 | サブ | 0 | 1 | 23 | 0/0 |
| 25/9/28 | J1 | 川崎F | 分 4-4 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/10/4 | J1 | 横浜FM | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 86 | 0/0 |
| 25/10/8 | YLC | 川崎F | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/12 | YLC | 川崎F | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/10/18 | J1 | G大阪 | 勝 5-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/25 | J1 | 横浜FC | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/11/1 | YLC | 広島 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/11/8 | J1 | 名古屋 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/30 | J1 | 新潟 | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2014 | 名古屋 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2014 | J-22 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 名古屋 | 22 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 2015 | J-22 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 名古屋 | 6 | 0 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 2017 | 京都 | - | - | 38 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 京都 | - | - | 36 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | 京都 | - | - | 42 | 9 | - | - | 0 | 0 |
| 2020 | 鳥栖 | 33 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2021 | 鳥栖 | 37 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2022 | 柏 | 33 | 4 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 2023 | 柏 | 33 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2024 | 柏 | 33 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 計 | 198 | 14 | 116 | 22 | 3 | 2 | 22 | 2 | |




































