渡辺 皓太 | 横浜F・マリノス
横浜F・マリノス横浜F・マリノス
更新日:2023年12月4日(月) 13:06

- MF 6
-
渡辺 皓太
Kota WATANABE
生年月日 | 1998/10/18 |
---|---|
身長/体重 | 165/66 |
出生地※ | 神奈川県 |
Jリーグ初出場 | 2016/5/3 |
Jリーグ初得点 | 2017/6/25 |
日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
F.F.VIGORE-東京ヴェルディジュニア-東京ヴェルディJrユース-東京ヴェルディユース-東京ヴェルディ
選手スタッツ
1. 1試合平均敵陣パス数 | 28.9 (リーグ11位) |
---|---|
2. 1試合平均プレー数 | 60.5 (リーグ30位) |
3. ロングパス成功率 | 72.7 % (リーグ35位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 2 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 2 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 4 |
現所属チーム内での得点割合 | 3.2 % |
1試合平均シュート数 | 0.7 |
シュート決定率 | 8.0 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 60.5 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 28.9 |
1試合平均自陣パス数 | 25.4 |
1試合平均ロングパス数 | 2.3 |
ロングパス成功率 | 72.7% |
アシスト数 | 0 |
1試合平均クロス数 | 0.2 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.5 |
1試合平均タックル数 | 1.5 |
---|---|
タックル成功率 | 63.5 % |
空中戦勝率 | 52.4 % |
1試合平均インターセプト | 0.1 |
被ファウル数 | 29 |
---|---|
ファウル数 | 27 |
警告 | 4 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 54.3 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
- SUPER CUP
- ワールドチャレンジ
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2/11 | SUPER CUP | 甲府 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/2/17 | J1 | 川崎F | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/2/25 | J1 | 浦和 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/3/3 | J1 | 広島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/3/8 | YLC | 磐田 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
23/3/12 | J1 | 札幌 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/3/18 | J1 | 鹿島 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
23/3/26 | YLC | 鳥栖 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 77 | 0/0 |
23/4/1 | J1 | C大阪 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 70 | 0/0 |
23/4/8 | J1 | 横浜FC | 勝 5-0 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 1/0 |
23/4/15 | J1 | 湘南 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 87 | 1/0 |
23/4/22 | J1 | 神戸 | 勝 3-2 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
23/4/29 | J1 | 名古屋 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 81 | 0/0 |
23/5/3 | J1 | 鳥栖 | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
23/5/7 | J1 | 京都 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 2 | 72 | 0/0 |
23/5/14 | J1 | 新潟 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 2 | 87 | 0/0 |
23/5/20 | J1 | G大阪 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
23/5/28 | J1 | 福岡 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 84 | 0/0 |
23/6/3 | J1 | FC東京 | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 77 | 0/0 |
23/6/10 | J1 | 柏 | 勝 4-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/6/18 | YLC | 鳥栖 | 勝 6-1 | 先発 | 0 | 0 | 75 | 0/0 |
23/6/24 | J1 | 広島 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 83 | 0/0 |
23/7/2 | J1 | 湘南 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 67 | 0/0 |
23/7/8 | J1 | 名古屋 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/7/15 | J1 | 川崎F | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/7/23 | ワールドチャレンジ | マンチェスター・シティ | 負 3-5 | 先発 | 0 | 0 | 73 | 0/0 |
23/8/6 | J1 | 浦和 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/8/12 | J1 | G大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 3 | 81 | 0/0 |
23/8/19 | J1 | FC東京 | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
23/8/26 | J1 | 横浜FC | 負 1-4 | 先発 | 0 | 1 | 83 | 0/0 |
23/9/2 | J1 | 柏 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/9/6 | YLC | 札幌 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 64 | 0/0 |
23/9/10 | YLC | 札幌 | 勝 3-0 | サブ | 0 | 1 | 23 | 0/0 |
23/9/15 | J1 | 鳥栖 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/9/24 | J1 | 鹿島 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/9/29 | J1 | 神戸 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 81 | 0/0 |
23/10/11 | YLC | 浦和 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 67 | 0/0 |
23/10/15 | YLC | 浦和 | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
23/10/21 | J1 | 札幌 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 69 | 0/0 |
23/10/28 | J1 | 福岡 | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 87 | 0/0 |
23/11/12 | J1 | C大阪 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/11/24 | J1 | 新潟 | 分 0-0 | サブ | 0 | 1 | 26 | 0/0 |
23/12/3 | J1 | 京都 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2015 | 東京V | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2016 | 東京V | - | - | 11 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | 東京V | - | - | 27 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2018 | 東京V | - | - | 36 | 2 | - | - | 0 | 0 |
2019 | 東京V | - | - | 16 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2019 | 横浜FM | 9 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2020 | 横浜FM | 19 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2021 | 横浜FM | 26 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 |
2022 | 横浜FM | 24 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
計 | 78 | 2 | 90 | 4 | - | - | 10 | 0 |