森重 真人 | FC東京
FC東京FC東京
更新日:2023年12月9日(土) 17:31

- DF 3
-
森重 真人
Masato MORISHIGE
生年月日 | 1987/5/21 |
---|---|
身長/体重 | 183/80 |
出生地※ | 広島県 |
Jリーグ初出場 | 2006/3/12 |
Jリーグ初得点 | 2007/12/1 |
日本代表出場試合数 | 41回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)
前所属チーム
高陽FC-サンフレッチェ広島Jrユース-広島皆実高-大分トリニータ
選手スタッツ
1. 1試合平均自陣パス数 | 36.3 (リーグ37位) |
---|---|
2. 1試合平均ロングパス数 | 8.9 (リーグ38位) |
3. 1試合平均プレー数 | 53 (リーグ60位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
今季得点数 | 0 |
---|---|
今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
今季部位別得点(右足得点数) | 0 |
今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
通算ゴール数 | 35 |
現所属チーム内での得点割合 | 0.0 % |
1試合平均シュート数 | 0.6 |
シュート決定率 | 0.0 % |
1試合平均プレー数 ※1 | 53.0 |
---|---|
1試合平均敵陣パス数 | 9.4 |
1試合平均自陣パス数 | 36.3 |
1試合平均ロングパス数 | 8.9 |
ロングパス成功率 | 49.8% |
アシスト数 | 0 |
1試合平均クロス数 | 0.2 |
1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.1 |
1試合平均タックル数 | 0.9 |
---|---|
タックル成功率 | 74.1 % |
空中戦勝率 | 57.9 % |
1試合平均インターセプト | 0.1 |
被ファウル数 | 40 |
---|---|
ファウル数 | 17 |
警告 | 3 |
退場 | 0 |
1試合平均セーブ数 | 0.0 |
---|---|
セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
1試合平均パス数 | 45.7 |
キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2/26 | J1 | 柏 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
23/3/4 | J1 | 京都 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/3/12 | J1 | 横浜FC | 勝 3-1 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
23/3/18 | J1 | 名古屋 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/3/26 | YLC | 京都 | 勝 5-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/4/5 | YLC | G大阪 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/4/15 | J1 | C大阪 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/4/22 | J1 | 広島 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
23/4/29 | J1 | 新潟 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/5/3 | J1 | 福岡 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 20 | 0/0 |
23/5/6 | J1 | 札幌 | 負 1-5 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 1/0 |
23/5/12 | J1 | 川崎F | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/5/20 | J1 | 鹿島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/5/24 | YLC | C大阪 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/5/27 | J1 | 神戸 | 負 2-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
23/6/3 | J1 | 横浜FM | 負 2-3 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
23/6/11 | J1 | G大阪 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/6/18 | YLC | 京都 | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 1/0 |
23/6/24 | J1 | 名古屋 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/7/1 | J1 | 柏 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/7/16 | J1 | 鹿島 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/8/6 | J1 | C大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/8/12 | J1 | 京都 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/8/19 | J1 | 横浜FM | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/8/26 | J1 | 神戸 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
23/9/6 | YLC | 福岡 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/9/15 | J1 | 川崎F | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/9/23 | J1 | 鳥栖 | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 1 | 85 | 0/0 |
23/10/1 | J1 | G大阪 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
23/10/21 | J1 | 横浜FC | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/10/28 | J1 | 広島 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/11/11 | J1 | 新潟 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/11/25 | J1 | 札幌 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/12/3 | J1 | 湘南 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2006 | 大分 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2007 | 大分 | 20 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2008 | 大分 | 28 | 3 | - | - | - | - | 7 | 1 |
2009 | 大分 | 23 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2010 | FC東京 | 30 | 3 | - | - | - | - | 8 | 1 |
2011 | FC東京 | - | - | 37 | 6 | - | - | 0 | 0 |
2012 | FC東京 | 33 | 2 | - | - | - | - | 4 | 0 |
2013 | FC東京 | 33 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 |
2014 | FC東京 | 33 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2015 | FC東京 | 32 | 7 | - | - | - | - | 4 | 0 |
2016 | FC東京 | 32 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2016 | F東23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FC東京 | 17 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 |
2017 | F東23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FC東京 | 30 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2018 | F東23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FC東京 | 34 | 2 | - | - | - | - | 4 | 0 |
2019 | F東23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | FC東京 | 28 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 |
2021 | FC東京 | 35 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 |
2022 | FC東京 | 28 | 2 | - | - | - | - | 3 | 0 |
計 | 438 | 35 | 37 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3 |