小野瀬 康介 | 湘南ベルマーレ
湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ
更新日:2025年12月5日(金) 15:17
- MF 7
-
小野瀬 康介
Kosuke ONOSE
| 生年月日 | 1993/4/22 |
|---|---|
| 身長/体重 | 178/69 |
| 出生地※ | 東京都 |
| Jリーグ初出場 | 2011/8/7 |
| Jリーグ初得点 | 2012/7/1 |
| 日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
ミッキーSC-横浜FCJrユース-横浜FCユース-横浜FC-レノファ山口FC-ガンバ大阪
選手スタッツ
| 1. アシスト総数 | 6 (リーグ10位) |
|---|---|
| 2. 1試合平均チャンスクリエイト数 | 1.8 (リーグ13位) |
| 3. 右足得点数 | 2 (リーグ57位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 2 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 2 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 21 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 5.7 % |
| 1試合平均シュート数 | 0.8 |
| シュート決定率 | 7.7 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 37.3 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 20.9 |
| 1試合平均自陣パス数 | 9.2 |
| 1試合平均ロングパス数 | 4.0 |
| ロングパス成功率 | 47.3% |
| アシスト数 | 6リーグ10位 |
| 1試合平均クロス数 | 2.0 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 1.8 |
| 1試合平均タックル数 | 1.7 |
|---|---|
| タックル成功率 | 63.0 % |
| 空中戦勝率 | 33.3 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.1 |
| 被ファウル数 | 26 |
|---|---|
| ファウル数 | 48リーグ10位 |
| 警告 | 4 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 30.0 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/15 | J1 | 鹿島 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 78 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 76 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | 浦和 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 72 | 0/0 |
| 25/3/1 | J1 | 横浜FM | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 79 | 0/0 |
| 25/3/8 | J1 | FC東京 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/16 | J1 | 神戸 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 88 | 0/0 |
| 25/3/20 | YLC | 金沢 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/29 | J1 | 清水 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | 川崎F | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/6 | J1 | 名古屋 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 76 | 0/0 |
| 25/4/12 | J1 | 京都 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 柏 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 67 | 1/0 |
| 25/4/25 | J1 | 町田 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 66 | 0/0 |
| 25/4/29 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 25/5/3 | J1 | G大阪 | 負 0-4 | 先発 | 0 | 1 | 43 | 0/0 |
| 25/6/8 | YLC | 磐田 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 25/6/14 | J1 | 町田 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
| 25/6/28 | J1 | 横浜FM | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | 神戸 | 負 0-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/19 | J1 | C大阪 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 0 | 74 | 0/0 |
| 25/7/23 | J1 | 浦和 | 負 1-4 | 先発 | 0 | 1 | 67 | 0/0 |
| 25/8/10 | J1 | 柏 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 79 | 0/0 |
| 25/8/16 | J1 | FC東京 | 分 2-2 | サブ | 0 | 2 | 45 | 0/0 |
| 25/8/23 | J1 | 岡山 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 78 | 0/0 |
| 25/8/31 | J1 | G大阪 | 負 4-5 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/7 | YLC | 広島 | 負 1-4 | サブ | 0 | 0 | 17 | 0/0 |
| 25/9/13 | J1 | 鹿島 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/9/20 | J1 | 名古屋 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 1 | 62 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 川崎F | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/9/28 | J1 | 横浜FC | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 80 | 0/0 |
| 25/10/3 | J1 | 東京V | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 83 | 0/0 |
| 25/10/19 | J1 | 京都 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 71 | 0/0 |
| 25/10/26 | J1 | 福岡 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 85 | 0/0 |
| 25/11/8 | J1 | 新潟 | 勝 5-2 | 先発 | 1 | 2 | 64 | 1/0 |
| 25/11/30 | J1 | 清水 | 勝 1-0 | 先発 | 1 | 1 | 89 | 1/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | 横浜FC | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2012 | 横浜FC | - | - | 15 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2013 | 横浜FC | - | - | 19 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2014 | 横浜FC | - | - | 22 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2014 | J-22 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 横浜FC | - | - | 37 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2015 | J-22 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 横浜FC | - | - | 30 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 2017 | 山口 | - | - | 41 | 6 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 山口 | - | - | 25 | 10 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | G大阪 | 14 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2018 | G大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | G大阪 | 30 | 7 | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 2019 | G大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | G大阪 | 27 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2020 | G大23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | G大阪 | 31 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2022 | G大阪 | 26 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2023 | 湘南 | 22 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 2024 | 湘南 | 18 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 計 | 168 | 19 | 192 | 26 | 0 | 0 | 18 | 1 | |




































