鈴木 雄斗 | 湘南ベルマーレ
湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ
更新日:2025年12月5日(金) 15:17
- MF 37
-
鈴木 雄斗
Yuto SUZUKI
| 生年月日 | 1993/12/7 |
|---|---|
| 身長/体重 | 184/77 |
| 出生地※ | 神奈川県 |
| Jリーグ初出場 | 2012/4/8 |
| Jリーグ初得点 | 2012/9/14 |
| 日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
大分トリニータU-12-柏レイソルU-12-柏レイソルU-15-横浜F・マリノスJrユース-横浜F・マリノスユース-水戸ホーリーホック-モンテディオ山形-川崎フロンターレ-ガンバ大阪-川崎フロンターレ-松本山雅FC-川崎フロンターレ-ジュビロ磐田
選手スタッツ
| 1. 1試合平均タックル数 | 2.5 (リーグ13位) |
|---|---|
| 2. 1試合平均プレー数 | 62 (リーグ30位) |
| 3. 左足得点数 | 1 (リーグ50位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 2 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 1 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 1 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 11 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 5.7 % |
| 1試合平均シュート数 | 0.6 |
| シュート決定率 | 9.5 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 62.0 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 22.6 |
| 1試合平均自陣パス数 | 30.2 |
| 1試合平均ロングパス数 | 5.7 |
| ロングパス成功率 | 44.4% |
| アシスト数 | 1 |
| 1試合平均クロス数 | 1.3 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.9 |
| 1試合平均タックル数 | 2.5 |
|---|---|
| タックル成功率 | 61.8 % |
| 空中戦勝率 | 47.8 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.1 |
| 被ファウル数 | 25 |
|---|---|
| ファウル数 | 25 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 52.8 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/15 | J1 | 鹿島 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | 浦和 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/1 | J1 | 横浜FM | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 79 | 1/0 |
| 25/3/8 | J1 | FC東京 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/16 | J1 | 神戸 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/20 | YLC | 金沢 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 17 | 0/0 |
| 25/3/29 | J1 | 清水 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | 川崎F | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
| 25/4/6 | J1 | 名古屋 | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/4/9 | YLC | 長崎 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 32 | 0/0 |
| 25/4/12 | J1 | 京都 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 柏 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/25 | J1 | 町田 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/29 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 6 | 0/0 |
| 25/5/3 | J1 | G大阪 | 負 0-4 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/5/7 | J1 | 広島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/11 | J1 | 東京V | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/17 | J1 | 横浜FC | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/21 | YLC | FC東京 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/5/25 | J1 | 新潟 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/1 | J1 | 岡山 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/4 | YLC | 磐田 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| 25/6/8 | YLC | 磐田 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/14 | J1 | 町田 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/28 | J1 | 横浜FM | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | 神戸 | 負 0-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/19 | J1 | C大阪 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/23 | J1 | 浦和 | 負 1-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/10 | J1 | 柏 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/16 | J1 | FC東京 | 分 2-2 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/8/23 | J1 | 岡山 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/31 | J1 | G大阪 | 負 4-5 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/9/7 | YLC | 広島 | 負 1-4 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/9/13 | J1 | 鹿島 | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 18 | 0/0 |
| 25/9/20 | J1 | 名古屋 | 負 1-3 | サブ | 0 | 2 | 45 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 川崎F | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 73 | 0/0 |
| 25/9/28 | J1 | 横浜FC | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 80 | 0/0 |
| 25/10/19 | J1 | 京都 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/10/26 | J1 | 福岡 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/30 | J1 | 清水 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | 横浜FM | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2012 | 水戸 | - | - | 19 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2013 | 水戸 | - | - | 21 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 2014 | 水戸 | - | - | 20 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2014 | J-22 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 水戸 | - | - | 27 | 6 | - | - | 0 | 0 |
| 2015 | J-22 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 山形 | - | - | 21 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2017 | 山形 | - | - | 31 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 川崎F | 18 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2019 | 川崎F | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | G大阪 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2019 | G大23 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 松本 | - | - | 41 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 2021 | 磐田 | - | - | 41 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 2022 | 磐田 | 30 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 2023 | 磐田 | - | - | 38 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 2024 | 湘南 | 37 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 計 | 94 | 9 | 259 | 32 | 1 | 0 | 8 | 1 | |




































