髙江 麗央 | 横浜FC
横浜FC横浜FC
更新日:2026年6月5日(金) 15:16
- MF 77
-
髙江 麗央
TAKAE Leo
| 生年月日 | 1998/6/27 |
|---|---|
| 身長/体重 | 171/71 |
| 出生地※ | 熊本県 |
| Jリーグ初出場 | 2017/3/12 |
| Jリーグ初得点 | 2017/8/20 |
| 日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
ソレッソ熊本-熊本ユナイテッドSC U-12-ロアッソ熊本Jrユース-東福岡高-ガンバ大阪-FC町田ゼルビア-ガンバ大阪-FC町田ゼルビア-モンテディオ山形
選手スタッツ
| 今季得点数 | |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | |
| 今季部位別得点(右足得点数) | |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | |
| 通算ゴール数 | |
| 現所属チーム内での得点割合 | |
| 1試合平均シュート数 | |
| シュート決定率 |
| 1試合平均プレー数 ※1 | |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | |
| 1試合平均自陣パス数 | |
| 1試合平均ロングパス数 | |
| ロングパス成功率 | |
| アシスト数 | |
| 1試合平均クロス数 | |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 |
| 1試合平均タックル数 | |
|---|---|
| タックル成功率 | |
| 空中戦勝率 | |
| 1試合平均インターセプト |
| 被ファウル数 | |
|---|---|
| ファウル数 | |
| 警告 | |
| 退場 |
| 1試合平均セーブ数 | |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | |
| 1試合平均パス数 | |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | |
| キャッチ率(クロス) | |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | |
| パンチ率(クロス) |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J2J3
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2/7 | J2J3 | 山形 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/14 | J2J3 | 仙台 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 82 | 1/0 |
| 26/2/22 | J2J3 | 栃木C | 勝 5-1 | 先発 | 0 | 0 | 76 | 0/0 |
| 26/3/1 | J2J3 | 栃木SC | 負 0-4 | 先発 | 0 | 0 | 71 | 0/0 |
| 26/3/8 | J2J3 | 八戸 | PK勝 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/15 | J2J3 | 群馬 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/3/21 | J2J3 | 相模原 | 勝 4-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/3/28 | J2J3 | 湘南 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/4/4 | J2J3 | 秋田 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 26/4/12 | J2J3 | 山形 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 2 | 89 | 0/1 |
| 26/4/25 | J2J3 | 群馬 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 3 | 76 | 0/0 |
| 26/4/29 | J2J3 | 八戸 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 59 | 0/0 |
| 26/5/2 | J2J3 | 相模原 | PK負 3-3 | 先発 | 0 | 1 | 62 | 0/0 |
| 26/5/6 | J2J3 | 栃木C | PK勝 2-2 | サブ | 0 | 1 | 24 | 0/0 |
| 26/5/10 | J2J3 | 湘南 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 2 | 72 | 0/0 |
| 26/5/17 | J2J3 | 栃木SC | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/5/23 | J2J3 | 仙台 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 1 | 86 | 0/0 |
| 26/5/30 | J2J3 | 大宮 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/6/6 | J2J3 | 山口 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | G大23 | - | - | - | - | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | G大阪 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | G大23 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | G大阪 | 9 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 |
| 2019 | G大23 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | G大阪 | 11 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2020 | 町田 | - | - | 41 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 2021 | 町田 | - | - | 41 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2022 | 町田 | - | - | 39 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2023 | 山形 | - | - | 16 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2023 | 町田 | - | - | 18 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2024 | 山形 | - | - | 31 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 2025 | 横浜FC | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2025 | 山形 | - | - | 22 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 計 | 20 | 0 | 208 | 7 | 58 | 3 | 11 | 0 | |







































