翁長 聖 | V・ファーレン長崎
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎
更新日:2025年11月29日(土) 20:22
- MF 50
-
翁長 聖
Hijiri ONAGA
| 生年月日 | 1995/2/23 |
|---|---|
| 身長/体重 | 171/68 |
| 出生地※ | 兵庫県 |
| Jリーグ初出場 | 2017/2/26 |
| Jリーグ初得点 | 2017/3/18 |
| 日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
加古川神野SC U-12-神野SC-帝京第三高-中央大-V・ファーレン長崎-大宮アルディージャ-FC町田ゼルビア-東京ヴェルディ
選手スタッツ
| 1. 1試合平均クロス数 | 4.2 (リーグ4位) |
|---|---|
| 2. 1試合平均敵陣パス数 | 25.3 (リーグ10位) |
| 3. 1試合平均チャンスクリエイト数 | 1.5 (リーグ28位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 2 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 2 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 11 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 3.2 % |
| 1試合平均シュート数 | 0.7 |
| シュート決定率 | 18.2 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 54.2 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 25.3リーグ10位 |
| 1試合平均自陣パス数 | 20.0 |
| 1試合平均ロングパス数 | 5.9 |
| ロングパス成功率 | 37.5% |
| アシスト数 | 3 |
| 1試合平均クロス数 | 4.2リーグ4位 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 1.5 |
| 1試合平均タックル数 | 1.8 |
|---|---|
| タックル成功率 | 70.4 % |
| 空中戦勝率 | 45.5 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.0 |
| 被ファウル数 | 17 |
|---|---|
| ファウル数 | 8 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 45.3 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
- J2
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/16 | J1 | 清水 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | 鹿島 | 負 0-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | 町田 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/2 | J1 | G大阪 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/8 | J1 | 新潟 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
| 25/3/15 | J1 | 名古屋 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/3/20 | YLC | 長野 | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 59 | 0/0 |
| 25/3/29 | J1 | 柏 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 69 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | FC東京 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/5 | J1 | 横浜FM | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
| 25/4/12 | J1 | 神戸 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
| 25/4/16 | YLC | 秋田 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 68 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 川崎F | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/25 | J1 | C大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 72 | 0/0 |
| 25/4/29 | J1 | 岡山 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 1 | 15 | 0/0 |
| 25/5/3 | J1 | 浦和 | 負 0-2 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 25/5/6 | J1 | 横浜FC | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/11 | J1 | 湘南 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/17 | J1 | 広島 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/5/21 | YLC | 新潟 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 32 | 0/0 |
| 25/5/25 | J1 | 京都 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 88 | 0/0 |
| 25/5/31 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/4 | YLC | 柏 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/6/8 | YLC | 柏 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/15 | J1 | 柏 | 負 0-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/6/21 | J1 | C大阪 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 77 | 0/0 |
| 25/6/29 | J1 | 川崎F | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | 名古屋 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/20 | J1 | 町田 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
| 25/8/2 | J2 | 仙台 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/8/9 | J2 | 札幌 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
| 25/8/17 | J2 | 鳥栖 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/24 | J2 | 山口 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/31 | J2 | 藤枝 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/13 | J2 | 大宮 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/20 | J2 | 富山 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/28 | J2 | 秋田 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 79 | 0/0 |
| 25/10/4 | J2 | 千葉 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/18 | J2 | 甲府 | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 79 | 0/0 |
| 25/10/25 | J2 | 今治 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 86 | 0/0 |
| 25/11/2 | J2 | 磐田 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/11/8 | J2 | 愛媛 | 勝 4-0 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/11/23 | J2 | 水戸 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/11/29 | J2 | 徳島 | 分 1-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 長崎 | - | - | 38 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 長崎 | 34 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | 長崎 | - | - | 24 | 0 | - | - | 7 | 1 |
| 2020 | 大宮 | - | - | 32 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2021 | 大宮 | - | - | 28 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2022 | 町田 | - | - | 42 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2023 | 町田 | - | - | 39 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 2024 | 東京V | 37 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 計 | 71 | 6 | 203 | 9 | - | - | 7 | 1 | |




































