川田 修平 | 栃木SC
栃木SC栃木SC
更新日:2025年12月5日(金) 15:18
- GK 1
-
川田 修平
Shuhei KAWATA
| 生年月日 | 1994/4/5 |
|---|---|
| 身長/体重 | 189/82 |
| 出生地※ | 埼玉県 |
| Jリーグ初出場 | 2014/3/16 |
| Jリーグ初得点 | |
| 日本代表出場試合数 | 0回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
深谷豊里SSS-FC深谷-大宮アルディージャユース-大宮アルディージャ-栃木SC-大宮アルディージャ-栃木SC-藤枝MYFC
選手スタッツ
| 1. PA内シュートキャッチ率 | 31.3 % (リーグ6位) |
|---|---|
| 2. PA外シュートキャッチ率 | 52.5 % (リーグ9位) |
| 3. クロスキャッチ率 | 27 % (リーグ10位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 0 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 0 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 0.0 % |
| 1試合平均シュート数 | 0.0 |
| シュート決定率 | 0.0 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 25.2 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 0.0 |
| 1試合平均自陣パス数 | 16.7 |
| 1試合平均ロングパス数 | 10.2 |
| ロングパス成功率 | 36.1% |
| アシスト数 | 0 |
| 1試合平均クロス数 | 0.0 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 0.0 |
| 1試合平均タックル数 | 0.0 |
|---|---|
| タックル成功率 | 0.0 % |
| 空中戦勝率 | 0.0 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.0 |
| 被ファウル数 | 6 |
|---|---|
| ファウル数 | 0 |
| 警告 | 2 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 2.3 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 66.3 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 80.0 % |
| 1試合平均パス数 | 16.7 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 31.3 %リーグ6位 |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 52.5 %リーグ9位 |
| キャッチ率(クロス) | 27.0 %リーグ10位 |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 28.9 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 27.5 % |
| パンチ率(クロス) | 9.9 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J3
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/16 | J3 | 高知 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/2/22 | J3 | 相模原 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/2 | J3 | 宮崎 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/9 | J3 | 沼津 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/16 | J3 | FC大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/23 | J3 | 琉球 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/3/30 | J3 | 栃木C | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/6 | J3 | 八戸 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/13 | J3 | 岐阜 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/4/20 | J3 | 金沢 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/3 | J3 | 北九州 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/6 | J3 | 長野 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/17 | J3 | 奈良 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/5/31 | J3 | 讃岐 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/7 | J3 | 群馬 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/15 | J3 | 福島 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/21 | J3 | 鳥取 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/28 | J3 | 松本 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/5 | J3 | 鹿児島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/12 | J3 | 讃岐 | 負 1-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/7/20 | J3 | 相模原 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/7/26 | J3 | 栃木C | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/8/16 | J3 | 沼津 | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/23 | J3 | 群馬 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/30 | J3 | 奈良 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/6 | J3 | 宮崎 | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/14 | J3 | 高知 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/20 | J3 | 琉球 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/28 | J3 | 松本 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/5 | J3 | 北九州 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/12 | J3 | 福島 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/19 | J3 | 八戸 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/24 | J3 | FC大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/2 | J3 | 岐阜 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/9 | J3 | 鹿児島 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/16 | J3 | 金沢 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/23 | J3 | 鳥取 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/29 | J3 | 長野 | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | 大宮 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2012 | 大宮 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2013 | 大宮 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2014 | 大宮 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2014 | J-22 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 大宮 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2015 | J-22 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 栃木 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 栃木 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 藤枝 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 栃木 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | 栃木 | - | - | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2020 | 栃木 | - | - | 22 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2021 | 栃木 | - | - | 19 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2022 | 栃木 | - | - | 35 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2023 | 栃木 | - | - | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2024 | 栃木 | - | - | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |




































