ジャーメイン 良 | サンフレッチェ広島
サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島
更新日:2025年12月12日(金) 15:20
- FW 9
-
ジャーメイン 良
Ryo GERMAIN
| 生年月日 | 1995/4/19 |
|---|---|
| 身長/体重 | 182/82 |
| 出生地※ | 神奈川県 |
| Jリーグ初出場 | 2017/12/2 |
| Jリーグ初得点 | 2018/7/18 |
| 日本代表出場試合数 | 3回 |
※外国籍選手は国籍または出身地
HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

前所属チーム
南毛利FC-FC厚木JrユースDREAMS-流通経済大付属柏高-流通経済大-ベガルタ仙台-横浜FC-ジュビロ磐田
選手スタッツ
| 1. 左足得点数 | 4 (リーグ7位) |
|---|---|
| 2. 1試合平均シュート数 | 2.2 (リーグ11位) |
| 3. アシスト総数 | 3 (リーグ49位) |
各選手のスタッツから、リーグ内順位が最も高い3つの項目を抽出しています
| 今季得点数 | 4 |
|---|---|
| 今季部位別得点(左足得点数) | 4リーグ7位 |
| 今季部位別得点(右足得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(ヘディング得点数) | 0 |
| 今季部位別得点(その他部位得点数) | 0 |
| 通算ゴール数 | 34 |
| 現所属チーム内での得点割合 | 8.7 % |
| 1試合平均シュート数 | 2.2 |
| シュート決定率 | 5.0 % |
| 1試合平均プレー数 ※1 | 32.2 |
|---|---|
| 1試合平均敵陣パス数 | 16.6 |
| 1試合平均自陣パス数 | 4.2 |
| 1試合平均ロングパス数 | 0.9 |
| ロングパス成功率 | 59.4% |
| アシスト数 | 3 |
| 1試合平均クロス数 | 0.9 |
| 1試合平均チャンスクリエイト数 ※2 | 1.0 |
| 1試合平均タックル数 | 1.2 |
|---|---|
| タックル成功率 | 63.6 % |
| 空中戦勝率 | 46.4 % |
| 1試合平均インターセプト | 0.0 |
| 被ファウル数 | 38 |
|---|---|
| ファウル数 | 56リーグ5位 |
| 警告 | 5 |
| 退場 | 0 |
| 1試合平均セーブ数 | 0.0 |
|---|---|
| セーブ率(ペナルティエリア内) | 0.0 % |
| セーブ率(ペナルティエリア外) | 0.0 % |
| 1試合平均パス数 | 20.8 |
| キャッチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| キャッチ率(クロス) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア内シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(ペナルティエリア外シュート) | 0.0 % |
| パンチ率(クロス) | 0.0 % |
※ラベルは各項目でのリーグ内順位を表します。(※10位までを表示)
※1:トラップやパス、クリアなどのボールタッチアクション回数を出場試合数で割った数値になります
※2:PA内へのスルーパス成功+PA内からのクロス成功+ラストパスの合計値を出場試合数で割った数値になります
大会を選択する
- 全て
- J1
- YLC
- SUPER CUP
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/8 | SUPER CUP | 神戸 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 4 | 90 | 0/0 |
| 25/2/16 | J1 | 町田 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/2/23 | J1 | 横浜FM | 勝 1-0 | 先発 | 1 | 2 | 87 | 0/0 |
| 25/2/26 | J1 | 清水 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 1/0 |
| 25/3/2 | J1 | 横浜FC | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/3/16 | J1 | 柏 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/3/29 | J1 | 京都 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | 鹿島 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/4/6 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/4/12 | J1 | 岡山 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 名古屋 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/4/25 | J1 | 浦和 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/4/29 | J1 | 新潟 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 84 | 0/0 |
| 25/5/3 | J1 | 福岡 | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 5 | 90 | 0/0 |
| 25/5/7 | J1 | 湘南 | 勝 1-0 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/5/11 | J1 | G大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 2 | 89 | 0/0 |
| 25/5/17 | J1 | 東京V | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/5/25 | J1 | FC東京 | 勝 3-0 | 先発 | 1 | 3 | 89 | 0/0 |
| 25/5/31 | J1 | 川崎F | 負 1-2 | 先発 | 0 | 4 | 90 | 0/0 |
| 25/6/4 | YLC | 福岡 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/6/8 | YLC | 福岡 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 3 | 120 | 0/0 |
| 25/6/14 | J1 | 鹿島 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 87 | 1/0 |
| 25/6/22 | J1 | 横浜FC | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/6/28 | J1 | 名古屋 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 70 | 0/0 |
| 25/7/2 | J1 | 神戸 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 2 | 78 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | 岡山 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 54 | 0/0 |
| 25/7/20 | J1 | 新潟 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 4 | 89 | 0/0 |
| 25/8/10 | J1 | 清水 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/8/16 | J1 | G大阪 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 72 | 0/0 |
| 25/8/20 | J1 | 神戸 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 59 | 0/0 |
| 25/8/23 | J1 | 東京V | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/8/31 | J1 | C大阪 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 1/0 |
| 25/9/3 | YLC | 湘南 | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 25/9/7 | YLC | 湘南 | 勝 4-1 | 先発 | 1 | 4 | 90 | 0/0 |
| 25/9/12 | J1 | 京都 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 86 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 柏 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 4 | 89 | 1/0 |
| 25/10/12 | YLC | 横浜FC | 勝 2-1 | サブ | 1 | 1 | 31 | 0/0 |
| 25/10/17 | J1 | FC東京 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 4 | 90 | 0/0 |
| 25/10/25 | J1 | 横浜FM | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 78 | 0/0 |
| 25/11/1 | YLC | 柏 | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 3 | 82 | 0/0 |
| 25/11/9 | J1 | 浦和 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 5 | 75 | 0/0 |
| 25/11/30 | J1 | 川崎F | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/12/6 | J1 | 湘南 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 82 | 1/0 |
← 横スクロールできます →
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 仙台 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2018 | 仙台 | 17 | 3 | - | - | - | - | 8 | 2 |
| 2019 | 仙台 | 21 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 2020 | 仙台 | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2021 | 横浜FC | 31 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 2022 | 磐田 | 29 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 2023 | 磐田 | - | - | 31 | 9 | - | - | 2 | 0 |
| 2024 | 磐田 | 32 | 19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 計 | 143 | 30 | 31 | 9 | - | - | 25 | 5 | |




































