明治安田生命J2リーグの年間順位表 (2015年)
明治安田生命J2リーグ明治安田生命J2リーグ
更新日:2015年11月23日(月) 17:34
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 大宮大宮 | 86 | 42 | 26 | 8 | 8 | 72 | 37 | 35 |
| 2 | 磐田磐田 | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 72 | 43 | 29 |
| 3 | 福岡福岡 | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 37 | 26 |
| 4 | C大阪C大阪 | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 57 | 40 | 17 |
| 5 | 愛媛愛媛 | 65 | 42 | 19 | 8 | 15 | 47 | 39 | 8 |
| 6 | 長崎長崎 | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 42 | 33 | 9 |
| 7 | 北九州北九州 | 59 | 42 | 18 | 5 | 19 | 59 | 58 | 1 |
| 8 | 東京V東京V | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 43 | 41 | 2 |
| 9 | 千葉千葉 | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 50 | 45 | 5 |
| 10 | 札幌札幌 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 47 | 43 | 4 |
| 11 | 岡山岡山 | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 40 | 35 | 5 |
| 12 | 金沢金沢 | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 46 | 43 | 3 |
| 13 | 熊本熊本 | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 42 | 45 | -3 |
| 14 | 徳島徳島 | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 35 | 44 | -9 |
| 15 | 横浜FC横浜FC | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 33 | 58 | -25 |
| 16 | 讃岐讃岐 | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 30 | 33 | -3 |
| 17 | 京都京都 | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 18 | 群馬群馬 | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 |
| 19 | 水戸水戸 | 46 | 42 | 10 | 16 | 16 | 40 | 47 | -7 |
| 20 | 岐阜岐阜 | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 37 | 71 | -34 |
| 21 | 大分大分 | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 41 | 51 | -10 |
| 22 | 栃木栃木 | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 39 | 64 | -25 |
J1自動昇格枠プレーオフ出場圏入れ替え戦出場圏J3自動降格枠
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※直近5試合の成績は試合開催日の全試合終了後に更新となります。




































