
この試合はFUJI FILM SUPER CUP 2022の
チケットで観戦いただけます
試合終了
1前半0
0後半0
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 佐藤 瑠星 | 191cm | 80kg | 2003年10月24日 | 大津高 |
| 17 | 吉田 優翔 | 185cm | 72kg | 2003年8月29日 | 桐光学園高 | |
| 23 | 鮎澤 太陽 | 180cm | 76kg | 2004年4月21日 | 尚志高 | |
| DF | 2 | 田口 空我 | 173cm | 69kg | 2003年9月5日 | 流通経済大学付属柏高 |
| 3 | 柳生 将太 | 181cm | 73kg | 2003年7月1日 | 前橋育英高 | |
| 4 | 馬場 拓己 | 179cm | 76kg | 2003年4月25日 | 桐光学園高 | |
| 5 | 海老沼 慶士 | 171cm | 62kg | 2003年7月10日 | 米子北高 | |
| 12 | 大川 佳風 | 171cm | 67kg | 2004年9月25日 | 流通経済大学付属柏高 | |
| 13 | チェイス アンリ | 187cm | 80kg | 2004年3月24日 | 尚志高 | |
| 21 | 佐々木 奈琉 | 170cm | 62kg | 2003年7月13日 | 帝京長岡高 | |
| 22 | 川副 泰樹 | 177cm | 68kg | 2003年8月12日 | 大津高 | |
| MF | 6 | 小泉 龍之介 | 174cm | 65kg | 2003年9月4日 | 静岡学園高 |
| 7 | 川口 敦史 | 175cm | 62kg | 2004年2月1日 | 大津高 | |
| 8 | 山市 秀翔 | 170cm | 64kg | 2004年1月20日 | 桐光学園高 | |
| 11 | 藤森 颯太 | 170cm | 67kg | 2003年7月17日 | 青森山田高 | |
| 15 | 薬師田 澪 | 183cm | 74kg | 2003年10月17日 | 大津高 | |
| 16 | 田澤 夢積 | 168cm | 68kg | 2003年10月1日 | 青森山田高 | |
| 19 | 根津 元輝 | 173cm | 69kg | 2004年5月30日 | 前橋育英高 | |
| 20 | 阪田 澪哉 | 170cm | 64kg | 2004年5月11日 | 東山高 | |
| FW | 9 | 松永 颯汰 | 180cm | 75kg | 2003年10月5日 | 静岡学園高 |
| 10 | 福田 師王 | 178cm | 70kg | 2004年4月8日 | 神村学園高 | |
| 14 | 大迫 塁 | 176cm | 67kg | 2004年10月13日 | 神村学園高 | |
| 18 | 守屋 練太郎 | 178cm | 67kg | 2004年1月12日 | 前橋育英高 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 団長 | 玉生 謙介 |
| 監督 | 仲村 浩二 |
| コーチ | 鈴木 勝大 |
| GKコーチ | 平田 俊英 |
※メンバーはケガ等により変更の場合があります