今日の試合
明治安田J2・J3百年構想リーグの順位表
明治安田J2・J3百年構想リーグ明治安田J2・J3百年構想リーグ
更新日:2026年5月24日(日) 16:33
EAST-A
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 43 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| 2 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 35 | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 31 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 4 | 横浜FC横浜FC | 29 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 34 | 27 | 7 |
| 5 | SC相模原SC相模原 | 28 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| 6 | ザスパ群馬ザスパ群馬 | 23 | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 |
| 7 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 22 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 25 | -5 |
| 8 | 栃木シティ栃木シティ | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| 9 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 20 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | 栃木SC栃木SC | 18 | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 |
EAST-B
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 35 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 31 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 3 | いわきFCいわきFC | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャ | 30 | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 28 | 10 |
| 5 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 30 | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | FC岐阜FC岐阜 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 7 | 松本山雅FC松本山雅FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| 8 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 25 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 9 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 18 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28 | 41 | -13 |
| 10 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 16 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 |
WEST-A
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | カターレ富山カターレ富山 | 38 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 37 | 24 | 13 |
| 2 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 35 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 3 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 32 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 22 | 14 |
| 4 | 高知ユナイテッドSC高知ユナイテッドSC | 30 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | 愛媛FC愛媛FC | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 25 | 18 | 7 |
| 6 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 27 | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 |
| 7 | 奈良クラブ奈良クラブ | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 8 | FC大阪FC大阪 | 20 | 18 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | FC今治 | 20 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | -4 |
| 10 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 |
WEST-B
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 47 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 |
| 2 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 33 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 23 | 15 | 8 |
| 3 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 32 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 4 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 29 | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
| 5 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 27 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 7 | 大分トリニータ大分トリニータ | 22 | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | レイラック滋賀FCレイラック滋賀FC | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| 9 | FC琉球FC琉球 | 17 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 |
| 10 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 15 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 |
大会方式
J2 20チーム、J3 20チームが参加
①地域リーグラウンド(全360試合)
地域ごとに4グループ(各10チーム)に分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)のリーグ戦を行う。
②プレーオフラウンド(全40試合)
各グループの同順位同士の4チームで1試合制のノックアウト方式を行う。2回戦は勝利チーム同士、敗戦チーム同士で試合を行い、各トーナメント内での順位を決めて、最終順位を決定する。
試合方式
①地域リーグラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。
勝点:90分での勝利3点、PK戦による勝利2点、PK戦による敗戦1点、90分での敗戦0点
※延長戦は行わない
②プレーオフラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は、PK戦を行う。






































