明治安田J2・J3百年構想リーグの順位表
明治安田J2・J3百年構想リーグ明治安田J2・J3百年構想リーグ
更新日:2026年3月1日(日) 16:29
EAST-A
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | ザスパ群馬ザスパ群馬 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 栃木SC栃木SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 横浜FC横浜FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | SC相模原SC相模原 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 10 | 栃木シティ栃木シティ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
EAST-B
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | FC岐阜FC岐阜 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | いわきFCいわきFC | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | 松本山雅FC松本山雅FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 |
WEST-A
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 高知ユナイテッドSC高知ユナイテッドSC | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | カターレ富山カターレ富山 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | FC今治 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | 奈良クラブ奈良クラブ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 8 | 愛媛FC愛媛FC | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | FC大阪FC大阪 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
WEST-B
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | 大分トリニータ大分トリニータ | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | レイラック滋賀FCレイラック滋賀FC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | FC琉球FC琉球 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 9 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
大会方式
J2 20チーム、J3 20チームが参加
①地域リーグラウンド(全360試合)
地域ごとに4グループ(各10チーム)に分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)のリーグ戦を行う。
②プレーオフラウンド(全40試合)
各グループの同順位同士の4チームで1試合制のノックアウト方式を行う。2回戦は勝利チーム同士、敗戦チーム同士で試合を行い、各トーナメント内での順位を決めて、最終順位を決定する。
試合方式
①地域リーグラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。
勝点:90分での勝利3点、PK戦による勝利2点、PK戦による敗戦1点、90分での敗戦0点
※延長戦は行わない
②プレーオフラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は、PK戦を行う。




































