大会 | 試合日 | KO時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | 放送/ 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
グループB | 3/13(日) | 12:00 | 清水 | 8-1 | 湘南 |
クラブ公式 YouTube |
グループB | 3/14(月) | 11:03 | 横浜FC | 2-3 | 横浜FM |
クラブ公式 YouTube |
グループA | 3/21(月) | 13:00 | 岩手 | 2-6 | 山形 | |
グループC | 3/21(月) | 14:00 | 岡山 | 1-2 | 鳥取 |
クラブ公式 YouTube |
グループB | 3/27(日) | 13:00 | 清水 | 5-4 | 名古屋 |
クラブ公式 YouTube |
グループA | 4/11(月) | 13:00 | 栃木 | 0-0 | 山形 | |
グループC | 4/24(日) | 12:00 | 讃岐 | 1-1 | 愛媛 | |
グループB | 5/8(日) | 12:00 | 湘南 | 1-4 | 清水 |
クラブ公式 YouTube |
グループB | 5/8(日) | 12:00 | 名古屋 | 5-0 | 横浜FM |
クラブ公式 YouTube |
グループC | 6/6(月) | 11:00 | 今治 | 4-0 | 愛媛 | |
グループD | 6/12(日) | 13:00 | 琉球 | 0-0 | 長崎 | |
グループB | 6/27(月) | 15:00 | 湘南 | 1-2 | 横浜FC | |
グループC | 7/11(月) | 16:00 | 徳島 | 2-2 | 愛媛 | |
グループA | 7/24(日) | 15:00 | 山形 | 2-3 | 岩手 | |
グループC | 7/24(日) | 16:00 | 今治 | 0-0 | 徳島 | |
グループA | 7/31(日) | 14:30 | 水戸 | 中止 | 岩手 | |
グループC | 7/31(日) | 11:00 | 鳥取 | 3-0 | 讃岐 | |
グループC | 8/6(土) | 11:00 | 讃岐 | 2-1 | 愛媛 | |
グループB | 8/8(月) | 16:00 | 湘南 | 2-1 | 札幌 | |
グループA | 8/14(日) | 15:00 | 岩手 | - | 水戸 | |
グループC | 8/14(日) | 16:30 | 岡山 | 中止 | 讃岐 | |
グループD | 8/14(日) | 14:00 | 長崎 | - | 琉球 |
クラブ公式 YouTube |
グループA | 8/15(月) | 15:00 | 栃木 | 中止 | 新潟 | |
グループB | 8/21(日) | 16:00 | 札幌 | - | 清水 | |
グループA | 8/28(日) | 15:00 | 水戸 | - | 栃木 | |
グループB | 8/28(日) | 15:00 | 名古屋 | - | 清水 | |
グループA | 9/4(日) | 15:00 | 新潟 | - | 山形 | |
グループD | 9/4(日) | 13:00 | 琉球 | - | 鹿児島 | |
グループD | 10/2(日) | 14:00 | 長崎 | - | 鹿児島 |
クラブ公式 YouTube |
※放送/配信情報は対象試合のみ更新いたします
※配信期間など詳細は各クラブ公式ホームページ等にてご確認ください