順位表
明治安田生命J2リーグ
- 更新日:2023年5月28日(日) 17:31
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
1 | FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | 東京ヴェルディ東京ヴェルディ | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 9 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | 大分トリニータ大分トリニータ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | 清水エスパルス清水エスパルス | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 37 | 14 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | ザスパクサツ群馬ザスパクサツ群馬 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 22 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山 | 26 | 18 | 5 | 11 | 2 | 23 | 17 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 26 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17 | 栃木SC栃木SC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 32 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 33 | -17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 34 | -18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21 | いわきFCいわきFC | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22 | 大宮アルディージャ大宮アルディージャ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 28 | -13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J1自動昇格枠プレーオフ出場圏J3自動降格枠
勝
分
負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
年間順位の決定
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
- 得失点差
- 総得点数
- 当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)
- 反則ポイント
- 抽選
※抽選は、降格チームの決定等、理事会が必要と判断した場合のみ実施される
J1クラブ・J2クラブの入れ替えについて
- J1における年間順位最下位のクラブがJ2に降格し、J2における年間順位上位2クラブおよびJ2における年間順位3位から6位のJ2クラブが参加するJ1昇格プレーオフに優勝したJ2クラブがJ1に昇格する
- 前号の定めにかかわらず、J2における年間順位1位または2位のJ2クラブの中でJ1クラブライセンスの交付判定を受けられなかったJ2クラブがあった場合、次の通りとする
- 当該J2クラブはJ1に昇格できず、J1における年間順位最下位のクラブはJ2に降格しない
- J2における年間順位1位または2位のJ2クラブのうち、J1クラブライセンスの交付判定を受けたJ2クラブが1クラブである場合、当該J2クラブとJ1昇格プレーオフから1クラブがJ1に昇格する
- J2における年間順位1位または2位のJ2クラブがいずれもJ1クラブライセンスの交付判定を受けていない場合、J1昇格プレーオフから2クラブがJ1に昇格する
- 第1号の定めにかかわらず、J2における年間順位3位から6位のJ2クラブの中でJ1クラブライセンスの交付判定を受けられなかったJ2クラブがあった場合は、次のとおりとする
- 当該J2クラブはJ1昇格プレーオフに参加できない
- J2リーグ戦年間順位7位以下のJ2クラブが繰り上がってJ1昇格プレーオフに出場することはない
J2クラブ・J3クラブの入れ替えについて
- J2における年間順位の下位2クラブがJ3に降格し、J3における年間順位の上位2クラブがJ2に昇格する
- 前項の定めにかかわらず、J3における年間順位の上位2クラブのうちJ2クラブライセンスの交付判定を受けていないJ3クラブがあった場合は、当該J3クラブはJ2に昇格できない。この場合において、J3における年間順位3位以下のJ3クラブがJ2に昇格することはない
- J3における年間順位の上位2クラブのうち1クラブのみが前項に該当した場合は、第1項の定めにかかわらず、J2における年間順位の最下位のJ2クラブのみがJ3に降格する
- J3における年間順位の上位2クラブのいずれもが第2項に該当した場合には、第1項の定めにかかわらず、J2・J3間の入れ替えは行わない