得点順位表
1 | 村上 千歩 | 名古屋名古屋 | 7 |
2 | 木村 歩夢 | 京都京都 | 6 |
3 | 鮎川 峻 | 広島広島 | 5 |
4 | 新玉 瑛琉 | 名古屋名古屋 | 4 |
4 | 久保 勇大 | G大阪G大阪 | 4 |
4 | 森田 侑樹 | 神戸神戸 | 4 |
4 | 山田 恭也 | 岡山岡山 | 4 |
8 | 大澤 朋也 | 大宮大宮 | 3 |
8 | 根本 鼓太郎 | 東京V東京V | 3 |
8 | 阿野 真拓 | 東京V東京V | 3 |
8 | 梶原 豊 | 甲府甲府 | 3 |
8 | 千葉 寛汰 | 清水清水 | 3 |
8 | 杉本 大雅 | 沼津沼津 | 3 |
8 | 大谷 優斗 | G大阪G大阪 | 3 |
8 | 吉本 勇気 | 徳島徳島 | 3 |
8 | 澤崎 凌大 | 徳島徳島 | 3 |
8 | 石井 稜真 | 福岡福岡 | 3 |
8 | 浦道 翔 | 長崎長崎 | 3 |
8 | 長尾 泰成 | 長崎長崎 | 3 |
20 | 佐藤 陽成 | 札幌札幌 | 2 |
20 | 田中 光太 | 札幌札幌 | 2 |
20 | 小針 宏太郎 | 鹿島鹿島 | 2 |
20 | 松本 康平 | 水戸水戸 | 2 |
20 | 柴山 昌也 | 大宮大宮 | 2 |
20 | 山崎 倫 | 大宮大宮 | 2 |
20 | 福井 啓太 | 大宮大宮 | 2 |
20 | 奥田 陽琉 | 柏柏 | 2 |
20 | 石浦 大雅 | 東京V東京V | 2 |
20 | 酒井 優希 | 東京V東京V | 2 |
20 | 宮城 天 | 川崎F川崎F | 2 |
20 | 川口 翼 | 甲府甲府 | 2 |
20 | 青島 太一 | 清水清水 | 2 |
20 | 牛澤 健 | 名古屋名古屋 | 2 |
20 | 石谷 光基 | 名古屋名古屋 | 2 |
20 | 榊原 杏太 | 名古屋名古屋 | 2 |
20 | 野浜 友哉 | 京都京都 | 2 |
20 | 日野 歩 | 京都京都 | 2 |
20 | 食野 壮磨 | G大阪G大阪 | 2 |
20 | 坂本 一彩 | G大阪G大阪 | 2 |
20 | 髙橋 直也 | G大阪G大阪 | 2 |
20 | 福井 和樹 | G大阪G大阪 | 2 |
20 | 長尾 優斗 | G大阪G大阪 | 2 |
20 | 佐々木 貴哉 | 神戸神戸 | 2 |
20 | 太田 龍之介 | 岡山岡山 | 2 |
20 | 金田 飛鳥 | 岡山岡山 | 2 |
20 | 中田 樹音 | 岡山岡山 | 2 |
20 | 棚田 颯 | 広島広島 | 2 |
20 | 福崎 伶青 | 広島広島 | 2 |
20 | 河野 孝汰 | 山口山口 | 2 |
20 | 豊福 直人 | 徳島徳島 | 2 |
20 | 後藤 佑太 | 福岡福岡 | 2 |
52 | 木戸 柊摩 | 札幌札幌 | 1 |
52 | 深道 也麻人 | 札幌札幌 | 1 |
52 | 坂下 桂悟 | 札幌札幌 | 1 |
52 | 大坪 真聖 | 岩手岩手 | 1 |
52 | 高根 健輔 | 秋田秋田 | 1 |
52 | 齋藤 恒星 | 秋田秋田 | 1 |
52 | 庄司 夢ノ介 | 山形山形 | 1 |
52 | 田中 慶延 | 山形山形 | 1 |
52 | 柳町 魁耀 | 鹿島鹿島 | 1 |
52 | 藤井 エリキ | 鹿島鹿島 | 1 |
52 | 伊藤 龍之介 | 鹿島鹿島 | 1 |
52 | 石津 快 | 鹿島鹿島 | 1 |
52 | 栗俣 翔一 | 鹿島鹿島 | 1 |
52 | 手塚 文登 | 水戸水戸 | 1 |
52 | 長谷川 紫陽 | 水戸水戸 | 1 |
52 | 郷 達哉 | 栃木栃木 | 1 |
52 | 小堀 空 | 栃木栃木 | 1 |
52 | 吉野 陽翔 | 栃木栃木 | 1 |
52 | 藤井 翔太 | 栃木栃木 | 1 |
52 | 橋爪 陸 | 群馬群馬 | 1 |
52 | 清水 哲太 | 浦和浦和 | 1 |
52 | 工藤 孝太 | 浦和浦和 | 1 |
52 | 波田 祥太 | 浦和浦和 | 1 |
52 | 南雲 怜 | 大宮大宮 | 1 |
52 | 林 勇太朗 | 大宮大宮 | 1 |
52 | 富永 涼大 | 大宮大宮 | 1 |
52 | 髙田 颯也 | 大宮大宮 | 1 |
52 | 堀内 朝陽 | 千葉千葉 | 1 |
52 | 本吉 利安 | 千葉千葉 | 1 |
52 | 宮田 和純 | FC東京FC東京 | 1 |
52 | 冨樫 輝 | 東京V東京V | 1 |
52 | 遠藤 海斗 | 東京V東京V | 1 |
52 | 菊池 陸斗 | 町田町田 | 1 |
52 | 山野辺 夢歩 | 町田町田 | 1 |
52 | 坂野 大地 | 町田町田 | 1 |
52 | 常安 澪 | 川崎F川崎F | 1 |
52 | 有田 恵人 | 川崎F川崎F | 1 |
52 | 津久井 匠海 | 横浜FM横浜FM | 1 |
52 | 原 直生 | 湘南湘南 | 1 |
52 | 奥津 玲太 | 湘南湘南 | 1 |
52 | 佐々岡 駿 | 相模原相模原 | 1 |
52 | 井上 樹 | 甲府甲府 | 1 |
52 | 伏見 大斗 | 甲府甲府 | 1 |
52 | 小川 嵩翔 | 甲府甲府 | 1 |
52 | 深沢 寛太 | 甲府甲府 | 1 |
52 | 中村 海斗 | 松本松本 | 1 |
52 | 竹内 壮志 | 松本松本 | 1 |
52 | 川本 梨誉 | 清水清水 | 1 |
52 | 佐藤 光亮 | 磐田磐田 | 1 |
52 | 小林 亮太 | 磐田磐田 | 1 |
52 | 牧野 光佑 | 磐田磐田 | 1 |
52 | 三木 直土 | 磐田磐田 | 1 |
52 | 青木 海渡 | 磐田磐田 | 1 |
52 | 安達 由起 | 沼津沼津 | 1 |
52 | 鷲見 星河 | 名古屋名古屋 | 1 |
52 | 武内 翠寿 | 名古屋名古屋 | 1 |
52 | 石田 凌太郎 | 名古屋名古屋 | 1 |
52 | 田邉 光平 | 名古屋名古屋 | 1 |
52 | 松本 皐誠 | 名古屋名古屋 | 1 |
52 | 石坂 亮人 | 岐阜岐阜 | 1 |
52 | 中野 桂太 | 京都京都 | 1 |
52 | 川崎 颯太 | 京都京都 | 1 |
52 | 山田 楓喜 | 京都京都 | 1 |
52 | 菅野 隆星 | G大阪G大阪 | 1 |
52 | 永川 寛太 | G大阪G大阪 | 1 |
52 | 西村 翔 | G大阪G大阪 | 1 |
52 | 新保 海鈴 | C大阪C大阪 | 1 |
52 | 岡澤 昂星 | C大阪C大阪 | 1 |
52 | 吉田 有志 | C大阪C大阪 | 1 |
52 | 渡邊 悠平 | 神戸神戸 | 1 |
52 | 小田 裕太郎 | 神戸神戸 | 1 |
52 | 臼井 勇気 | 神戸神戸 | 1 |
52 | 重野 祥輝 | 神戸神戸 | 1 |
52 | 山内 翔 | 神戸神戸 | 1 |
52 | 松尾 光羅 | 鳥取鳥取 | 1 |
52 | 田村 翔汰 | 鳥取鳥取 | 1 |
52 | 小橋 丈 | 岡山岡山 | 1 |
52 | 棚田 遼 | 広島広島 | 1 |
52 | 林 陸也 | 山口山口 | 1 |
52 | 伊東 稜晟 | 山口山口 | 1 |
52 | 木村 裕貴 | 山口山口 | 1 |
52 | 松原 翔太 | 山口山口 | 1 |
52 | 山田 晃汰 | 徳島徳島 | 1 |
52 | 吉富 駿介 | 徳島徳島 | 1 |
52 | 岩佐 麟太郎 | 讃岐讃岐 | 1 |
52 | 軸丸 大翔 | 福岡福岡 | 1 |
52 | 田村 奎人 | 福岡福岡 | 1 |
52 | 櫻田 一輝 | 北九州北九州 | 1 |
52 | 田中 禅 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
52 | 秀島 悠太 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
52 | 永田 倖大 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
52 | 橋本 悠 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
52 | 相良 竜之介 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
52 | 小西 春輝 | 鳥栖鳥栖 | 1 |
52 | 柴田 豊輝 | 長崎長崎 | 1 |
52 | 中島 聖翔 | 長崎長崎 | 1 |
52 | 弓場 将輝 | 大分大分 | 1 |
52 | 屋敷 優成 | 大分大分 | 1 |
52 | 大槻 陽平 | 塩釜塩釜 | 1 |
52 | 由利 珠莉也 | 塩釜塩釜 | 1 |
52 | 清水 雅仁 | 養和養和 | 1 |
更新日:2019年11月17日(日) 16:30