結果発表
順位 | 写真 | 名前 | クラブ |
---|---|---|---|
グランパスくん | 名古屋グランパス名古屋 | ||
レノ丸 | レノファ山口FC 山口 | ||
東京ドロンパ | FC東京FC東京 | ||
4位 | サンチェ | サンフレッチェ広島広島 | |
5位 | ドーレくん | コンサドーレ札幌札幌 | |
6位 | ユニティ(初) | ジェフユナイテッド千葉千葉 | |
7位 | モーヴィ | ヴィッセル神戸神戸 | |
8位 | ふろん太 | 川崎フロンターレ川崎F | |
9位 | ニータン | 大分トリニータ 大分 | |
10位 | マリノスケ | 横浜F・マリノス横浜FM | |
11位 | しかお | 鹿島アントラーズ鹿島 | |
12位 | ベガッ太 | ベガルタ仙台仙台 | |
13位 | ヴァンくん | ヴァンフォーレ甲府甲府 | |
14位 | ヴィヴィくん | V・ファーレン長崎長崎 | |
15位 | ガンズくん | 松本山雅FC松本 | |
16位 | ジンベーニョ | FC琉球琉球 | |
17位 | ゲンゾイヤー(初) | ツエーゲン金沢金沢 | |
18位 | ロビー | セレッソ大阪C大阪 | |
19位 | ジュビロくん | ジュビロ磐田磐田 | |
20位 | ゼルビー | FC町田ゼルビア町田 | |
21位 | ディーオ | モンテディオ山形山形 | |
22位 | ヴェルディ君 | 東京ヴェルディ東京V | |
23位 | GAMBA BOY(ガンバボーイ) | ガンバ大阪G大阪 | |
24位 | ガイナマン | ガイナーレ鳥取鳥取 | |
25位 | キヅール(初) | グルージャ盛岡盛岡 | |
26位 | パルちゃん | 清水エスパルス清水 | |
27位 | レイくん | 柏レイソル柏 | |
28位 | ヴォルタくん | 徳島ヴォルティス徳島 | |
29位 | ウィントス | サガン鳥栖鳥栖 | |
30位 | ギッフィー(初) | FC岐阜岐阜 | |
31位 | レディア | 浦和レッズ浦和 | |
32位 | アビーくん | アビスパ福岡福岡 | |
33位 | ロアッソくん | ロアッソ熊本熊本 | |
34位 | キングベルⅠ世 | 湘南ベルマーレ湘南 | |
35位 | ライオー | AC長野パルセイロ 長野 | |
36位 | ギラン | ギラヴァンツ北九州北九州 | |
37位 | さぬぴー (初) | カマタマーレ讃岐讃岐 | |
38位 | アルディ | 大宮アルディージャ大宮 | |
39位 | アルビくん | アルビレックス新潟新潟 | |
40位 | ガミティ | SC相模原相模原 | |
41位 | ゆないくー | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 | |
42位 | ファジ丸 | ファジアーノ岡山岡山 | |
43位 | パーサくん | 京都サンガF.C.京都 | |
44位 | トッキー | 栃木SC 栃木 | |
45位 | 湯友(ゆうと) | ザスパクサツ群馬群馬 | |
46位 | Jリーグキング | ||
47位 | ホーリーくん | 水戸ホーリーホック水戸 | |
48位 | 伊予柑太 | 愛媛FC愛媛 | |
49位 | フリ丸 | 横浜FC横浜FC | |
50位 | ライカくん | カターレ富山富山 | |
51位 | ブラウゴン | ブラウブリッツ秋田秋田 |
- 2024 明治安田Jリーグ終盤戦特集
- アウォーズ2024
- 2024J1昇格プレーオフ
- 2024J2昇格プレーオフ
- J3・JFL入れ替え戦
- bluelock2024
- 2024JリーグYBCルヴァンカップ
- Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by 明治安田
- AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25
- AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25
- はじめてのJリーグ
- FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 特集ページ
- 2024天皇杯
- 明治安田Jリーグ 月間表彰
- 2024Jユースカップ
- シャレン Jリーグ社会連携
- Jリーグ気候アクション
- Jリーグ公式試合での写真・動画のSNS投稿ガイドライン
- J.LEAGUE CORPORATE SITE