正味財産増減計算書
2014年1月1日から2014年12月31日まで
公益社団法人日本プロサッカーリーグ
(単位:円)
| 科目 | 当年度 (2014年12月期 12ヶ月) |
前年度 (2013年12月期 9ヶ月) |
増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
| 1 経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 基本財産運用益 | [ 4,996 ] | [ 6,032 ] | [ -1,036 ] |
| 受取入会金 | [ 125,000,000 ] | [ 125,000,000 ] | [ 0 ] |
| 受取会費 | [ 1,286,700,000 ] | [ 1,171,100,000 ] | [ 115,600,000 ] |
| 協賛金収益 | [ 3,818,999,997 ] | [ 3,676,800,000 ] | [ 142,199,997 ] |
| 入場料収益 | [ 225,223,515 ] | [ 339,381,881 ] | [ -114,158,366 ] |
| 放送権料収益 | [ 4,698,230,012 ] | [ 4,649,980,000 ] | [ 48,250,012 ] |
| 商品化権料収益 | [ 826,718,374 ] | [ 723,201,597 ] | [ 103,516,777 ] |
| その他権利料収益 | [ 508,709,841 ] | [ 290,730,653 ] | [ 217,979,188 ] |
| クラブライセンス収入 | [ 16,190,278 ] | [ 12,900,000 ] | [ 3,290,278 ] |
| キャリア支援収益 | [ 16,745,118 ] | [ 19,082,883 ] | [ -2,337,765 ] |
| 安定開催収入 | [ 520,000,000 ] | [ 460,000,000 ] | [ 60,000,000 ] |
| 受取寄附金 | [ 18,679,945 ] | [ 55,735,944 ] | [ -37,055,999 ] |
| 文部科学省委託事業収入 | [ 9,012,376 ] | [ 10,795,280 ] | [ -1,782,904 ] |
| スポーツ振興助成金収入 | [ 87,481,509 ] | [ 96,225,000 ] | [ -8,743,491 ] |
| 出版物販売収益 | [ 4,443,953 ] | [ 4,324,453 ] | [ 119,500 ] |
| 雑収益 | [ 104,718,278 ] | [ 114,418,146 ] | [ -9,699,868 ] |
| 経常収益計 | 12,266,858,192 | 11,624,681,869 | 642,176,323 |
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | [ 12,253,376,009 ] | [ 11,659,994,631 ] | [ 593,381,378 ] |
| 管理費 | [ 265,296,748 ] | [ 349,201,346 ] | [ -83,904,598 ] |
| 経常費用計 | 12,518,672,757 | 12,009,195,977 | 509,476,780 |
| 当期経常増減額 | -251,814,565 | -384,514,108 | 132,699,543 |
| 2 経常外増減の部 | [ 60,868,890 ] | [ 93,031,650 ] | [ -32,162,760 ] |
| (1)経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 60,868,890 | 93,031,650 | -32,162,760 |
| (2)経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | [ 0 ] | [ 0 ] | [ 0 ] |
| 当期経常外増減額 | 60,868,890 | 93,031,650 | -32,162,760 |
| 当期一般正味財産増減額 | -190,945,675 | -291,482,458 | 100,536,783 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,611,040,654 | 1,902,523,112 | -291,482,458 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,420,094,979 | 1,611,040,654 | -190,945,675 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
| 受取寄附金 | [ 9,128,884 ] | [ 25,835,951 ] | [ -16,707,067 ] |
| 一般正味財産への振替額 | [ -8,679,945 ] | [ -15,735,944 ] | [ 7,055,999 ] |
| 当期指定正味財産増減額 | 448,939 | 10,100,007 | -9,651,068 |
| 指定正味財産期首残高 | 20,025,525 | 9,925,518 | 10,100,007 |
| 指定正味財産期末残高 | 20,474,464 | 20,025,525 | 448,939 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,440,569,443 | 1,631,066,179 | -190,496,736 |
|
|
1月~3月(90KB) |
4月~12月(100KB) |
|
|
|
|
|
|
|

















