1stラウンド順位表
グループA
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 |
| 2 | 山形 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | 岩手 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | 八戸 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
グループB
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 |
| 2 | 福島 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | 新潟 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 4 | 塩釜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 |
グループC
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | 鹿島 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 3 | 水戸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 4 | いわき | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 |
グループD
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | 町田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
| 3 | 札幌 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | YS横浜 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
グループE
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | 横浜FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | 相模原 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | 琉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 |
グループF
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 |
| 2 | 三菱養和 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| 3 | 甲府 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 |
| 4 | 栃木SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
グループG
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京V | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 |
| 2 | 大宮 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | SOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | 群馬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
グループH
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎F | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | 湘南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | FC東京 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | 栃木C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
グループI
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | 松本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | 長野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
| 4 | 富山 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
グループJ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | 清水 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 3 | 沼津 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | 藤枝 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
グループK
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G大阪 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 2 | 名古屋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | +1 |
| 3 | C大阪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | 岐阜 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
グループL
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 |
| 2 | 奈良 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 |
| 3 | 神戸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 |
| 4 | FC大阪 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | -34 |
グループM
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 2 | 鳥取 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | 徳島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 |
| 4 | 讃岐 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
グループN
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 |
| 2 | 愛媛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 3 | 山口 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 4 | 今治 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
グループ0
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | 長崎 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | 大分 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 |
| 4 | 北九州 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
グループP
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 |
| 2 | 熊本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 3 | 福岡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | 宮崎 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |














