財産目録
2014年12月31日現在
公益社団法人日本プロサッカーリーグ
(単位:円)
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| (流動資産) | ||||
| 現金預金 | 手許現金 | 運転資金として | 238,880 | |
| 普通預金 | ||||
| 三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店 | 運転資金として | 2,375,496,791 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 本郷支店 | 運転資金として | 10 | ||
| 未収金 | (公財)日本サッカー協会 他 | 事業未収金 | 349,220,646 | |
| 前払金 | Jクラブ 他 | 商品化権料 他 | 43,068,798 | |
| 貯蔵品 | 商品券 | 950,000 | ||
| 流動資産合計 | 2,768,975,125 | |||
| (固定資産) | ||||
| 基本財産 | 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の業務に使用している | 20,000,000 |
| 特定財産 | 退職給付引引当預金 | 普通預金 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店 | 職員の退職給付に備えた積立資産 | 83,900,000 | ||
| 役員退職慰労引当預金 | 普通預金 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店 | 役員の退職慰労金の支払に備えた積立資産 | 24,900,000 | ||
| TEAM AS ONE 預金 | 普通預金 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店 | 東日本大震災復興支援活動に使用する資産 | 22,263,441 | ||
| スペシャルマッチ預金 | 普通預金 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店 | 東日本大震災復興支援活動に使用する資産 | 1,857,823 | ||
| その他固定資産 | 建物附属設備 | 東京都文京区本郷三丁目10番15号 | 管理運営用資産 | 4,971,321 |
| 器具備品 | 東京都文京区本郷三丁目10番15号 | 公益目的事業及び管理運営用資産 | 2,083,742 | |
| リース資産 | 東京都文京区本郷三丁目10番15号 | 公益目的事業及び管理運営用資産 | 56,316,984 | |
| ソフトウェア | 東京都文京区本郷三丁目10番15号 | 公益目的事業及び管理運営用資産 | 30,632,616 | |
| 商標権 | 東京都文京区本郷三丁目10番15号 | 公益目的事業及び管理運営用資産 | 690,999 | |
| 電話加入権 | 147回線 | 管理運営用資産 | 147,000 | |
| 投資有価証券 | (株)日本フットボールヴィレッジ | 管理運営用資産 | 24,500,000 | |
| 関連会社株式 | (株)ジェイリーグエンタープライズ 他 | 管理運営用資産 | 23,700,000 | |
| 敷金 | (公財)日本サッカー協会 他 | 管理運営用資産 | 66,438,100 | |
| 保証金 | 東京四社営業委員会 他 | 管理運営用資産 | 400,000 | |
| 長期前払費用 | セコムトラストシステムズ(株) | リース附随費用 | 133,000 | |
| 固定資産合計 | 362,935,026 | |||
| 資産合計 | 3,131,910,151 | |||
| (流動負債) | ||||
| リース債務 | NTTファイナンス(株) 他 | 15,892,048 | ||
| 未払金 | Jクラブ 他 | 事業未払金 | 1,478,935,154 | |
| 前受金 | (株)ジェイリーグエンタープライズ 他 | 商品化権料 他 | 34,149,870 | |
| 預り金 | 源泉所得税他 | 源泉所得税、地方税、社会保険 他 | 15,477,000 | |
| 流動負債合計 | 1,544,454,072 | |||
| (固定負債) | ||||
| リース債務 | NTTファイナンス(株) 他 | 41,286,636 | ||
| 退職給付引当金 | 職員に対する退職給付に備えたもの | 80,700,000 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの | 24,900,000 | ||
| 固定負債合計 | 146,886,636 | |||
| 負債合計 | 1,691,340,708 | |||
| 正味財産合計 | 1,440,569,443 | |||
|
|
1月~3月(90KB) |
4月~12月(100KB) |
|
|
|
|
|
|
|
|

















