順位表
1次ラウンド グループA
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | 横浜F・マリノス | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | 浦項スティーラース | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | 大宮アルディージャ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | カターレ富山 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
1次ラウンド グループB
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC東京 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | 湘南ベルマーレ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | ジュビロ磐田 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 水戸ホーリーホック | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 5 | フレンツ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
戦績表
1次ラウンド グループA
| 順位 | 仙台 | 大宮 | 横浜FM | 富山 | 浦項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 0△0 | 3○2 | 5○2 | 2○1 | |
| 4 | 大宮アルディージャ | 0△0 | 1●3 | 1○0 | 0●2 | |
| 2 | 横浜F・マリノス | 2●3 | 3○1 | 2○0 | 2○1 | |
| 5 | カターレ富山 | 2●5 | 0●1 | 0●2 | 0●3 | |
| 3 | 浦項スティーラース | 1●2 | 2○0 | 1●2 | 3○0 |
1次ラウンド グループB
| 順位 | 水戸 | FC東京 | 湘南 | 磐田 | フレンツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 水戸ホーリーホック | 1●4 | 0●4 | 1△1 | 3○2 | |
| 1 | FC東京 | 4○1 | 2○0 | 1○0 | 1○0 | |
| 2 | 湘南ベルマーレ | 4○0 | 0●2 | 0△0 | 2△2 | |
| 3 | ジュビロ磐田 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 2○1 | |
| 5 | フレンツ | 2●3 | 0●1 | 2△2 | 1●2 |
日程・結果
| 4/4(月) 11:00 |
大宮 | 1 | - | 3 | 横浜FM |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4/4(月) 11:00 |
磐田 | 0 | - | 0 | 湘南 |
| 4/4(月) 12:30 |
富山 | 0 | - | 3 | 浦項 |
|
|||||
| 4/4(月) 12:30 |
FC東京 | 1 | - | 0 | フレンツ |
|
|||||
| 4/4(月) 14:00 |
仙台 | 3 | - | 2 | 横浜FM |
|
|||||
| 4/4(月) 14:00 |
水戸 | 0 | - | 4 | 湘南 |
|
|||||
| 4/4(月) 15:30 |
大宮 | 0 | - | 2 | 浦項 |
|
|||||
| 4/4(月) 15:30 |
磐田 | 2 | - | 1 | フレンツ |
|
|||||
| 4/5(火) 9:00 |
大宮 | 0 | - | 0 | 仙台 |
| 4/5(火) 9:00 |
富山 | 0 | - | 2 | 横浜FM |
|
|||||
| 4/5(火) 10:30 |
磐田 | 1 | - | 1 | 水戸 |
|
|||||
| 4/5(火) 10:30 |
湘南 | 0 | - | 2 | FC東京 |
|
|||||
| 4/5(火) 14:00 |
富山 | 2 | - | 5 | 仙台 |
|
|||||
| 4/5(火) 14:00 |
浦項 | 1 | - | 2 | 横浜FM |
|
|||||
| 4/5(火) 15:30 |
湘南 | 2 | - | 2 | フレンツ |
|
|||||
| 4/5(火) 15:30 |
水戸 | 1 | - | 4 | FC東京 |
|
|||||
| 4/6(水) 9:00 |
仙台 | 2 | - | 1 | 浦項 |
|
|||||
| 4/6(水) 9:00 |
大宮 | 1 | - | 0 | 富山 |
|
|||||
| 4/6(水) 10:30 |
フレンツ | 2 | - | 3 | 水戸 |
|
|||||
| 4/6(水) 10:30 |
磐田 | 0 | - | 1 | FC東京 |
|
|||||
| 4/6(水) 14:00 |
浦項 | 4 | - | 1 | 磐田 |
|
|||||
| 4/6(水) 14:00 |
大宮 | 2 | - | 0 | 水戸 |
|
|||||
| 4/6(水) 14:00 |
富山 | 3 | - | 2 | フレンツ |
|
|||||
| 4/6(水) 15:30 |
仙台 | 0 | 1(PK)4 | 0 | FC東京 |
| 4/6(水) 15:30 |
横浜FM | 4 | - | 0 | 湘南 |
|
|||||
大会概要
| 大会名称 | 2016 Jリーグ U-16チャレンジリーグ |
|---|---|
| 主催 | 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 独立行政法人国際交流基金アジアセンター |
| 開催期間 | 2016年4月4日(月)~6日(水) |
| 開催場所 | 時之栖スポーツセンター(静岡) [住所]静岡県裾野市下和田420-12 |
| 参加チーム | ベガルタ仙台、水戸ホーリーホック、大宮アルディージャ、FC東京、横浜F・マリノス、湘南ベルマーレ、カターレ富山、ジュビロ磐田、フレンツ(マレーシア)、浦項スティーラーズ(韓国) |
| 試合方式 | 35分ハーフ(ハーフタイム10分) 5チームずつ2グループ、グループ内総当たり後に同順位同士の対戦を実施 |
| 順位の決定 | 勝点(勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点)で順位を決定する |
| 試合エントリー | 1チーム選手18 名(自由交代) |
| 参加選手資格 | 1999年4月2日以降に生まれたJクラブアカデミー所属選手 アジアからの招待チームは、1999年1月1日以降生まれ |
















