ニューヒーロー賞
Jリーグは3月18日(水)に開幕する『2015Jリーグヤマザキナビスコカップ』において、大会を通じて最も活躍が顕著であった、23歳以下の選手1名を「ニューヒーロー賞」として表彰いたします。
3月18日(水)から始まる予選リーグでは、ACL出場チーム(鹿島、浦和、柏、G大阪)を除く14チームが決勝トーナメントへの進出をかけ、2グループに分かれて戦います。リーグ戦とは異なる大会方式で開催される本大会を、より皆様に楽しんでいただく要素のひとつとして、報道関係者の投票をもとに、Jリーグ チェアマンを含む選考委員会にて「ニューヒーロー賞」として1名を選出し、表彰するものです。
1996年に創設し、今年で記念すべき20回目となる「ニューヒーロー賞」は、過去に同賞をきっかけに、Jリーグ、そして日本を代表する選手へと成長を遂げた選手が多数受賞しております。
実施概要
| 対象選手 | ・大会開幕時〔2015年3月18日(水)時点〕に23歳以下の選手 ・第2種トップ可登録選手およびJFA・Jリーグ特別指定選手も対象 ※ただし、過去に同賞を受賞している選手は対象外とする |
|---|---|
| 選出方法 | 予選リーグ〜準決勝までの各試合会場における報道関係者の投票をもとに、Jリーグ チェアマンを含む選考委員会において、今年度のニューヒーロー賞を選出 |
| 発表・表彰 | ・決勝前に発表と表彰を行う予定です。 ・表彰:賞金50万円、クリスタルオーナメント、ヤマザキナビスコ社製品1年分 |
ニューヒーロー賞対象選手
| 選手名 | 所属チーム | ポジション | 背番号 | 生年月日 | 出生地 | 年齢 | 身長 | 体重 | 選手種別 |
| キム ミンテ | 仙台 | MF | 6 | 1993.11.26 | 大韓民国 | 21 | 187 | 78 | |
| シュミット ダニエル | 仙台 | GK | 16 | 1992.02.03 | アメリカ合衆国 | 23 | 196 | 90 | |
| 石川 慧 | 仙台 | GK | 22 | 1992.09.30 | 新潟県 | 22 | 185 | 83 | |
| 二見 宏志 | 仙台 | DF | 23 | 1992.03.20 | 大阪府 | 22 | 179 | 75 | |
| 藤村 慶太 | 仙台 | MF | 26 | 1993.09.02 | 岩手県 | 21 | 180 | 65 | |
| 山本 大貴 | 仙台 | FW | 28 | 1991.11.15 | 熊本県 | 23 | 178 | 70 | |
| 西村 拓真 | 仙台 | FW | 30 | 1996.10.22 | 愛知県 | 18 | 178 | 70 | |
| 茂木 駿佑 | 仙台 | MF | 31 | 1996.10.02 | 千葉県 | 18 | 168 | 64 | |
| 佐々木 匠 | 仙台 | MF | 35 | 1998.03.30 | 宮城県 | 16 | 165 | 58 | 2種登録 |
| 小島 雅也 | 仙台 | DF | 37 | 1997.11.09 | 埼玉県 | 17 | 170 | 64 | 2種登録 |
| 中村 隼 | 山形 | GK | 21 | 1991.11.18 | 埼玉県 | 23 | 184 | 79 | |
| 汰木 康也 | 山形 | MF | 25 | 1995.07.03 | 神奈川県 | 19 | 182 | 63 | |
| 高木 利弥 | 山形 | DF | 27 | 1992.11.25 | 広島県 | 22 | 178 | 72 | |
| 摂津 颯登 | 山形 | GK | 28 | 1996.10.05 | 秋田県 | 18 | 190 | 75 | |
| 昌子 源 | 鹿島 | DF | 3 | 1992.12.11 | 兵庫県 | 22 | 182 | 74 | |
| カイオ | 鹿島 | MF | 7 | 1994.04.19 | ブラジル | 20 | 173 | 69 | |
| 土居 聖真 | 鹿島 | MF | 8 | 1992.05.21 | 山形県 | 22 | 172 | 63 | |
| 鈴木 隆雅 | 鹿島 | DF | 17 | 1994.02.28 | 宮城県 | 21 | 180 | 68 | |
| 赤﨑 秀平 | 鹿島 | FW | 18 | 1991.09.01 | 鹿児島県 | 23 | 174 | 70 | |
| 豊川 雄太 | 鹿島 | FW | 19 | 1994.09.09 | 熊本県 | 20 | 173 | 62 | |
| 柴崎 岳 | 鹿島 | MF | 20 | 1992.05.28 | 青森県 | 22 | 175 | 64 | |
| 植田 直通 | 鹿島 | DF | 23 | 1994.10.24 | 熊本県 | 20 | 186 | 77 | |
| 伊東 幸敏 | 鹿島 | DF | 24 | 1993.09.03 | 静岡県 | 21 | 175 | 68 | |
| 久保田 和音 | 鹿島 | MF | 26 | 1997.01.01 | 愛知県 | 18 | 170 | 62 | |
| 梅鉢 貴秀 | 鹿島 | MF | 27 | 1992.06.08 | 大阪府 | 22 | 176 | 67 | |
| 大橋 尚志 | 鹿島 | MF | 30 | 1996.12.01 | 茨城県 | 18 | 183 | 73 | |
| 小泉 勇人 | 鹿島 | GK | 31 | 1995.09.14 | 茨城県 | 19 | 190 | 83 | |
| 杉本 太郎 | 鹿島 | MF | 32 | 1996.02.12 | 岐阜県 | 19 | 162 | 62 | |
| 鈴木 優磨 | 鹿島 | FW | 34 | 1996.04.26 | 千葉県 | 18 | 181 | 70 | |
| 田中 稔也 | 鹿島 | MF | 37 | 1997.12.02 | 群馬県 | 17 | 175 | 65 | 2種登録 |
| 平戸 太貴 | 鹿島 | MF | 38 | 1997.04.18 | 茨城県 | 17 | 177 | 68 | 2種登録 |
| 町田 浩樹 | 鹿島 | DF | 39 | 1997.08.25 | 茨城県 | 17 | 187 | 70 | 2種登録 |
| 小島 秀仁 | 浦和 | MF | 18 | 1992.07.30 | 栃木県 | 22 | 178 | 65 | |
| 関根 貴大 | 浦和 | MF | 24 | 1995.04.19 | 埼玉県 | 19 | 167 | 61 | |
| 斎藤 翔太 | 浦和 | MF | 25 | 1996.12.07 | 埼玉県 | 18 | 170 | 67 | |
| 茂木 力也 | 浦和 | DF | 27 | 1996.09.27 | 埼玉県 | 18 | 174 | 68 | |
| 福島 春樹 | 浦和 | GK | 28 | 1993.04.08 | 愛知県 | 21 | 182 | 78 | 特別指定 |
| 高木 俊幸 | 浦和 | FW | 31 | 1991.05.25 | 神奈川県 | 23 | 170 | 64 | |
| 岡本 拓也 | 浦和 | DF | 36 | 1992.06.18 | 埼玉県 | 22 | 174 | 71 | |
| 山中 亮輔 | 柏 | DF | 6 | 1993.04.20 | 千葉県 | 21 | 171 | 65 | |
| 茨田 陽生 | 柏 | MF | 8 | 1991.05.30 | 千葉県 | 23 | 173 | 69 | |
| エドゥアルド | 柏 | DF | 13 | 1993.04.27 | ブラジル | 21 | 186 | 77 | |
| 秋野 央樹 | 柏 | MF | 17 | 1994.10.08 | 千葉県 | 20 | 176 | 68 | |
| 中川 寛斗 | 柏 | MF | 19 | 1994.11.03 | 埼玉県 | 20 | 155 | 57 | |
| 中谷 進之介 | 柏 | DF | 20 | 1996.03.24 | 千葉県 | 18 | 184 | 79 | |
| 小林 祐介 | 柏 | MF | 25 | 1994.10.23 | 埼玉県 | 20 | 172 | 60 | |
| 中山 雄太 | 柏 | DF | 29 | 1997.02.16 | 埼玉県 | 18 | 180 | 70 | |
| 大島 康樹 | 柏 | FW | 31 | 1996.05.30 | 埼玉県 | 18 | 177 | 66 | |
| 三浦 龍輝 | 柏 | GK | 35 | 1992.05.17 | 東京都 | 22 | 181 | 75 | |
| 武藤 嘉紀 | FC東京 | FW | 14 | 1992.07.15 | 東京都 | 22 | 179 | 72 | |
| 平岡 翼 | FC東京 | MF | 19 | 1996.02.23 | 奈良県 | 19 | 165 | 62 | |
| 佐々木 渉 | FC東京 | MF | 24 | 1996.07.28 | 東京都 | 18 | 174 | 66 | |
| 小川 諒也 | FC東京 | DF | 25 | 1996.11.24 | 東京都 | 18 | 179 | 72 | |
| 幸野 志有人 | FC東京 | MF | 28 | 1993.05.04 | 東京都 | 21 | 180 | 74 | |
| 圍 謙太朗 | FC東京 | GK | 31 | 1991.04.23 | 長崎県 | 23 | 190 | 89 | |
| 奈良 竜樹 | FC東京 | DF | 33 | 1993.09.19 | 北海道 | 21 | 180 | 77 | |
| 野澤 英之 | FC東京 | MF | 34 | 1994.08.15 | 埼玉県 | 20 | 180 | 70 | |
| 橋本 拳人 | FC東京 | MF | 37 | 1993.08.16 | 東京都 | 21 | 181 | 74 | |
| 中島 翔哉 | FC東京 | MF | 39 | 1994.08.23 | 東京都 | 20 | 164 | 64 | |
| 松田 陸 | FC東京 | DF | 50 | 1991.07.24 | 大阪府 | 23 | 171 | 69 | |
| 谷口 彰悟 | 川崎F | MF | 5 | 1991.07.15 | 熊本県 | 23 | 182 | 70 | |
| 杉本 健勇 | 川崎F | FW | 9 | 1992.11.18 | 大阪府 | 22 | 187 | 79 | |
| 大島 僚太 | 川崎F | MF | 16 | 1993.01.23 | 静岡県 | 22 | 168 | 64 | |
| 車屋 紳太郎 | 川崎F | DF | 20 | 1992.04.05 | 熊本県 | 22 | 178 | 70 | |
| 中野 嘉大 | 川崎F | MF | 22 | 1993.02.24 | 鹿児島県 | 22 | 176 | 66 | |
| 三好 康児 | 川崎F | MF | 26 | 1997.03.26 | 神奈川県 | 17 | 167 | 64 | |
| 板倉 滉 | 川崎F | DF | 28 | 1997.01.27 | 神奈川県 | 18 | 186 | 72 | |
| 熊谷 アンドリュー | 横浜FM | MF | 14 | 1993.06.06 | 神奈川県 | 21 | 181 | 72 | |
| 仲川 輝人 | 横浜FM | FW | 19 | 1992.07.27 | 神奈川県 | 22 | 161 | 57 | |
| 中島 賢星 | 横浜FM | MF | 26 | 1996.09.23 | 佐賀県 | 18 | 180 | 73 | |
| 喜田 拓也 | 横浜FM | MF | 28 | 1994.08.23 | 神奈川県 | 20 | 169 | 63 | |
| 天野 純 | 横浜FM | MF | 29 | 1991.07.19 | 神奈川県 | 23 | 175 | 64 | |
| 田口 潤人 | 横浜FM | GK | 30 | 1996.09.28 | 愛知県 | 18 | 181 | 72 | |
| 鈴木 椋大 | 横浜FM | GK | 31 | 1994.02.10 | 愛知県 | 21 | 191 | 85 | |
| 北谷 史孝 | 横浜FM | DF | 33 | 1995.08.18 | 大阪府 | 19 | 180 | 70 | |
| アデミウソン | 横浜FM | FW | 39 | 1994.01.09 | ブラジル | 21 | 176 | 74 | |
| 和田 昌士 | 横浜FM | FW | 40 | 1997.04.11 | 神奈川県 | 17 | 176 | 74 | 2種登録 |
| 菊地 俊介 | 湘南 | MF | 2 | 1991.10.04 | 埼玉県 | 23 | 180 | 73 | |
| 遠藤 航 | 湘南 | DF | 3 | 1993.02.09 | 神奈川県 | 22 | 178 | 75 | |
| 古林 将太 | 湘南 | MF | 5 | 1991.05.11 | 神奈川県 | 23 | 173 | 70 | |
| 菊池 大介 | 湘南 | MF | 10 | 1991.04.12 | 神奈川県 | 23 | 172 | 68 | |
| 広瀬 健太 | 湘南 | DF | 13 | 1992.06.26 | 埼玉県 | 22 | 177 | 70 | |
| キム ジョンピル | 湘南 | DF | 15 | 1992.03.09 | 大韓民国 | 23 | 181 | 70 | |
| 石川 俊輝 | 湘南 | MF | 16 | 1991.07.10 | 埼玉県 | 23 | 174 | 65 | |
| 三竿 雄斗 | 湘南 | DF | 17 | 1991.04.16 | 東京都 | 23 | 175 | 68 | |
| アリソン | 湘南 | FW | 18 | 1995.12.01 | ブラジル | 19 | 182 | 80 | |
| 梶川 裕嗣 | 湘南 | GK | 21 | 1991.07.26 | 愛知県 | 23 | 185 | 76 | |
| 岡﨑 亮平 | 湘南 | DF | 24 | 1992.04.25 | 神奈川県 | 22 | 185 | 78 | |
| 可児 壮隆 | 湘南 | MF | 26 | 1991.04.18 | 神奈川県 | 23 | 172 | 67 | |
| 白井 康介 | 湘南 | MF | 27 | 1994.05.01 | 愛知県 | 20 | 165 | 63 | |
| ブルーノ ジバウ | 甲府 | MF | 5 | 1994.03.03 | ブラジル | 21 | 181 | 73 | |
| ウィリアム エンリケ | 甲府 | FW | 10 | 1992.01.28 | ブラジル | 23 | 178 | 74 | |
| 堀米 勇輝 | 甲府 | MF | 14 | 1992.12.13 | 山梨県 | 22 | 168 | 62 | |
| 伊東 純也 | 甲府 | FW | 15 | 1993.03.09 | 神奈川県 | 22 | 176 | 68 | |
| 下田 北斗 | 甲府 | MF | 18 | 1991.11.07 | 神奈川県 | 23 | 171 | 64 | |
| 稲垣 祥 | 甲府 | MF | 23 | 1991.12.25 | 東京都 | 23 | 175 | 72 | |
| 松本 大輝 | 甲府 | FW | 24 | 1991.05.29 | 熊本県 | 23 | 184 | 66 | |
| 若杉 好輝 | 甲府 | MF | 25 | 1995.11.08 | 山梨県 | 19 | 174 | 64 | |
| 熊谷 駿 | 甲府 | DF | 26 | 1996.08.07 | 宮城県 | 18 | 190 | 84 | |
| 中村 将 | 甲府 | GK | 32 | 1997.10.07 | 東京都 | 17 | 184 | 72 | 2種登録 |
| 石原 崇兆 | 松本 | MF | 20 | 1992.11.17 | 静岡県 | 22 | 172 | 67 | |
| 前田 直輝 | 松本 | MF | 22 | 1994.11.17 | 埼玉県 | 20 | 175 | 66 | |
| 道上 隼人 | 松本 | MF | 26 | 1991.06.17 | 大阪府 | 23 | 169 | 61 | |
| 柴田 隆太朗 | 松本 | MF | 27 | 1992.11.25 | 長崎県 | 22 | 178 | 74 | |
| 谷奥 健四郎 | 松本 | DF | 28 | 1992.05.28 | 三重県 | 22 | 184 | 75 | |
| 椎名 伸志 | 松本 | MF | 34 | 1991.10.15 | 北海道 | 23 | 166 | 60 | |
| キローラン 菜入 | 松本 | GK | 35 | 1992.04.07 | 東京都 | 22 | 187 | 80 | |
| 和田 達也 | 松本 | MF | 38 | 1994.06.21 | 大阪府 | 20 | 164 | 58 | |
| 柳下 大樹 | 松本 | FW | 41 | 1995.08.09 | 埼玉県 | 19 | 180 | 70 | |
| ラファエル シルバ | 新潟 | FW | 10 | 1992.04.04 | ブラジル | 22 | 179 | 73 | |
| 加藤 大 | 新潟 | MF | 13 | 1991.05.07 | 福岡県 | 23 | 175 | 70 | |
| 宋 株熏 | 新潟 | DF | 17 | 1994.01.13 | 大韓民国 | 21 | 190 | 83 | |
| 鈴木 武蔵 | 新潟 | FW | 19 | 1994.02.11 | ジャマイカ | 21 | 185 | 75 | |
| 川浪 吾郎 | 新潟 | GK | 22 | 1991.04.30 | 茨城県 | 23 | 193 | 84 | |
| 川口 尚紀 | 新潟 | DF | 24 | 1994.05.24 | 新潟県 | 20 | 177 | 72 | |
| 小泉 慶 | 新潟 | MF | 25 | 1995.04.19 | 東京都 | 19 | 173 | 69 | |
| 酒井 高聖 | 新潟 | DF | 26 | 1996.03.20 | 新潟県 | 18 | 183 | 76 | |
| 松原 健 | 新潟 | DF | 27 | 1993.02.16 | 大分県 | 22 | 180 | 73 | |
| 阿部 航斗 | 新潟 | GK | 31 | 1997.08.01 | 新潟県 | 17 | 184 | 77 | 2種登録 |
| 平松 宗 | 新潟 | FW | 34 | 1992.11.20 | 新潟県 | 22 | 184 | 77 | |
| 櫛引 政敏 | 清水 | GK | 1 | 1993.01.29 | 青森県 | 22 | 186 | 82 | |
| 三浦 弦太 | 清水 | DF | 2 | 1995.03.01 | 愛知県 | 20 | 183 | 77 | |
| 石毛 秀樹 | 清水 | MF | 8 | 1994.09.21 | 静岡県 | 20 | 170 | 68 | |
| 犬飼 智也 | 清水 | DF | 13 | 1993.05.12 | 静岡県 | 21 | 182 | 75 | |
| 澤田 崇 | 清水 | FW | 14 | 1991.05.26 | 熊本県 | 23 | 170 | 63 | |
| 高木 善朗 | 清水 | MF | 23 | 1992.12.09 | 神奈川県 | 22 | 168 | 65 | |
| 高木和 徹 | 清水 | GK | 29 | 1995.04.15 | 栃木県 | 19 | 185 | 80 | |
| 金子 翔太 | 清水 | FW | 30 | 1995.05.02 | 栃木県 | 19 | 162 | 58 | |
| 松原 后 | 清水 | DF | 32 | 1996.08.30 | 静岡県 | 18 | 182 | 76 | |
| 加賀美 翔 | 清水 | FW | 33 | 1994.04.22 | 静岡県 | 20 | 174 | 67 | |
| 水谷 拓磨 | 清水 | MF | 34 | 1996.04.24 | 静岡県 | 18 | 162 | 61 | |
| 宮本 航汰 | 清水 | MF | 35 | 1996.06.19 | 静岡県 | 18 | 177 | 73 | |
| 北川 航也 | 清水 | FW | 36 | 1996.07.26 | 静岡県 | 18 | 179 | 72 | |
| 白崎 凌兵 | 清水 | MF | 39 | 1993.05.18 | 東京都 | 21 | 181 | 67 | |
| 大武 峻 | 名古屋 | DF | 5 | 1992.11.24 | 福岡県 | 22 | 188 | 83 | |
| 田鍋 陵太 | 名古屋 | MF | 14 | 1993.04.10 | 東京都 | 21 | 178 | 70 | |
| 松田 力 | 名古屋 | FW | 17 | 1991.07.24 | 大阪府 | 23 | 175 | 68 | |
| 矢田 旭 | 名古屋 | MF | 20 | 1991.04.02 | 三重県 | 23 | 170 | 64 | |
| 小屋松 知哉 | 名古屋 | FW | 22 | 1995.04.24 | 京都府 | 19 | 171 | 57 | |
| 青木 亮太 | 名古屋 | MF | 23 | 1996.03.06 | 東京都 | 19 | 170 | 58 | |
| ハーフナー ニッキ | 名古屋 | DF | 24 | 1995.02.16 | 愛知県 | 20 | 197 | 82 | |
| 望月 嶺臣 | 名古屋 | MF | 25 | 1995.01.18 | 滋賀県 | 20 | 167 | 57 | |
| 森 勇人 | 名古屋 | MF | 26 | 1995.04.21 | 愛知県 | 19 | 173 | 68 | |
| 杉森 考起 | 名古屋 | FW | 27 | 1997.04.05 | 愛知県 | 17 | 171 | 58 | 2種登録 |
| 佐藤 和樹 | 名古屋 | DF | 29 | 1993.05.18 | 愛知県 | 21 | 175 | 66 | |
| 野村 政孝 | 名古屋 | GK | 30 | 1991.06.29 | 東京都 | 23 | 188 | 78 | |
| グスタボ | 名古屋 | FW | 34 | 1996.06.25 | ブラジル | 18 | 177 | 77 | |
| 田中 輝希 | 名古屋 | MF | 35 | 1992.08.26 | 東京都 | 22 | 182 | 72 | |
| 西野 貴治 | G大阪 | DF | 3 | 1993.09.14 | 大阪府 | 21 | 187 | 73 | |
| 田尻 健 | G大阪 | GK | 16 | 1993.06.11 | 大阪府 | 21 | 182 | 76 | |
| 大森 晃太郎 | G大阪 | MF | 19 | 1992.04.28 | 大阪府 | 22 | 167 | 63 | |
| 井手口 陽介 | G大阪 | MF | 21 | 1996.08.23 | 福岡県 | 18 | 171 | 71 | |
| 妹尾 直哉 | G大阪 | MF | 26 | 1996.08.15 | 三重県 | 18 | 172 | 60 | |
| 内田 達也 | G大阪 | MF | 27 | 1992.02.08 | 兵庫県 | 23 | 177 | 70 | |
| 嫁阪 翔太 | G大阪 | MF | 28 | 1996.10.19 | 大阪府 | 18 | 175 | 63 | |
| 平尾 壮 | G大阪 | FW | 30 | 1996.07.01 | 大阪府 | 18 | 170 | 68 | |
| 林 瑞輝 | G大阪 | GK | 31 | 1996.09.04 | 大阪府 | 18 | 181 | 75 | |
| 岩本 和希 | G大阪 | MF | 34 | 1997.04.07 | 大阪府 | 17 | 174 | 60 | 2種登録 |
| 初瀬 亮 | G大阪 | DF | 35 | 1997.07.10 | 大阪府 | 17 | 175 | 64 | 2種登録 |
| 市丸 瑞希 | G大阪 | MF | 36 | 1997.05.08 | 大阪府 | 17 | 172 | 60 | 2種登録 |
| 高木 彰人 | G大阪 | FW | 37 | 1997.08.04 | 大阪府 | 17 | 175 | 65 | 2種登録 |
| 堂安 律 | G大阪 | MF | 38 | 1998.06.16 | 兵庫県 | 16 | 172 | 70 | 2種登録 |
| 宇佐美 貴史 | G大阪 | FW | 39 | 1992.05.06 | 京都府 | 22 | 178 | 69 | |
| 岩波 拓也 | 神戸 | DF | 5 | 1994.06.18 | 兵庫県 | 20 | 186 | 72 | |
| 高橋 祥平 | 神戸 | DF | 8 | 1991.10.27 | 東京都 | 23 | 180 | 70 | |
| 森岡 亮太 | 神戸 | MF | 10 | 1991.04.12 | 兵庫県 | 23 | 180 | 70 | |
| 小川 慶治朗 | 神戸 | FW | 13 | 1992.07.14 | 兵庫県 | 22 | 170 | 65 | |
| 増山 朝陽 | 神戸 | MF | 20 | 1997.01.29 | 福岡県 | 18 | 173 | 72 | |
| 松澤 香輝 | 神戸 | GK | 21 | 1992.04.03 | 神奈川県 | 22 | 182 | 80 | |
| 山口 真司 | 神戸 | DF | 26 | 1996.04.26 | 大阪府 | 18 | 170 | 57 | |
| 吉丸 絢梓 | 神戸 | GK | 28 | 1996.03.27 | 宮崎県 | 18 | 183 | 72 | |
| 田代 容輔 | 神戸 | FW | 29 | 1995.06.27 | 大阪府 | 19 | 172 | 65 | |
| 前田 凌佑 | 神戸 | MF | 32 | 1994.04.27 | 兵庫県 | 20 | 172 | 65 | |
| 和田 倫季 | 神戸 | MF | 33 | 1994.10.30 | 兵庫県 | 20 | 172 | 57 | |
| ブエノ | 神戸 | DF | 34 | 1995.08.24 | ブラジル | 19 | 182 | 79 | |
| 藤谷 壮 | 神戸 | DF | 1997.10.28 | 兵庫県 | 17 | 178 | 62 | 2種登録 | |
| 皆川 佑介 | 広島 | FW | 22 | 1991.10.09 | 東京都 | 23 | 186 | 84 | |
| 野津田 岳人 | 広島 | MF | 24 | 1994.06.06 | 広島県 | 20 | 175 | 70 | |
| 茶島 雄介 | 広島 | MF | 25 | 1991.07.20 | 広島県 | 23 | 166 | 60 | |
| 川﨑 裕大 | 広島 | DF | 26 | 1992.08.20 | 神奈川県 | 22 | 175 | 69 | |
| 浅野 拓磨 | 広島 | FW | 29 | 1994.11.10 | 三重県 | 20 | 171 | 70 | |
| 高橋 壮也 | 広島 | DF | 34 | 1996.02.29 | 島根県 | 19 | 168 | 65 | |
| 宮原 和也 | 広島 | MF | 37 | 1996.03.22 | 広島県 | 18 | 172 | 66 | |
| 吉野 恭平 | 広島 | DF | 38 | 1994.11.08 | 宮城県 | 20 | 182 | 75 | |
| 加藤 陸次樹 | 広島 | FW | 1997.08.06 | 埼玉県 | 17 | 177 | 64 | 2種登録 | |
| 長坂 恭樹 | 広島 | GK | 1997.04.19 | 愛知県 | 17 | 187 | 78 | 2種登録 | |
| 長沼 洋一 | 広島 | MF | 1997.04.14 | 山梨県 | 17 | 176 | 64 | 2種登録 | |
| キム ミンヒョク | 鳥栖 | DF | 5 | 1992.02.27 | 大韓民国 | 23 | 187 | 73 | |
| 白 星東 | 鳥栖 | MF | 9 | 1991.08.13 | 大韓民国 | 23 | 171 | 67 | |
| 崔 誠根 | 鳥栖 | MF | 16 | 1991.07.28 | 大韓民国 | 23 | 181 | 69 | |
| 清武 功暉 | 鳥栖 | MF | 18 | 1991.03.20 | 大分県 | 23 | 177 | 65 | |
| 山﨑 凌吾 | 鳥栖 | FW | 19 | 1992.09.20 | 岡山県 | 22 | 187 | 75 | |
| 藤嶋 栄介 | 鳥栖 | GK | 21 | 1992.01.31 | 熊本県 | 23 | 187 | 82 | |
| 鎌田 大地 | 鳥栖 | MF | 24 | 1996.08.05 | 愛媛県 | 18 | 180 | 72 | |
| 平 秀斗 | 鳥栖 | FW | 26 | 1994.06.25 | 鹿児島県 | 20 | 170 | 66 | |
| 笹原 脩平 | 鳥栖 | DF | 27 | 1996.11.22 | 鹿児島県 | 18 | 185 | 75 | |
| 福田 晃斗 | 鳥栖 | MF | 30 | 1992.05.01 | 三重県 | 22 | 170 | 65 | |
| 田村 亮介 | 鳥栖 | FW | 31 | 1995.05.08 | 奈良県 | 19 | 170 | 65 | |
| 中島 大貴 | 鳥栖 | DF | 32 | 1995.01.17 | 佐賀県 | 20 | 190 | 76 | 特別指定 |
- 終盤戦特集2025
- アウォーズ2025
- 明治安田J1昇格プレーオフ2025
- 明治安田J2昇格プレーオフ2025
- J3・JFL入れ替え戦
- AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25
- AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25
- はじめてのJリーグ
- Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by 明治安田
- 明治安田Jリーグ百年構想リーグ
- 2025 月間表彰
- 2025 移籍情報
- 2025 大会概要
- J.LEAGUE FANTASY CARD
- シャレン Jリーグ社会連携
- Jリーグ気候アクション
- Jリーグ公式試合での写真・動画のSNS投稿ガイドライン
- J.LEAGUE CORPORATE SITE














