−大会トーナメント表はこちら−
《12月31日:12:10〜 @駒場》 | ||
![]() | ![]() | |
丸岡高校(福井) | 草津東高校(滋賀) | |
| 0 | − | 1 |
得点者 | 得点者 ・梅川(18分) | |
《12月31日:12:10〜 @西が丘》 | ||
![]() | ![]() | |
実践学園高校(東京A) | 済美高校(愛媛) | |
| 1 | − | 3 |
得点者 ・下地(79分) | 得点者 ・堀川(11分) ・堀川(34分) ・堀川(46分) | |
《12月31日:14:10〜 @駒場》 | ||
![]() | ![]() | |
北越高校(新潟) | 那覇西高校(沖縄) | |
| 0 | − | 1 |
得点者 | 得点者 ・宮城(32分) | |
《12月31日:14:10〜 @西が丘》 | ||
![]() | ![]() | |
前橋商高校(群馬) | 東海大仰星高校(大阪) | |
| 1 | − | 0 |
得点者 ・長部 | 得点者 | |





















