得点順位表
| 1 | 沼田 晃人 | 東京ヴェルディユース東京ヴェルディユース | 4 |
| 2 | 今村 涼弥 | 横浜F・マリノスユース横浜F・マリノスユース | 3 |
| 2 | 毛利 玲央那 | セレッソ大阪U-18セレッソ大阪U-18 | 3 |
| 4 | 市川 遥章 | 栃木SC U-18栃木SC U-18 | 2 |
| 4 | 伊藤 優 | 三菱養和SCユース三菱養和SCユース | 2 |
| 4 | 十河 晟央 | 川崎フロンターレU-18川崎フロンターレU-18 | 2 |
| 4 | 川村 求 | 川崎フロンターレU-18川崎フロンターレU-18 | 2 |
| 4 | 土肥 瑠星 | 川崎フロンターレU-18川崎フロンターレU-18 | 2 |
| 4 | 武内 勇人 | 川崎フロンターレU-18川崎フロンターレU-18 | 2 |
| 4 | 三井寺 眞 | 横浜F・マリノスユース横浜F・マリノスユース | 2 |
| 4 | 藤本 神之介 | ジュビロ磐田U-18ジュビロ磐田U-18 | 2 |
| 4 | 山元 詠太郎 | セレッソ大阪U-18セレッソ大阪U-18 | 2 |
| 4 | 下田 翔太 | サガン鳥栖U-18サガン鳥栖U-18 | 2 |
| 4 | 太田 凛空 | サガン鳥栖U-18サガン鳥栖U-18 | 2 |
| 15 | 北川 聖也 | 北海道コンサドーレ札幌U-18北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
| 15 | 劔持 翼 | モンテディオ山形ユースモンテディオ山形ユース | 1 |
| 15 | 熊澤 結人 | 鹿島アントラーズユース鹿島アントラーズユース | 1 |
| 15 | 上農 崇斗 | 鹿島アントラーズユース鹿島アントラーズユース | 1 |
| 15 | 水戸 淳平 | 鹿島アントラーズユース鹿島アントラーズユース | 1 |
| 15 | 石渡 智也 | 鹿島アントラーズユース鹿島アントラーズユース | 1 |
| 15 | 前野 恭吾 | 栃木SC U-18栃木SC U-18 | 1 |
| 15 | 和泉田 暖 | 栃木シティU-18栃木シティU-18 | 1 |
| 15 | 宮崎 叶 | 浦和レッズユース浦和レッズユース | 1 |
| 15 | 杉山 駿之介 | 柏レイソルU-18柏レイソルU-18 | 1 |
| 15 | 七久保 優 | 東京ヴェルディユース東京ヴェルディユース | 1 |
| 15 | 松並木 絆吏 | 東京ヴェルディユース東京ヴェルディユース | 1 |
| 15 | 西垣 凜久 | 三菱養和SCユース三菱養和SCユース | 1 |
| 15 | 白鳥 蓮 | 三菱養和SCユース三菱養和SCユース | 1 |
| 15 | 初音 虎次郎 | 川崎フロンターレU-18川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 15 | 川上 翔 | 川崎フロンターレU-18川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 15 | 全 天海 | 川崎フロンターレU-18川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 15 | 望月 楓矢 | 川崎フロンターレU-18川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 15 | 関屋 陽笙 | 横浜F・マリノスユース横浜F・マリノスユース | 1 |
| 15 | 金山 璃海 | 横浜F・マリノスユース横浜F・マリノスユース | 1 |
| 15 | 沢口 栄太 | 横浜F・マリノスユース横浜F・マリノスユース | 1 |
| 15 | 小林 樹央 | 松本山雅FC U-18松本山雅FC U-18 | 1 |
| 15 | 佐野 丈梓 | 清水エスパルスユース清水エスパルスユース | 1 |
| 15 | 望月 栄太 | 清水エスパルスユース清水エスパルスユース | 1 |
| 15 | 中谷 桜太朗 | ジュビロ磐田U-18ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 15 | 川野 聖 | ガンバ大阪ユースガンバ大阪ユース | 1 |
| 15 | 早﨑 雅哉アレキサンダー | ガンバ大阪ユースガンバ大阪ユース | 1 |
| 15 | 眞木 琉之介 | セレッソ大阪U-18セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 15 | 村吉 正宗 | ヴィッセル神戸U-18ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
| 15 | 家嶋 佑久也 | ファジアーノ岡山U-18ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
| 15 | 野田 有吾 | レノファ山口FC U-18レノファ山口FC U-18 | 1 |
| 15 | 塩見 勇貴 | 愛媛FC U-18愛媛FC U-18 | 1 |
| 15 | 吉岡 空叶 | 愛媛FC U-18愛媛FC U-18 | 1 |
| 15 | 佐藤 優馬 | 愛媛FC U-18愛媛FC U-18 | 1 |
| 15 | 山岡 遥斗 | 愛媛FC U-18愛媛FC U-18 | 1 |
| 15 | 石橋 潤人 | 愛媛FC U-18愛媛FC U-18 | 1 |
| 15 | 平野 皓大 | 愛媛FC U-18愛媛FC U-18 | 1 |
| 15 | 山下 真翔 | FC今治U-18FC今治U-18 | 1 |
| 15 | 三原 大虎 | ギラヴァンツ北九州U-18ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 |
| 15 | 中村 駿吾 | ギラヴァンツ北九州U-18ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 |
| 15 | 井上 太陽 | サガン鳥栖U-18サガン鳥栖U-18 | 1 |
| 15 | 喜久本 昇吾 | サガン鳥栖U-18サガン鳥栖U-18 | 1 |
| 15 | 山下 昊良 | サガン鳥栖U-18サガン鳥栖U-18 | 1 |
| 15 | 小林 祐 | サガン鳥栖U-18サガン鳥栖U-18 | 1 |
| 15 | 外山 鉄馬 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 15 | 秋 好陽 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 15 | 大浦 貴晶 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 15 | 畠田 恭弥 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
更新日:2026年5月30日(土)
















