得点順位表
| 1 | 澤田 杏吏 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 5 |
| 1 | 木村 風斗 | 川崎フロンターレU-18 | 5 |
| 3 | 髙木 瑛人 | 鹿島アントラーズユース | 4 |
| 3 | 沼田 晃人 | 東京ヴェルディユース | 4 |
| 3 | 川村 求 | 川崎フロンターレU-18 | 4 |
| 6 | 伊藤 暖人 | ベガルタ仙台ユース | 3 |
| 6 | 熊谷 凛皇 | 鹿島アントラーズユース | 3 |
| 6 | 市川 遥章 | 栃木SC U-18 | 3 |
| 6 | 十河 晟央 | 川崎フロンターレU-18 | 3 |
| 6 | 今村 涼弥 | 横浜F・マリノスユース | 3 |
| 6 | 三枝 己剛 | 湘南ベルマーレU-18 | 3 |
| 6 | 佐藤 煌太 | 名古屋グランパスU-18 | 3 |
| 6 | 池田 歩弘 | 名古屋グランパスU-18 | 3 |
| 6 | 川野 聖 | ガンバ大阪ユース | 3 |
| 6 | 毛利 玲央那 | セレッソ大阪U-18 | 3 |
| 6 | 西田 翔 | ヴィッセル神戸U-18 | 3 |
| 6 | 野田 有吾 | レノファ山口FC U-18 | 3 |
| 18 | 山下 湊司 | ベガルタ仙台ユース | 2 |
| 18 | 伊納 悠太 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 |
| 18 | 髙梨 幸嗣 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 |
| 18 | 稲田 凌久 | 柏レイソルU-18 | 2 |
| 18 | 上田 颯真 | FC東京U-18 | 2 |
| 18 | 伊藤 優 | 三菱養和SCユース | 2 |
| 18 | 全 天海 | 川崎フロンターレU-18 | 2 |
| 18 | 土肥 瑠星 | 川崎フロンターレU-18 | 2 |
| 18 | 武内 勇人 | 川崎フロンターレU-18 | 2 |
| 18 | 三井寺 眞 | 横浜F・マリノスユース | 2 |
| 18 | 宮崎 泰史 | 横浜FCユース | 2 |
| 18 | 青山 陽 | 湘南ベルマーレU-18 | 2 |
| 18 | 村雨 亮吾 | 湘南ベルマーレU-18 | 2 |
| 18 | 渡邉 琥晴 | アルビレックス新潟U-18 | 2 |
| 18 | 藤本 神之介 | ジュビロ磐田U-18 | 2 |
| 18 | 中根 佳祐 | 名古屋グランパスU-18 | 2 |
| 18 | 末永 光基 | 名古屋グランパスU-18 | 2 |
| 18 | 加賀野 統 | ガンバ大阪ユース | 2 |
| 18 | 山元 詠太郎 | セレッソ大阪U-18 | 2 |
| 18 | 前田 凱吏 | ヴィッセル神戸U-18 | 2 |
| 18 | 村吉 正宗 | ヴィッセル神戸U-18 | 2 |
| 18 | 渡部 晴太 | ヴィッセル神戸U-18 | 2 |
| 18 | 下田 翔太 | サガン鳥栖U-18 | 2 |
| 18 | 太田 凛空 | サガン鳥栖U-18 | 2 |
| 18 | 森 伊織 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 43 | 北川 聖也 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
| 43 | 早坂 優哉 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
| 43 | 土田 健太 | モンテディオ山形ユース | 1 |
| 43 | 劔持 翼 | モンテディオ山形ユース | 1 |
| 43 | 伊師 虎之助 | いわきFC U-18 | 1 |
| 43 | 小野澤 陽 | いわきFC U-18 | 1 |
| 43 | 熊澤 結人 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 43 | 上農 崇斗 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 43 | 水戸 淳平 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 43 | 石渡 智也 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 43 | 滝澤 周生 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 43 | 土井 空芽 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 43 | 前野 恭吾 | 栃木SC U-18 | 1 |
| 43 | 本村 圭吾 | 栃木SC U-18 | 1 |
| 43 | 和泉田 暖 | 栃木シティU-18 | 1 |
| 43 | 宮崎 叶 | 浦和レッズユース | 1 |
| 43 | 井芹 響輔 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
| 43 | 岡本 翔太郎 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
| 43 | 福原 浬翔 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
| 43 | 藤澤 開次 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
| 43 | 五十嵐 陵 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 43 | 杉山 駿之介 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 43 | 安達 一平 | FC東京U-18 | 1 |
| 43 | 伊藤 航 | FC東京U-18 | 1 |
| 43 | 松下 晴城 | FC東京U-18 | 1 |
| 43 | 城 秀人 | FC東京U-18 | 1 |
| 43 | 米川 祐輝 | FC東京U-18 | 1 |
| 43 | 髙野 壮輔 | FC東京U-18 | 1 |
| 43 | 七久保 優 | 東京ヴェルディユース | 1 |
| 43 | 松並木 絆吏 | 東京ヴェルディユース | 1 |
| 43 | 西垣 凜久 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 43 | 長田 愛澄斗 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 43 | 白鳥 蓮 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 43 | 初音 虎次郎 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 43 | 川上 翔 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 43 | 望月 楓矢 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 43 | 関屋 陽笙 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
| 43 | 金山 璃海 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
| 43 | 沢口 栄太 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
| 43 | 金子 航大 | 横浜FCユース | 1 |
| 43 | 茂田 大和 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
| 43 | 小林 樹央 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
| 43 | 笹木 翔來 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
| 43 | 田中 琉磨 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
| 43 | 下澤 到矢 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
| 43 | 立尾 圭史郎 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
| 43 | 佐野 丈梓 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 43 | 望月 栄太 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 43 | 西川 颯亮 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 43 | 増井 利空士 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 43 | 中谷 桜太朗 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 43 | 服部 公紀 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 43 | 縣 真汰 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 43 | 宮本 新 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
| 43 | 足立 惺洋 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
| 43 | 塚本 飛翔 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
| 43 | 田邊 幹大 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
| 43 | 坂井 雄真 | ガンバ大阪ユース | 1 |
| 43 | 早﨑 雅哉アレキサンダー | ガンバ大阪ユース | 1 |
| 43 | 中西 奎斗 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 43 | 眞木 琉之介 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 43 | 尾﨑 世空 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
| 43 | 家嶋 佑久也 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
| 43 | 黒川 悠斗 | レノファ山口FC U-18 | 1 |
| 43 | 福元 夢路 | レノファ山口FC U-18 | 1 |
| 43 | 大久保 遥翔 | 徳島ヴォルティスユース | 1 |
| 43 | 中島 俊太 | 徳島ヴォルティスユース | 1 |
| 43 | 長田 悠里 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 |
| 43 | 平尾 陽向 | 徳島ヴォルティスユース | 1 |
| 43 | 鈴木 然 | 徳島ヴォルティスユース | 1 |
| 43 | 塩見 勇貴 | 愛媛FC U-18 | 1 |
| 43 | 吉岡 空叶 | 愛媛FC U-18 | 1 |
| 43 | 佐藤 優馬 | 愛媛FC U-18 | 1 |
| 43 | 山岡 遥斗 | 愛媛FC U-18 | 1 |
| 43 | 石橋 潤人 | 愛媛FC U-18 | 1 |
| 43 | 石原 拍 | 愛媛FC U-18 | 1 |
| 43 | 田邨 玲弥 | 愛媛FC U-18 | 1 |
| 43 | 平野 皓大 | 愛媛FC U-18 | 1 |
| 43 | 本田 巧 | 愛媛FC U-18 | 1 |
| 43 | 山下 真翔 | FC今治U-18 | 1 |
| 43 | 三原 大虎 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 |
| 43 | 中村 駿吾 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 |
| 43 | 井上 太陽 | サガン鳥栖U-18 | 1 |
| 43 | 喜久本 昇吾 | サガン鳥栖U-18 | 1 |
| 43 | 山下 昊良 | サガン鳥栖U-18 | 1 |
| 43 | 小幡 春道 | サガン鳥栖U-18 | 1 |
| 43 | 小林 祐 | サガン鳥栖U-18 | 1 |
| 43 | 河野 瞬仁 | V・ファーレン長崎U-18 | 1 |
| 43 | 竹野 隼人 | V・ファーレン長崎U-18 | 1 |
| 43 | 徳山 湧哉 | V・ファーレン長崎U-18 | 1 |
| 43 | 土井 愛瑠 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 1 |
| 43 | 外山 鉄馬 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 43 | 宮川 大空 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 43 | 秋 好陽 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 43 | 大浦 貴晶 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 43 | 畠田 恭弥 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 43 | 計 皇太郎 | FC琉球U-18 | 1 |
| 43 | 緒方 翔軌 | FC琉球U-18 | 1 |
更新日:2026年6月12日(金)















