明治安田J2リーグの年間順位表 (2025年)
明治安田J2リーグ
- 更新日:2025年11月29日(土) 16:43
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | 21 | ||
| 2 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | 19 | ||
| 3 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | ||
| 4 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | ||
| 5 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | ||
| 6 | RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | ||
| 7 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 47 | 36 | 11 | ||
| 8 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 43 | 3 | ||
| 9 | いわきFCいわきFC | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 44 | 11 | ||
| 10 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58 | 54 | 4 | ||
| 11 | FC今治 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 46 | 0 | ||
| 12 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 63 | -13 | ||
| 13 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 45 | -8 | ||
| 14 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 59 | -16 | ||
| 15 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 50 | -9 | ||
| 16 | 大分トリニータ大分トリニータ | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 44 | -17 | ||
| 17 | カターレ富山カターレ富山 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 49 | -15 | ||
| 18 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 57 | -16 | ||
| 19 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 47 | -11 | ||
| 20 | 愛媛FC愛媛FC | 22 | 38 | 3 | 13 | 22 | 35 | 71 | -36 |
J1自動昇格枠プレーオフ出場圏J3自動降格枠
勝
分
負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。

















