財産目録
2013年12月31日現在
公益社団法人日本プロサッカーリーグ
(単位:円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | 349,099 | 2,915,373,681 | 3,239,039,246 |
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 現金手許有高 | |||
| 普通預金 | 2,555,676,339 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | |||
| 未収金 | 323,308,576 | ||
| (公財)日本サッカー協会 他 | |||
| 前払金 | 36,039,667 | ||
| Jクラブ 他 | |||
| 流動資産合計 | 20,000,000 | ||
| 2 固定資産 | 323,665,565 | ||
| (1)基本財産 | |||
| 定期預金 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | |||
| 基本財産合計 | 20,000,000 | ||
| (2)特定資産 | 65,600,000 | ||
| 退職給付引当預金 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 | |||
| 役員退職慰労引当預金 | 26,700,000 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | |||
| TEAM AS ONE預金 | 20,158,901 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | |||
| スペシャルマッチ預金 | 1,856,993 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | |||
| 特定資産合計 | 114,315,894 | ||
| (3)その他固定資産 | 5,747,700 | ||
| 建物附属設備 | |||
| パーテーション他 | |||
| 器具備品 | 2,687,312 | ||
| 事務机、椅子他 | |||
| リース資産 | 24,374,122 | ||
| 事務局パソコン他 | |||
| ソフトウェア | 35,557,622 | ||
| 日程作成プログラム他 | |||
| 商標権 | 993,015 | ||
| 商標登録費用 | |||
| 電話加入権 | 147,000 | ||
| 日本電信電話 147回線 | |||
| 投資有価証券 | 24,500,000 | ||
| (株)日本フットボールヴィレッジ | |||
| 関連会社株式 | 28,200,000 | ||
| (株)ジェイリーグエンタープライズ他2銘柄 | |||
| 敷金 | 66,530,100 | ||
| (公財)日本サッカー協会他3件 | |||
| 保証金 | 400,000 | ||
| 東京四社営業委員会他 | |||
| 長期前払費用 | 212,800 | ||
| リース付随費用 | |||
| その他固定資産合計 | 189,349,671 | ||
| 固定資産合計 | |||
| 資産合計 | |||
| Ⅱ 負債の部 | 15,271,706 | 1,506,074,602 | 1,607,973,067 |
| 1 流動負債 | |||
| リース債務 | |||
| NTTファイナンス(株) | |||
| 未払金 | 1,341,312,013 | ||
| Jクラブ 他 | |||
| 前受金 | 139,514,637 | ||
| Jクラブ 他 | |||
| 預り金 | 9,976,246 | ||
| 源泉所得税他 | |||
| 流動負債合計 | 9,598,465 | ||
| 2 固定負債 | 101,898,465 | ||
| リース債務 | |||
| NTTファイナンス(株) | |||
| 退職給付引当金 | 65,600,000 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 26,700,000 | ||
| 固定負債合計 | |||
| 負債合計 | |||
| 正味財産 | 1,631,066,179 | ||
|
1月~3月(118KB) |
4月~12月(114KB) |
|
|
|
|
|
|
|



















