決勝トーナメント:得点ランク
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和田 昌士 | 横浜FM横浜FM | 12 |
| 2 | 米澤 令衣 | 神戸神戸 | 11 |
| 3 | 高木 彰人 | G大阪G大阪 | 8 |
| 3 | 吉平 翼 | 大分大分 | 8 |
| 5 | 沼 大希 | 京都京都 | 7 |
| 6 | 遠藤 渓太 | 横浜FM横浜FM | 6 |
| 6 | 妹尾 直哉 | G大阪G大阪 | 6 |
| 8 | 渡辺 力樹 | 横浜FM横浜FM | 5 |
| 8 | 堀 航輝 | 新潟新潟 | 5 |
| 8 | 北川 航也 | 清水清水 | 5 |
※5点以上
※予選リーグからの通算得点

| 順位 | 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和田 昌士 | 横浜FM横浜FM | 12 |
| 2 | 米澤 令衣 | 神戸神戸 | 11 |
| 3 | 高木 彰人 | G大阪G大阪 | 8 |
| 3 | 吉平 翼 | 大分大分 | 8 |
| 5 | 沼 大希 | 京都京都 | 7 |
| 6 | 遠藤 渓太 | 横浜FM横浜FM | 6 |
| 6 | 妹尾 直哉 | G大阪G大阪 | 6 |
| 8 | 渡辺 力樹 | 横浜FM横浜FM | 5 |
| 8 | 堀 航輝 | 新潟新潟 | 5 |
| 8 | 北川 航也 | 清水清水 | 5 |
※5点以上
※予選リーグからの通算得点