順位表・トーナメント表
AFC アジアンカップ UAE 2019
- 更新日:2019年1月18日(金) 03:39
グループリーグ
グループF
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 日本日本 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | ウズベキスタンウズベキスタン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | オマーンオマーン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | トルクメニスタントルクメニスタン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
グループA
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | UAEUAE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | タイタイ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | バーレーンバーレーン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | インドインド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
グループB
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ヨルダンヨルダン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | オーストラリアオーストラリア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | パレスチナパレスチナ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | シリアシリア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
グループC
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 韓国韓国 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 中国中国 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | キルギスキルギス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | フィリピンフィリピン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
グループD
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | イランイラン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | イラクイラク | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | ベトナムベトナム | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | イエメンイエメン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
グループE
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | カタールカタール | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | サウジアラビアサウジアラビア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | レバノンレバノン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 北朝鮮北朝鮮 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |












