明治安田生命J1リーグの年間順位表 (2015年)
明治安田生命J1リーグ
- 更新日:2015年11月22日(日) 17:05
年間 |
1st |
2nd |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
直近5試合 |
|
1 | 3 | 1 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 14 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | 8 | 2 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | 4 | 3 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | 1 | 4 | 浦和レッズ浦和レッズ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | 6 | 5 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | 2 | 6 | FC東京FC東京 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | 5 | 7 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 22 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | 14 | 8 | 柏レイソル柏レイソル | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | 10 | 9 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | 9 | 10 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15 | 17 | 11 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | 11 | 12 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 22 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | 13 | 13 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 30 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13 | 12 | 14 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16 | 15 | 15 | 松本山雅FC松本山雅FC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | 7 | 16 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 28 | -11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17 | 18 | 17 | 清水エスパルス清水エスパルス | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 33 | -18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18 | 16 | 18 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 29 | -19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
年間順位でJ2降格圏にいるチーム
勝
分
負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※直近5試合の成績は試合開催日の全試合終了後に更新となります。