グループB:トルコ、中国、ウクライナ、パナマ
グループC:スペイン、モロッコ、ホンジュラス、チリ
グループD:アルゼンチン、アメリカ、ドイツ
グループE:コロンビア、イタリア、シリア、カナダ
グループF:ブラジル、ナイジェリア、韓国、スイス
●グループマッチ
| 開 催 日 | キックオフ | No. | 対 戦 | 会 場 | ||
| 6/10 (金) | 23:00 | 1 | ベナン | 1-1 | オーストラリア | ケルクラーデ |
| 27:00 | 2 | オランダ | 2-1 | 日 本 | ||
| 6/11 (土) | 24:30 | 3 | スペイン | 3-1 | モロッコ | ドゥッティンヘム |
| 27:30 | 4 | ホンジュラス | 0-7 | チリ | ||
| 24:30 | 5 | アルゼンチン | 0-1 | アメリカ | エンスヘデ | |
| 27:30 | 6 | ドイツ | 2-0 | エジプト | ||
| 24:30 | 7 | トルコ | 1-2 | 中国 | ユトレヒト | |
| 27:30 | 8 | ウクライナ | 3-1 | パナマ | ||
| 6/12 (日) | 24:30 | 9 | ブラジル | 0-0 | ナイジェリア | エメン |
| 27:30 | 10 | 韓国 | 1-2 | スイス | ||
| 24:30 | 11 | コロンビア | 2-0 | イタリア | ティルブルグ | |
| 27:30 | 12 | シリア | 1-1 | カナダ | ||
| 6/14 (火) | 24:30 | 13 | モロッコ | 5-0 | ホンジュラス | ドゥッティンヘム |
| 27:30 | 14 | チリ | 0-7 | スペイン | ||
| 24:30 | 15 | エジプト | 0-2 | アルゼンチン | エンスヘデ | |
| 27:30 | 16 | アメリカ | 0-0 | ドイツ | ||
| 24:30 | 17 | 中国 | 3-2 | ウクライナ | ユトレヒト | |
| 27:30 | 18 | パナマ | 0-1 | トルコ | ||
| 6/15 (水) | 24:30 | 19 | スイス | 0-1 | ブラジル | エメン |
| 27:30 | 20 | ナイジェリア | 1-2 | 韓国 | ||
| 24:30 | 21 | 日 本 | 1-1 | ベナン | ケルクラーデ | |
| 27:30 | 22 | オーストラリア | 0-3 | オランダ | ||
| 24:30 | 23 | カナダ | 0-2 | コロンビア | ティルブルグ | |
| 27:30 | 24 | イタリア | 1-2 | シリア | ||
| 6/17 (金) | 24:30 | 25 | スペイン | 3-0 | ホンジュラス | ドゥッティンヘム |
| 24:30 | 26 | モロッコ | 1-0 | チリ | ユトレヒト | |
| 27:30 | 27 | トルコ | 2-2 | ウクライナ | ドゥッティンヘム | |
| 27:30 | 28 | 中国 | 4-1 | パナマ | ユトレヒト | |
| 6/18 (土) | 20:30 | 29 | イタリア | 4-1 | カナダ | ケルクラーデ |
| 20:30 | 30 | コロンビア | 2-0 | シリア | ティルブルグ | |
| 23:00 | 31 | 日 本 | 1-1 | オーストラリア | ケルクラーデ | |
| 23:00 | 32 | オランダ | 1-0 | ベナン | ティルブルグ | |
| 20:30 | 33 | アルゼンチン | 1-0 | ドイツ | エメン | |
| 20:30 | 34 | アメリカ | 1-0 | エジプト | エンスヘデ | |
| 23:00 | 35 | ブラジル | 2-0 | 韓国 | エメン | |
| 23:00 | 36 | ナイジェリア | 3-0 | スイス | エンスヘデ | |
| ラウンド16 | ||||||
| 6/21 (火) | 24:30 | 37 | アメリカ(D1位) | 1-3 | イタリア(E3位) | エンスヘデ |
| 27:30 | 38 | モロッコ(C2位) | 1-0 | 日本(A2位) | ||
| 24:30 | 39 | ブラジル(F1位) | 1-0 | シリア(E2位) | ティルブルグ | |
| 27:30 | 40 | 中国(B1位) | 2-3 | ドイツ(D3位) | ||
| 6/22 (水) | 24:30 | 41 | ナイジェリア(F2位) | 1-0 | ウクライナ(B2位) | ドゥッティンヘム |
| 27:30 | 42 | オランダ(A1位) | 3-0 | チリ(C3位) | ||
| 24:30 | 43 | コロンビア(E1位) | 1-2 | アルゼンチン(D2位) | エメン | |
| 27:30 | 44 | スペイン(C1位) | 3-0 | トルコ(B3位) | ||
| 準々決勝 | ||||||
| 6/24 (金) | 24:30 | 45 | モロッコ | 2-2 (4 PSO 2) | イタリア | ユトレヒト |
| 27:30 | 46 | ドイツ | 1-2 | ブラジル | ティルブルグ | |
| 6/25 (土) | 22:30 | 47 | ナイジェリア | 1-1 (10 PSO 9) | オランダ | ケルクラーデ |
| 27:30 | 48 | アルゼンチン | 3-1 | スペイン | エンスヘデ | |
| 準決勝 | ||||||
| 6/28 (火) | 24:30 | 49 | ブラジル | 1-2 | アルゼンチン | ユトレヒト |
| 27:30 | 50 | モロッコ | 0-3 | ナイジェリア | ケルクラーデ | |
| 3・4位決定戦 | ||||||
| 7/2 (土) | 24:00 | 51 | ブラジル | 2-1 | モロッコ | ユトレヒト |
| 決勝戦 | ||||||
| 7/2 (土) | 27:00 | 52 | アルゼンチン | 2-1 | ナイジェリア | ユトレヒト |
※キックオフ時間は、すべて日本時間。
※PSO = ペナルティー・シュートアウト
★J's GOALのU-20日本代表特集 メニューはこちらから★













