2005年は、6月10日からオランダで開催される。出場24か国が、4か国ずつA〜Fの6グループに分かれて総当たり方式のグループリーグを行い、各グループの2位までと3位のうち成績上位の4か国が決勝トーナメントに進出する。決勝は、7月2日。
●大会名称
FIFA World Youth Championship Netherlands 2005
(FIFAワールドユース選手権大会 オランダ2005)
●大会日程
2005年6月10日(金)〜7月2日(土)
※試合スケジュールは【こちら】
●出場国
・アジア(4):韓国、中国、日本、シリア
・アフリカ(4):ナイジェリア、エジプト、ベナン、モロッコ
・北中米・カリブ海(4):アメリカ、ホンジュラス、パナマ、カナダ
・南米(4):ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリ
・オセアニア(1):オーストラリア
・ヨーロッパ(6):スペイン、トルコ、ウクライナ、スイス、イタリア、ドイツ
・開催国(1):オランダ
●過去の成績
| 開催年 | 開催国 | 優 勝 | 準優勝 | 日本の成績 | |
| 第1回 | 1977 | チュニジア | ソ連 | メキシコ | 不参加 |
| 第2回 | 1979 | 日本 | アルゼンチン | ソ連 | グループリーグ敗退 |
| 第3回 | 1981 | オーストラリア | 西ドイツ | カタール | 不参加 |
| 第4回 | 1983 | メキシコ | ブラジル | アルゼンチン | 不参加 |
| 第5回 | 1985 | ソ連 | ブラジル | スペイン | 不参加 |
| 第6回 | 1987 | チリ | ユーゴスラビア | 西ドイツ | 不参加 |
| 第7回 | 1989 | サウジアラビア | ポルトガル | ナイジェリア | 不参加 |
| 第8回 | 1991 | ポルトガル | ポルトガル | ブラジル | 不参加 |
| 第9回 | 1993 | オーストラリア | ブラジル | ガーナ | 不参加 |
| 第10回 | 1995 | カタール | アルゼンチン | ブラジル | ベスト8 |
| 第11回 | 1997 | マレーシア | アルゼンチン | ウルグアイ | ベスト8 |
| 第12回 | 1999 | ナイジェリア | スペイン | 日本 | 準優勝 |
| 第13回 | 2001 | アルゼンチン | アルゼンチン | ガーナ | グループリーグ敗退 |
| 第14回 | 2003 | UAE | ブラジル | スペイン | ベスト8 |
| 第15回 | 2005 | オランダ | 6月10日〜7月2日 開催 | ||
★J's GOALのU-20日本代表特集 メニューはこちらから★













