得点順位表
| 1 | 古賀 大雅 | 東京ヴェルディユース | 8 |
| 2 | 滝澤 周生 | 鹿島アントラーズユース | 7 |
| 2 | 沢口 栄太 | 横浜F・マリノスユース | 7 |
| 2 | 小林 志紋 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 7 |
| 2 | 朝日奈 英心 | 徳島ヴォルティスユース | 7 |
| 6 | 門馬 禅 | 東京ヴェルディユース | 6 |
| 6 | 太田 大翔 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 6 |
| 8 | 佐々木 亮 | ベガルタ仙台ユース | 5 |
| 8 | 石渡 智也 | 鹿島アントラーズユース | 5 |
| 8 | 蔦澤 洋紀 | 浦和レッズユース | 5 |
| 8 | 澤井 烈士 | 柏レイソルU-18 | 5 |
| 8 | 鈴木 暖人 | 東京ヴェルディユース | 5 |
| 8 | 廣瀬 寧生 | 川崎フロンターレU-18 | 5 |
| 8 | 坂蓋 祐飛 | 京都サンガF.C.U-18 | 5 |
| 8 | 森分 圭吾 | ヴィッセル神戸U-18 | 5 |
| 8 | 板本 陽平 | ガイナーレ鳥取U-18 | 5 |
| 8 | 外山 鉄馬 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 5 |
| 8 | 宮川 大空 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 5 |
| 8 | 徳田 涼 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 5 |
| 20 | 永守 大宙 | ベガルタ仙台ユース | 4 |
| 20 | 石山 葉琉 | ベガルタ仙台ユース | 4 |
| 20 | 武田 優太 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 4 |
| 20 | 髙木 瑛人 | 鹿島アントラーズユース | 4 |
| 20 | 川浦 蓮太郎 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 4 |
| 20 | 奥山 瑛人 | FC町田ゼルビアユース | 4 |
| 20 | 川村 求 | 川崎フロンターレU-18 | 4 |
| 20 | 稲本 匡志 | SC相模原U-18 | 4 |
| 20 | 橋本 啓永 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 4 |
| 20 | 大野田 和希 | 松本山雅FC U-18 | 4 |
| 20 | 木村 隆之介 | 清水エスパルスユース | 4 |
| 20 | 阿部 亮馬 | 京都サンガF.C.U-18 | 4 |
| 20 | 藤井 敬士 | 京都サンガF.C.U-18 | 4 |
| 20 | 三村 走太 | ガンバ大阪ユース | 4 |
| 20 | 海原 琉惺 | 奈良クラブユース | 4 |
| 20 | 浜名 元希 | 奈良クラブユース | 4 |
| 20 | 元野 蒼空 | ファジアーノ岡山U-18 | 4 |
| 20 | 宗田 椛生 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 4 |
| 20 | 土井川 遥人 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 4 |
| 20 | 千々和 祥吾 | サガン鳥栖U-18 | 4 |
| 20 | 福田 虎之介 | ロアッソ熊本ユース | 4 |
| 41 | 菊池 倖征 | ベガルタ仙台ユース | 3 |
| 41 | 佐藤 昴太 | ベガルタ仙台ユース | 3 |
| 41 | 小野寺 仁蓮 | 塩釜FCユース | 3 |
| 41 | 鈴木 隆之介 | 塩釜FCユース | 3 |
| 41 | 黒沼 蓮 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 3 |
| 41 | 物井 慈元 | 鹿島アントラーズユース | 3 |
| 41 | 礒部 怜夢 | 鹿島アントラーズユース | 3 |
| 41 | 和久井 博斗 | 水戸ホーリーホックユース | 3 |
| 41 | 上岡 蓮 | 栃木シティU-18 | 3 |
| 41 | 西川 碧斗 | 浦和レッズユース | 3 |
| 41 | 中村 虎太郎 | 浦和レッズユース | 3 |
| 41 | 中田 夕也 | 浦和レッズユース | 3 |
| 41 | 藤澤 開次 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 3 |
| 41 | 阿出川 琥吾 | 柏レイソルU-18 | 3 |
| 41 | 五十嵐 陵 | 柏レイソルU-18 | 3 |
| 41 | 樋口 佳 | FC東京U-18 | 3 |
| 41 | 原田 爽潤 | 東京ヴェルディユース | 3 |
| 41 | 大沼 錬士 | 横浜FCユース | 3 |
| 41 | 松村 秀明 | 湘南ベルマーレU-18 | 3 |
| 41 | 益本 璃来 | 松本山雅FC U-18 | 3 |
| 41 | 山﨑 琉偉 | アルビレックス新潟U-18 | 3 |
| 41 | 小林 椋人 | アルビレックス新潟U-18 | 3 |
| 41 | 山本 琉惺 | 京都サンガF.C.U-18 | 3 |
| 41 | 滝川 颯馬 | 京都サンガF.C.U-18 | 3 |
| 41 | 樋口 僚哉 | 京都サンガF.C.U-18 | 3 |
| 41 | 西田 翔 | ヴィッセル神戸U-18 | 3 |
| 41 | 朝長 広翔 | 奈良クラブユース | 3 |
| 41 | 西長 結叶 | ガイナーレ鳥取U-18 | 3 |
| 41 | 仁科 碧人 | ファジアーノ岡山U-18 | 3 |
| 41 | 梅田 大翔 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 3 |
| 41 | 牧野 太河 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 3 |
| 41 | 宮武 玲葵 | カマタマーレ讃岐U-18 | 3 |
| 41 | 島谷 泰平 | カマタマーレ讃岐U-18 | 3 |
| 41 | 松本 駿 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 3 |
| 41 | 森 伊織 | V・ファーレン長崎U-18 | 3 |
| 41 | 後藤 利心 | ロアッソ熊本ユース | 3 |
| 41 | 平井 一輝 | ロアッソ熊本ユース | 3 |
| 41 | 染矢 涼志 | 大分トリニータU-18 | 3 |
| 41 | 久保嶋 春仁 | SOLTILO CHIBA FC | 3 |
| 41 | 飯田 聖悟 | SOLTILO CHIBA FC | 3 |
| 81 | 袖平 陽介 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 2 |
| 81 | 秋元 佑 | いわてグルージャ盛岡ユース | 2 |
| 81 | 石原 滉大 | ベガルタ仙台ユース | 2 |
| 81 | 村上 元翔 | 塩釜FCユース | 2 |
| 81 | 長岡 崇龍 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 2 |
| 81 | 本間 蒼空 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 2 |
| 81 | 阿部 脩人 | モンテディオ山形ユース | 2 |
| 81 | 小野田 一輝 | モンテディオ山形ユース | 2 |
| 81 | 田村 悠真 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 2 |
| 81 | 高木 春翔 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
| 81 | 小枝 源馬 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
| 81 | 曽ヶ端 輝 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
| 81 | 大島 琉空 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
| 81 | 土井 空芽 | 鹿島アントラーズユース | 2 |
| 81 | 芝山 叶睦 | 水戸ホーリーホックユース | 2 |
| 81 | 色川 城志 | 水戸ホーリーホックユース | 2 |
| 81 | 工藤 煌斗 | 栃木SC U-18 | 2 |
| 81 | 市川 遥章 | 栃木SC U-18 | 2 |
| 81 | 釜石 遥斗 | 浦和レッズユース | 2 |
| 81 | 高橋 温郎 | 浦和レッズユース | 2 |
| 81 | 福原 琉空 | 浦和レッズユース | 2 |
| 81 | 熊田 佳斗 | RB大宮アルディージャU18 | 2 |
| 81 | 二之宮 良真 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 2 |
| 81 | 岸野 遥大 | 柏レイソルU-18 | 2 |
| 81 | 高井 鉄勝 | FC東京U-18 | 2 |
| 81 | 城 秀人 | FC東京U-18 | 2 |
| 81 | 冨田 真隆 | FC東京U-18 | 2 |
| 81 | 寺村 智晴 | 東京ヴェルディユース | 2 |
| 81 | 若月 蓮 | 東京ヴェルディユース | 2 |
| 81 | 相原 陽向 | 東京ヴェルディユース | 2 |
| 81 | 安田 龍都 | FC町田ゼルビアユース | 2 |
| 81 | 岡 力輝斗 | FC町田ゼルビアユース | 2 |
| 81 | 杉原 風我 | FC町田ゼルビアユース | 2 |
| 81 | 石原 こたろう | FC町田ゼルビアユース | 2 |
| 81 | 谷口 碧生 | FC町田ゼルビアユース | 2 |
| 81 | 今廣 遥碧 | 川崎フロンターレU-18 | 2 |
| 81 | 三上 瑛大 | 川崎フロンターレU-18 | 2 |
| 81 | 江川 慶亮 | 横浜F・マリノスユース | 2 |
| 81 | 小幡 志雄 | 横浜F・マリノスユース | 2 |
| 81 | 宮崎 泰史 | 横浜FCユース | 2 |
| 81 | 四日 裕歩 | 横浜FCユース | 2 |
| 81 | 矢内 翔磨 | 横浜FCユース | 2 |
| 81 | 山崎 佑太 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 2 |
| 81 | 阪田 希優 | 湘南ベルマーレU-18 | 2 |
| 81 | 深澤 佑 | 湘南ベルマーレU-18 | 2 |
| 81 | 大盛 悠功 | SC相模原U-18 | 2 |
| 81 | 立岡 蒼琉 | SC相模原U-18 | 2 |
| 81 | 齊藤 叶空 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 2 |
| 81 | 小堀 海翔 | アルビレックス新潟U-18 | 2 |
| 81 | 重久 悟 | カターレ富山U-18 | 2 |
| 81 | 米倉 生真 | ツエーゲン金沢U-18 | 2 |
| 81 | 小澤 有悟 | ジュビロ磐田U-18 | 2 |
| 81 | 服部 公紀 | ジュビロ磐田U-18 | 2 |
| 81 | 本多 瑠偉 | ジュビロ磐田U-18 | 2 |
| 81 | 武 倖永 | 藤枝MYFC U-18 | 2 |
| 81 | 清 昂永 | アスルクラロ沼津U18 | 2 |
| 81 | 佐藤 煌太 | 名古屋グランパスU-18 | 2 |
| 81 | 石田 翔琉 | 名古屋グランパスU-18 | 2 |
| 81 | 中篠 遼人 | 名古屋グランパスU-18 | 2 |
| 81 | 白男川 羚斗 | 名古屋グランパスU-18 | 2 |
| 81 | 西尾 朝陽 | FC岐阜U-18 | 2 |
| 81 | 相原 清人 | 京都サンガF.C.U-18 | 2 |
| 81 | 柴田 隼亜 | ガンバ大阪ユース | 2 |
| 81 | 城阪 光喜 | ガンバ大阪ユース | 2 |
| 81 | 比嘉 碧 | ガンバ大阪ユース | 2 |
| 81 | 小野 哲司 | ヴィッセル神戸U-18 | 2 |
| 81 | 上本 佳生 | ヴィッセル神戸U-18 | 2 |
| 81 | 川端 彪英 | ヴィッセル神戸U-18 | 2 |
| 81 | 石橋 晴陽 | 奈良クラブユース | 2 |
| 81 | 山下 大輝 | ガイナーレ鳥取U-18 | 2 |
| 81 | 戸田 陸翔 | ファジアーノ岡山U-18 | 2 |
| 81 | 行友 翔音 | ファジアーノ岡山U-18 | 2 |
| 81 | 児玉 司 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2 |
| 81 | 信重 亮ニ朗 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2 |
| 81 | 奥村 昊生 | レノファ山口FC U-18 | 2 |
| 81 | 菅 範十 | 愛媛FC U-18 | 2 |
| 81 | 池田 琥大 | アビスパ福岡U-18 | 2 |
| 81 | 中川 一真 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 2 |
| 81 | 伊澤 璃来 | サガン鳥栖U-18 | 2 |
| 81 | 江里 冠 | サガン鳥栖U-18 | 2 |
| 81 | 山村 チーディ賢斗 | サガン鳥栖U-18 | 2 |
| 81 | 小野 禅竜 | サガン鳥栖U-18 | 2 |
| 81 | 林田 翔馬 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 81 | 波多野 瑛太 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 81 | 加世田 陽大 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 2 |
| 81 | 川上 篤人 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 2 |
| 81 | 大浦 貴晶 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 2 |
| 81 | 林 剣士朗 | FC琉球U-18 | 2 |
| 81 | リ シン | SOLTILO CHIBA FC | 2 |
| 81 | 久保木 想太 | SOLTILO CHIBA FC | 2 |
| 81 | 橋爪 龍輝 | SOLTILO CHIBA FC | 2 |
| 172 | 宮口 春輝 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
| 172 | 窪田 圭吾 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
| 172 | 山本 脩太 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
| 172 | 守谷 春輝 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
| 172 | 松阪 泰志 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
| 172 | 対馬 夢胡 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
| 172 | 懸田 奨吾 | いわてグルージャ盛岡ユース | 1 |
| 172 | 高橋 要 | いわてグルージャ盛岡ユース | 1 |
| 172 | 中西 海斗 | いわてグルージャ盛岡ユース | 1 |
| 172 | 中野 颯士 | いわてグルージャ盛岡ユース | 1 |
| 172 | 鈴木 結翔 | いわてグルージャ盛岡ユース | 1 |
| 172 | 阿部 青空 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
| 172 | 安部 嶺尋 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
| 172 | 岡本 良介 | 塩釜FCユース | 1 |
| 172 | 牛山 太陽 | 塩釜FCユース | 1 |
| 172 | 戸﨑 爽登 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
| 172 | 松田 匠未 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
| 172 | 村上 賢太郎 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
| 172 | 徳永 匡哉 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
| 172 | 鈴木 想梧 | 塩釜FCユース | 1 |
| 172 | 和久 侑矢 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
| 172 | 永澤 柊太 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
| 172 | 原田 隼佑 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
| 172 | 寺門 純悠 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
| 172 | 松井 武琉 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
| 172 | 神田 篤輝 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 1 |
| 172 | 戸田 望夢 | モンテディオ山形ユース | 1 |
| 172 | 高石 琉葵亜 | モンテディオ山形ユース | 1 |
| 172 | 山田 陽友 | モンテディオ山形ユース | 1 |
| 172 | 土田 健太 | モンテディオ山形ユース | 1 |
| 172 | 尾立 翔琉 | モンテディオ山形ユース | 1 |
| 172 | 劔持 翼 | モンテディオ山形ユース | 1 |
| 172 | 安田 篤生 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 横山 優太 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 菊地 羚隼 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 佐藤 碧人 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 佐藤 夢輝 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 小澤 惺琉 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 松井 俊輔 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 深町 怜聖 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 奈良部 朝陽 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 本田 将大 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 目黒 脩 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
| 172 | 伊師 虎之助 | いわきFC U-18 | 1 |
| 172 | 吉田 橙馬 | いわきFC U-18 | 1 |
| 172 | 荒川 晴音 | いわきFC U-18 | 1 |
| 172 | 加藤 掴夢 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 172 | 柿沼 伶音 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 172 | 金成 陽斗 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 172 | 寺尾 桔平 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 172 | 大貫 琉偉 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 172 | 布袋田 結太 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 172 | 林 勘太 | 鹿島アントラーズユース | 1 |
| 172 | 加藤 誉士 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
| 172 | 江ヶ崎 唯斗 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
| 172 | 樹森 絆太 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
| 172 | 小野 敬友 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
| 172 | 田上 颯真 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
| 172 | 藤川 健太郎 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
| 172 | 反町 春翔 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
| 172 | 大槻 昊輝 | 栃木SC U-18 | 1 |
| 172 | 鶴田 真大 | 栃木SC U-18 | 1 |
| 172 | 二橋 優心 | 栃木SC U-18 | 1 |
| 172 | 木村 隆太 | 栃木SC U-18 | 1 |
| 172 | 浦沼 陽生 | 栃木シティU-18 | 1 |
| 172 | 金子 晏士 | 栃木シティU-18 | 1 |
| 172 | 安納 林星 | ザスパ群馬U-18 | 1 |
| 172 | 高木 心 | ザスパ群馬U-18 | 1 |
| 172 | 川島 小太郎 | ザスパ群馬U-18 | 1 |
| 172 | 北爪 璃羽亜 | ザスパ群馬U-18 | 1 |
| 172 | 澤本 蒼良 | ザスパ群馬U-18 | 1 |
| 172 | 井原 桜太 | 浦和レッズユース | 1 |
| 172 | 吉田 真信 | 浦和レッズユース | 1 |
| 172 | 瀬戸 駿 | 浦和レッズユース | 1 |
| 172 | 中上 遥登 | 浦和レッズユース | 1 |
| 172 | 田中 暖大 | 浦和レッズユース | 1 |
| 172 | 久良木 慶斗 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
| 172 | 小林 柚希 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
| 172 | 中澤 凜 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
| 172 | 田代 莉大 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
| 172 | 福原 浬翔 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
| 172 | 木寺 優直 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
| 172 | クスタース 座波 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
| 172 | 伊藤 喬崇 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
| 172 | 伊納 悠太 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
| 172 | 工藤 遙馬 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
| 172 | 二宮 大 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
| 172 | 越川 翔矢 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 172 | 丸山 寿貴斗 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 172 | 上野 暉晏 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 172 | 杉山 駿之介 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 172 | 大村 みらい | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 172 | 大木 颯 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 172 | 長澤 然 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 172 | 米田 光 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 172 | 德田 波音 | 柏レイソルU-18 | 1 |
| 172 | 塩﨑 春斗 | FC東京U-18 | 1 |
| 172 | 赤松 受陀 | FC東京U-18 | 1 |
| 172 | 中山 太輝 | 東京ヴェルディユース | 1 |
| 172 | 尾家 英元 | 東京ヴェルディユース | 1 |
| 172 | 間正 大樹 | FC町田ゼルビアユース | 1 |
| 172 | 駒形 琳大朗 | FC町田ゼルビアユース | 1 |
| 172 | 熊谷 瑛志 | FC町田ゼルビアユース | 1 |
| 172 | 小林 羚流 | FC町田ゼルビアユース | 1 |
| 172 | 本橋 璃玖 | FC町田ゼルビアユース | 1 |
| 172 | 粟屋 拓洋 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 172 | 伊藤 優 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 172 | 加藤 雄大 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 172 | 監物 遼大 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 172 | 工藤 颯真 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 172 | 石田 逞登 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 172 | 長谷川 侑大 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 172 | 片岡 白翔 | 三菱養和SCユース | 1 |
| 172 | 笹倉 拓真 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 172 | 十河 晟央 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 172 | 武内 勇人 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
| 172 | 安蘇 魁星 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
| 172 | 金山 璃海 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
| 172 | 今村 涼弥 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
| 172 | 松元 蓮旺 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
| 172 | 松田 康太郎 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
| 172 | 杉戸 凱飛 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
| 172 | 永井 琉 | 横浜FCユース | 1 |
| 172 | 吉田 雅哉 | 横浜FCユース | 1 |
| 172 | 戸松 来翔 | 横浜FCユース | 1 |
| 172 | 川端 里季 | 横浜FCユース | 1 |
| 172 | 浅井 翔 | 横浜FCユース | 1 |
| 172 | 蛸島 颯 | 横浜FCユース | 1 |
| 172 | 鈴木 晴弥 | 横浜FCユース | 1 |
| 172 | 髙原 由翔 | 横浜FCユース | 1 |
| 172 | 持丸 虎太朗 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 1 |
| 172 | 狩野 航己 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 1 |
| 172 | 前川 晄太郎 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 1 |
| 172 | 國分 悠翔 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 1 |
| 172 | ラブ 龍眞 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
| 172 | 佐々木 里陶 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
| 172 | 青山 陽 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
| 172 | 中津 颯一郎 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
| 172 | 茂田 大和 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
| 172 | 六本木 泰得 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
| 172 | 西山 龍雅 | SC相模原U-18 | 1 |
| 172 | 赤嶺 快 | SC相模原U-18 | 1 |
| 172 | 湯田 琉斗 | SC相模原U-18 | 1 |
| 172 | 岡島 悠元 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 |
| 172 | 清水 大稀 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 |
| 172 | 川井 謙真 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 |
| 172 | 内藤 星龍 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 |
| 172 | 保坂 優麗 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 |
| 172 | 吉澤 凰河 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
| 172 | 宮坂 青珠 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
| 172 | 前田 篤希 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
| 172 | 村上 俊太 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
| 172 | 北澤 快都 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
| 172 | 岡崎 惺士郎 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
| 172 | 宮澤 柑太 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
| 172 | 元田 昂 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
| 172 | 小山 惺凪 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
| 172 | 村松 優蘭 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
| 172 | 中村 宗汰 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
| 172 | 飛田 隼 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
| 172 | 牧 俊斗 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
| 172 | 笹木 翔來 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
| 172 | 松澤 玲央 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
| 172 | 鳥羽 ひかる | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
| 172 | 渡邉 琥晴 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
| 172 | 豊島 亮太朗 | アルビレックス新潟U-18 | 1 |
| 172 | 井上 叡心 | カターレ富山U-18 | 1 |
| 172 | 山田 湊平 | カターレ富山U-18 | 1 |
| 172 | 下澤 到矢 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
| 172 | 岸 新大 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
| 172 | 荒木 叶瑠 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
| 172 | 松木 湧吾 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
| 172 | 牧野 翼 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
| 172 | 佐藤 陽斗 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 172 | 小澤 煌志 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 172 | 杉山 琥二郎 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 172 | 足木 奏心 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 172 | 島田 晴 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 172 | 望月 蒼太 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 172 | 鈴木 晴智 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 172 | 澤田 卓磨 | 清水エスパルスユース | 1 |
| 172 | 伊藤 誓良 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 172 | 奥田 悠真 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 172 | 河合 航希 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 172 | 増井 利空士 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 172 | 中谷 桜太朗 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 172 | 藤本 神之介 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 172 | 片岡 蓮心 | ジュビロ磐田U-18 | 1 |
| 172 | 黒田 幸太郎 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
| 172 | 酒井 禅 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
| 172 | 倉田 純希 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
| 172 | 井出 羽優 | アスルクラロ沼津U18 | 1 |
| 172 | 井出 皐河 | アスルクラロ沼津U18 | 1 |
| 172 | 栗原 壱成 | アスルクラロ沼津U18 | 1 |
| 172 | 赤池 奏吾 | アスルクラロ沼津U18 | 1 |
| 172 | 木内 智稀 | アスルクラロ沼津U18 | 1 |
| 172 | 伊藤 ケン | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
| 172 | 山本 陽暉 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
| 172 | 池田 歩弘 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
| 172 | 八色 隼人 | 名古屋グランパスU-18 | 1 |
| 172 | 安藤 拓斗 | FC岐阜U-18 | 1 |
| 172 | 加藤 隼翔 | FC岐阜U-18 | 1 |
| 172 | 森 宗矢 | FC岐阜U-18 | 1 |
| 172 | 中島 崇仁 | FC岐阜U-18 | 1 |
| 172 | 児玉 一成 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
| 172 | 安井 司 | ガンバ大阪ユース | 1 |
| 172 | 河内 昴 | ガンバ大阪ユース | 1 |
| 172 | 松本 唯吹 | ガンバ大阪ユース | 1 |
| 172 | 川野 聖 | ガンバ大阪ユース | 1 |
| 172 | 藤崎 大雅 | ガンバ大阪ユース | 1 |
| 172 | 武井 遼太朗 | ガンバ大阪ユース | 1 |
| 172 | クララトナ シェナール泰良 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 172 | 岡崎 葵 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 172 | 前田 遼介 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 172 | 田中 信 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 172 | 尾嵜 智也 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 172 | 木村 風河 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 172 | 姜 悠羅 | セレッソ大阪U-18 | 1 |
| 172 | 井内 亮太朗 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
| 172 | 坂口 佑樹 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
| 172 | 上野 颯太 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
| 172 | 土井口 立 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
| 172 | 武井 賢輔 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 |
| 172 | 岡島 真人 | 奈良クラブユース | 1 |
| 172 | 近藤 清太郎 | 奈良クラブユース | 1 |
| 172 | 植田 翔太 | 奈良クラブユース | 1 |
| 172 | 長又 逢来 | 奈良クラブユース | 1 |
| 172 | 田中 郁大 | 奈良クラブユース | 1 |
| 172 | 鈴木 健 | 奈良クラブユース | 1 |
| 172 | 眞艸嶺 海大 | 奈良クラブユース | 1 |
| 172 | 江後 羽潤 | ガイナーレ鳥取U-18 | 1 |
| 172 | 上原 杜人 | ガイナーレ鳥取U-18 | 1 |
| 172 | 畑野 蒼心 | ガイナーレ鳥取U-18 | 1 |
| 172 | 安西 来起 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
| 172 | 向井 涼太 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
| 172 | 山内 修平 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
| 172 | 清野 廉志 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
| 172 | 万代 瑛飛 | ファジアーノ岡山U-18 | 1 |
| 172 | 菊山 璃皇 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 |
