明治安田J1百年構想リーグの順位表
明治安田J1百年構想リーグ
- 更新日:2026年3月1日(日) 18:29
EAST
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | ||
| 3 | 東京ヴェルディ東京ヴェルディ | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
| 4 | 浦和レッズ浦和レッズ | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 5 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
| 6 | FC東京FC東京 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 7 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
| 8 | 柏レイソル柏レイソル | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
| 9 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
| 10 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
WEST
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 4 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 5 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 6 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 7 | 清水エスパルス清水エスパルス | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 8 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 9 | ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 10 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
大会方式
J1 20チームが参加
①地域リーグラウンド(全180試合)
地域ごとに2グループ(各10チーム)に分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)のリーグ戦を行う。
②プレーオフラウンド(全20試合)
各グループの同順位同士でホーム&アウェイ方式の2試合を行い、最終順位を決定する
試合方式
①地域リーグラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。
勝点:90分での勝利3点、PK戦による勝利2点、PK戦による敗戦1点、90分での敗戦0点
※延長戦は行わない
②プレーオフラウンド(全20試合)
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。
ただし、第2戦終了後に勝敗が決しない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦を行い、それでも決しない場合はPK戦を行う。




















